: ?座機: ?工作QQ:188318352
SIMATIC HMI, MP377 12.1 寸,64 K 色,觸摸屏,12 MB 用戶內存?


| 列表價格 | 顯示價格 | |
| 客戶價格 | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | PDFPMDenMall" target="_blank">下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6AV6644-0AA01-2AX0 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC HMI, MP377 12.1 寸,64 K 色,觸摸屏,12 MB 用戶內存 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SIMATICMP 377 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:開始逐步淘汰/不限制備件供應 | ||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2012.10.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 價格組 | 2AP | ||||||||||||||||||||||||
| 列表價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
| 客戶價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5D002ENCU | ||||||||||||||||||||||||
| 交付時間 | 按需提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 4.96 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515075332 | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371099 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2349 | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||
免責聲明:當前頁為 西門子MP377觸摸屏6**6644-0AA01-2AX0產品信息展示頁,該頁所展示的 西門子MP377觸摸屏6**6644-0AA01-2AX0產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 西門子MP377觸摸屏6**6644-0AA01-2AX0產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!