| 型 號 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準機組 | RCU40WHZ-EHR | RCU50WHZ-EHR | RCU60WHZ-EHR | RCU80WHZ-EHR | RCU100WHZ-EHR | RCU120WHZ-EHR | |
| 標準制冷量 | kW | 139.5 | 172 | 212.5 | 279 | 344 | 425 |
| 熱回收量 | kW | 21 | 26 | 32 | 42 | 52 | 64 |
| 主電源(3φ) | V | 380V??? 50HZ | |||||
| 標準工況 | 冷凍水入/出口溫度:??????12/7℃???????冷卻水入/出口溫度: 30/35℃ ??? 熱水入/出口 溫度: 30/55℃ | ||||||
| 型 號 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準機組 | RCU140WHZ-EHR | RCU150WHZ-EHR | RCU170WHZ-EHR | RCU180WHZ-EHR | RCU200WHZ-EHR | RCU220WHZ-EHR | |
| 標準制冷量 | kW | 485 | 516 | 608 | 637 | 669 | 713 |
| 熱回收量 | kW | 73 | 77 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| 主電源(3φ) | V | 380V??? 50HZ | |||||
| 標準工況 | 冷凍水入/出口溫度:??????12/7℃???????冷卻水入/出口溫度: 30/35℃ ??? 熱水入/出口 溫度: 30/55℃ | ||||||
| 型 號 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準機組 | RCU260WHZ-EHR | RCU300WHZ-EHR | RCU340WHZ-EHR | RCU380WHZ-EHR | RCU410WHZ-EHR | RCU450WHZ-EHR | |||||||||||
| 熱回收量 | kW | 842 | 971 | 1094 | 1217 | 1328 | 1457 | ||||||||||
| 標準制冷量 | kW | 126 | 146 | 164 | 183 | 199 | 219 | ||||||||||
| 主電源(3φ) | V | 380V??? 50HZ | |||||||||||||||
| 標準工況 | 冷凍水入/出口溫度:??????12/7℃???????冷卻水入/出口溫度: 30/35℃ ??? 熱水入/出口 溫度: 30/55℃ | ||||||||||||||||
| 型 號 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準機組 | RCU490WHZ-EHR | RCU530WHZ-EHR | RCU570WHZ-EHR | RCU600WHZ-EHR | RCU640WHZ-EHR | RCU680WHZ-EHR | |
| 標準制冷量 | kW | 1579 | 1703 | 1825 | 1942 | 2065 | 2188 |
| 熱回收量 | kW | 237 | 255 | 274 | 291 | 310 | 328 |
| 主電源(3φ) | V | 380V??? 50HZ | |||||
| 標準工況 | 冷凍水入/出口溫度:??????12/7℃???????冷卻水入/出口溫度: 30/35℃ ??? 熱水入/出口 溫度: 30/55℃ | ||||||
| 型 號 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準機組 | RCU720WHZ-EHR | RCU760WHZ-EHR | |||||
| 標準制冷量 | kW | 2311 | 2433 | ||||
| 熱回收量 | kW | 347 | 365 | ||||
| 主電源(3φ) | V | 380V??? 50HZ | |||||
| 標準工況 | 冷凍水入/出口溫度:??????12/7℃???????冷卻水入/出口溫度: 30/35℃ ??? 熱水入/出口 溫度: 30/55℃ | ||||||
| 型 號 | 標準機組 | RCU40WHZ-AEHR | RCU50WHZ-AEHR | RCU60WHZ-AEHR | RCU80WHZ-AEHR | RCU100WHZ-AEHR | RCU120WHZ-AEHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準制冷量 | kW | 135 | 166 | 205 | 269 | 332 | 409 |
| 熱回收量 | kW | 20 | 25 | 31 | 40 | 50 | 61 |
| 主電源(3φ) | V | 380V??? 50HZ | |||||
| 標準工況 | 冷凍水入/出口溫度:??????12/7℃???????冷卻水入/出口溫度: 30/35℃ ??? 熱水入/出口 溫度: 30/55℃ | ||||||
免責聲明:當前頁為 供應廠家直銷日立**螺桿式水冷冷水機組|熱回收冷水機組產品信息展示頁,該頁所展示的 供應廠家直銷日立**螺桿式水冷冷水機組|熱回收冷水機組產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 供應廠家直銷日立**螺桿式水冷冷水機組|熱回收冷水機組產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!