| 型號 | 適配接口 | 容許轉速(RPM) | 溫升(°C) | 容許馬力 | 主軸真圓度跳動(mm) | 重量(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30 - ER32/MT3/NT30/FA35 | ER32、MT3、NT30、FA35 | 3000 | 20 | 1.5KW(2HP) | 0.005 | 12 |
| SK30H - ER32/MT3/NT30/FA35 | ER32、MT3、NT30、FA35 | 10000 | 20 | 1.5KW(2HP) | 0.005 | 12 |
| SK30C - NT30 | NT30 | 12000 | 15 | 1.5KW(2HP) | 0.005 | 12 |
| SK40 - NT40/ER40/MT4/FA50 | NT40、ER40、MT4、FA50 | 2500 | 20 | 2.2KW(3HP) | 0.005 | 32 |
| SK40H - NT40/ER40/MT4/FA50 | NT40、ER40、MT4、FA50 | 8000 | 20 | 2.2KW(3HP) | 0.005 | 32 |
| SK50 - NT40/ER40/MT4/FA50 | NT40、ER40、MT4、FA50 | 2100 | 20 | 2.2KW(3HP) | 0.005 | 35 |
| SK50H - NT40/ER40/MT4/FA50 | NT40、ER40、MT4、FA50 | 6000 | 20 | 2.2KW(3HP) | 0.005 | 35 |
| SK60 - NT40/FA50 | NT40、FA50 | 1700 | 20 | 3.7KW(5HP) | 0.005 | 60 |
| SK60H - NT40/FA50 | NT40、FA50 | 4000 | 20 | 3.7KW(5HP) | 0.005 | 60 |
| SK80 - NT50/FA75/MT6 | NT50、FA75、MT6 | 1200 | 20 | 5.5KW(7.5HP) | 0.005 | 95 |
| SK80H - NT50/FA75/MT6 | NT50、FA75、MT6 | 3000 | 20 | 5.5KW(7.5HP) | 0.005 | 95 |
| SK85K - NT50/FA75 | NT50、FA75 | 1200 | 20 | 7.5KW(10HP) | 0.005 | 145 |
| SK100 - NT50/FA75 | NT50、FA75 | 800 | 20 | 7.5KW(10HP) | 0.005 | 250 |
| SK100H - NT50/FA75 | NT50、FA75 | 2000 | 20 | 7.5KW(10HP) | 0.005 | 250 |
| SK120 - NT50/FA75 | NT50、FA75 | 600 | 20 | 7.5KW(10HP) | 0.005 | 280 |
| SK120H - NT50/FA75 | NT50、FA75 | 1800 | 20 | 7.5KW(10HP) | 0.005 | 280 |
新沂晟坤精密機械有限公司專業提供主軸頭動力頭制造銷售,主營產品包括中國臺灣省機配件、精密搪銑主軸頭,以及油壓 / 空壓鉆孔動力頭、導牙桿攻牙動力頭、伺服鉆孔動力頭、伺服攻牙動力頭、磨床專用內外圓研磨主軸等自動化設備配套配件。
臺灣品牌數控刀具,臺灣角度頭,分度盤,單向滑臺,十字滑臺,,車刀、銑刀,快速鑽頭、替換式頂針,粗搪刀、精密虎鉗等加工中心機配件、同時承接各類非標刀具的定做。
歡迎致電中國臺灣大陸銷售處①⑧② ⑤②0② ②⑨⑦⑨孫先生(經理),謝謝!













免責聲明:當前頁為 HUS進口搪孔動力頭 精密銑削 鏜銑主軸頭SK30-ER32/MT3/NT30產品信息展示頁,該頁所展示的 HUS進口搪孔動力頭 精密銑削 鏜銑主軸頭SK30-ER32/MT3/NT30產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, HUS進口搪孔動力頭 精密銑削 鏜銑主軸頭SK30-ER32/MT3/NT30產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!