尼龍鉚釘
按壓式安裝方便,無需借助工具
鉚釘接頭扣合美觀
Plastic rivets
尼龍6/6
工作溫度-4°C~130°C
| 編號 | 孔徑 | 拔力(kg) | 緊固厚度 | AØ(mm) | B(mm) | C(mm) | DØ(mm) | E(mm) |
| HMD3001 | 3.6-3.7 | 12 | 1.2-2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 |
| HMD3002 | 3.6-3.7 | 12 | 2.1-3 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 0.5 | 6.1 |
| HMD3003 | 3.6-3.7 | 12 | 2.7-3.6 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.1 |
| HMD3004 | 3.6-3.7 | 12 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
| HMD3005 | 3.6-3.7 | 12 | 3.7-4.6 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 7.1 |
| HMD3006 | 3.6-3.7 | 12 | 4.5-5.5 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 9 |
| HMD3007 | 3.6-3.7 | 12 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9.1 |
| HMD3008 | 4.1-4.2 | 20 | 2.5-3.5 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 |
| HMD3009 | 4.1-4.2 | 20 | 3.5-4.5 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 |
| HMD3010 | 4.1-4.2 | 20 | 4.5-5.5 | 8 | 1.8 | 7.2 | 4 | 9 |
| HMD3011 | 4.1-4.2 | 20 | 5.5-6.5 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 49 |
| HMD3012 | 4.1-4.2 | 20 | 6.5-7.5 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 |
| HMD3013 | 4.1-4.2 | 20 | 7.5-8.5 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 |
| HMD3014 | 4.1-4.2 | 20 | 9-10.5 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 |
| HMD3015 | 5.1-5.2 | 25 | 1.5-2.5 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 |
| HMD3016 | 5.1-5.2 | 25 | 2.5-3.5 | 9 | 2.2 | 5.6 | 5 | 6.5 |
| HMD3017 | 5.1-5.2 | 25 | 3.5-4.5 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 |
| HMD3018 | 5.1-5.2 | 25 | 4.5-5.5 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 |
| HMD3019 | 5.1-5.2 | 25 | 5.5-6.5 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 |
| HMD3020 | 5.1-5.2 | 25 | 6.5-7.5 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10.5 |
| HMD3021 | 5.1-5.2 | 25 | 7.5-8.5 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 12 |
| HMD3022 | 6.1-6.2 | 30 | 2.5-4 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 69 |
| HMD3023 | 6.1-6.2 | 30 | 3.5-5.5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 |
| HMD3024 | 3.6-3.7 | 12 | 1.2-2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 |
| HMD3025 | 3.6-3.7 | 12 | 2.1-3 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 0.5 | 6.1 |
| HMD3026 | 3.6-3.7 | 12 | 2.7-3.6 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.1 |
| HMD3027 | 3.6-3.7 | 12 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
| HMD3028 | 3.6-3.7 | 12 | 3.7-4.6 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 7.1 |
| HMD3029 | 3.6-3.7 | 12 | 4.5-5.5 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 9 |
| HMD3030 | 3.6-3.7 | 12 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9.1 |
| HMD3031 | 4.1-4.2 | 20 | 2.5-3.5 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 |
| HMD3032 | 4.1-4.2 | 20 | 3.5-4.5 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 |
| HMD3033 | 4.1-4.2 | 20 | 4.5-5.5 | 8 | 1.8 | 7.2 | 4 | 9 |
| HMD3034 | 4.1-4.2 | 20 | 5.5-6.5 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 49 |
| HMD3035 | 4.1-4.2 | 20 | 6.5-7.5 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 |
| HMD3036 | 4.1-4.2 | 20 | 7.5-8.5 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 |
| HMD3037 | 4.1-4.2 | 20 | 9-10.5 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 |
| HMD3038 | 5.1-5.2 | 25 | 1.5-2.5 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 |
| HMD3039 | 5.1-5.2 | 25 | 2.5-3.5 | 9 | 2.2 | 5.6 | 5 | 6.5 |
| HMD3040 | 5.1-5.2 | 25 | 3.5-4.5 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 |
| HMD3041 | 5.1-5.2 | 25 | 4.5-5.5 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 |
| HMD3042 | 5.1-5.2 | 25 | 5.5-6.5 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 |
| HMD3043 | 5.1-5.2 | 25 | 6.5-7.5 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10.5 |
| HMD3044 | 5.1-5.2 | 25 | 7.5-8.5 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 12 |
| HMD3045 | 6.1-6.2 | 30 | 2.5-4 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 69 |
| HMD3046 | 6.1-6.2 | 30 | 3.5-5.5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 |
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 尼龍鉚釘(十字缺口)產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 尼龍鉚釘(十字缺口)產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 尼龍鉚釘(十字缺口)產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!