| 參數項 | 技術指標 |
|---|---|
| 測量行程(X/Y/Z) | 300×200×200 mm |
| 承載臺尺寸 | 450×350 mm(花崗巖平臺) |
| 最大工件重量 | 30 kg |
| 光學系統 | 高分辨率彩色CCD相機(500萬像素) |
| 光源系統 | 獨立環形LED+同軸光(無極調光) |
| 重復精度 | ≤±1.5 μm |
| 測量精度 | ≤(2.5+L/200) μm(L為測量長度,單位:mm) |
| 模塊 | 技術規格 |
|---|---|
| 導軌系統 | 高精度線性導軌(THK/上銀品牌) |
| 光柵尺 | 英國Renishaw/德國Heidenhain,分辨率0.1 μm |
| 變倍鏡頭 | 電動連續變倍,0.7X-4.5X |
| 探針系統 | 可選配接觸式探針(觸發式/掃描式) |
| 控制系統 | 伺服電機閉環控制,運動速度0-300 mm/s可調 |
| 功能模塊 | 技術特性 |
|---|---|
| 測量功能 | 點、線、圓、圓弧、角度、距離、位置度等幾何量測量 |
| 圖像處理 | 自動邊緣提取、亞像素處理(精度達1/50像素) |
| 編程能力 | 支持手動/自動編程,可存儲≥1000組程序 |
| 數據分析 | SPC統計(CPK/PPK分析)、數據導出(Excel/PDF) |
| 3D顯示 | 三維坐標系轉換,支持虛擬測量平面 |
| 校準系統 | 自動/手動校準,標配標準校正塊 |
| 參數項 | 技術指標 |
|---|---|
| 工作溫度 | 20±2℃(建議恒溫環境) |
| 濕度范圍 | 30%-70% RH(無凝露) |
| 防震要求 | 振幅≤1 μm(需專用防震臺) |
| 電源要求 | AC 220V±10% / 50Hz,功率≤500W |
?
| 行業 | 測量對象 | 精度要求 |
|---|---|---|
| 精密電子 | PCB板、連接器引腳間距 | ±2 μm |
| 模具制造 | 模仁輪廓尺寸、型腔深度 | ±3 μm |
| 五金沖壓 | 鈑金件孔位、形位公差 | ±5 μm |
| ? | ? | ? |
?
免責聲明:當前頁為 度量 二次元自動影像儀 DL3020DCC 影像測量儀產品信息展示頁,該頁所展示的 度量 二次元自動影像儀 DL3020DCC 影像測量儀產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 度量 二次元自動影像儀 DL3020DCC 影像測量儀產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!