承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統智能照明系統建筑智能化。智能化建筑 節能服務商 智能化照明系統 智能化系統工
程設計安裝調試售后,設計KNXDALI調光系統智能窗簾空調新風地暖對接背景音樂等項目提供一站式方案設計設備供貨安裝調試服務
| DG/S 1.64.1.1 | DALI網關,1路,16組,64DALI元件 |
| DG/S 2.64.1.1 | DALI網關,2路,32組,128DALI元件 |
| DG/S 8.1 | DALI網關, 8路, 標準導軌安裝 |
| DLR/S 8.16.1M | DALI網關,1路,64DALI元件 |
| DR/S 4.1 | 限流器, 標準導軌安裝 |
| DSM/S 1.1 | 總線診斷及保護模塊,標準導軌安裝 |
| EM/S3.16.1 | 能源管理模塊,3路,標準導軌安裝 |
| ES/S 4.1.2.1 | 電熱(動)閥驅動器,4路,1A,導軌安裝 |
| EUB/S 1.1 | 系統元件監視單元,標準導軌安裝 |
| FAD/A 1.1 | DCF時間接收器 |
| FCC/S1.1.1.1 FanCoilCtrl,2xPWM,3st | 風機盤管控制器 |
| FCC/S1.1.2.1 FanCoilCtrl,2xPWM,3st,mO | 風機盤管控制器 |
| FCC/S1.2.1.1 FanCoilCtrl,2x0-10V,3st | 風機盤管控制器 |
| FCC/S1.2.2.1 FanCoilCtrl,2x0-10V,3st,mO | 風機盤管控制器 |
| FCC/S1.3.1.1 FanCoilCtrl,3x0-10V | 風機盤管控制器 |
| FCC/S1.3.2.1 FanCoilCtrl,3x0-10V,mO | 風機盤管控制器 |
| FCC/S1.4.1.1 FanCoilCtrl,PWM,3st | 風機盤管控制器 |
| FCC/S1.5.1.1 FanCoilCtrl,2xPWM,0-10V | 風機盤管控制器 |
| FCC/S1.5.2.1 FanCoilCtrl,2xPWM,0-10V,mO | 風機盤管控制器 |
| FCL/S 1.6.1.1 | 風機盤管驅動器,1路,2管制,標準導軌安裝 |
| FCL/S 2.6.1.1 | 風機盤管驅動器,2路2管制,或1路4管制,標準導軌安裝 |
| FW/S8.2.1 | 定時控制器,標準導軌安裝 |
| HCC/S2.1.1.1 HCC/S2.1.1.1 Heat/CoolCircC | 加熱/制冷驅動器 |
| HCC/S2.1.2.1 HCC/S2.1.2.1 Heat/CoolingCi | 加熱/制冷驅動器 |
| HCC/S2.2.1.1 HCC/S2.2.1.1 Heat/CoolCircC | 加熱/制冷驅動器 |
| HCC/S2.2.2.1 HCC/S2.2.2.1 Heat/CoolCiCtr | 加熱/制冷驅動器 |
| HS/S4.2.1 | 光亮傳感器,4通道 |
| IO/S4.6.1.1 | 帶IO輸入的開關驅動器,4路輸入輸出,標準導軌安裝 |
| IO/S8.6.1.1 | 帶IO輸入的開關驅動器,8路輸入輸出,標準導軌安裝 |
| IPM/S 1.1 | IP接線模塊,標準導軌安裝 |
| IPR/S3.1.1 | IP路由器,標準導軌安裝 |
| IPS/S3.1.1 | IP接口,標準導軌安裝 |
| JRA/S 2.230.1.1 | 百葉窗驅動器,2路,230VAC |
| JRA/S 2.230.2.1 | 百葉窗驅動器,帶手動操作,2路,230VAC |
| JRA/S 2.230.5.1 | 百葉窗驅動器,帶窗簾檢測和手動操作,2路,230VAC |
| JRA/S 4.230.1.1 | 百葉窗驅動器,4路,230VAC |
| JRA/S 4.230.5.1 | 百葉窗驅動器,帶窗簾檢測和手動操作,4路,230VAC |
| JRA/S 4.24.5.1 | 百葉窗驅動器,帶窗簾檢測和手動操作,4路,24VDC |
| JRA/S 8.230.1.1 | 百葉窗驅動器,8路,230VAC |
| JRA/S 8.230.5.1 | 百葉窗驅動器,帶手動操作,8路,230VAC |
| JRA/S4.230.2.1 | 百葉窗驅動器,帶手動操作,4路,230VAC |
| JRA/S8.230.2.1 | 百葉窗驅動器,帶窗簾檢測和手動操作,8路,230VAC |
| JSB/S 1.1 | 百葉窗控制單元, 標準導軌安裝 |
| KLEMME | 總線連接端子 |
| LF/U 2.1 | 吸頂式光亮感應器,配合LR/Sx.16.1使用 |
| LFO/A 1.1 | 室外光亮傳感器,需對接HS/S 3.1 |
| LGS/A 1.2 | 空氣探測器 |
| LK/S 4.2 | 線路耦合器,標準導軌安裝 |
| LL/S 1.1 | 光纖接口,標準導軌安裝 |
| LM/S 1.1 | 邏輯模塊, 標準導軌安裝 |
| LR/S 2.16.1 | 日光燈調光器,2路,16A,1-10V |
| LR/S 4.16.1 | 日光燈調光器,4路,16A,1-10V |
| NTI/Z 28.30.1 | 現場編程系統電源 |
| PEB/U2.0.1-001 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEB/U2.0.1-002 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEB/U2.0.1-131 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEB/U2.0.1-151 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEB/U2.0.1-201 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEB/U2.0.1-411 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEB/U3.0.1-001 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEB/U3.0.1-002 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEB/U3.0.1-131 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEB/U3.0.1-151 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEB/U3.0.1-201 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEB/U3.0.1-411 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEB/U5.0.1-001 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEB/U5.0.1-002 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEB/U5.0.1-131 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEB/U5.0.1-151 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEB/U5.0.1-201 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEB/U5.0.1-411 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEBR/U2.0.1-001 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEBR/U2.0.1-002 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEBR/U2.0.1-131 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEBR/U2.0.1-151 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEBR/U2.0.1-201 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEBR/U2.0.1-411 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEBR/U3.0.1-001 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEBR/U3.0.1-002 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEBR/U3.0.1-131 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEBR/U3.0.1-151 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
免責聲明:當前頁為 DG/S 2.64.1.1 DALI網關,2路,32組,128DALI元件ABB智能照明燈控系統KNX總線協議產品信息展示頁,該頁所展示的 DG/S 2.64.1.1 DALI網關,2路,32組,128DALI元件ABB智能照明燈控系統KNX總線協議產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, DG/S 2.64.1.1 DALI網關,2路,32組,128DALI元件ABB智能照明燈控系統KNX總線協議產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!