| 戶外激光投影機 | ||||||
| 序號 | 名稱 | TK302k | TK252k | TK202k | TK152k | TK102k |
| 1 | 外觀 | |||||
| 2 | 顯示方式 | DLP™芯片x1, DLP™ (0.96"DMD) | DLP™芯片x1, DLP™ (0.96"DMD) | DLP™芯片x1, DLP™ (0.96"DMD) | DLP™芯片x1, DLP™ (0.67"DMD) | DLP™芯片x1, DLP™ (0.67"DMD) |
| 3 | 像素 | 2304000 (1920x1200)像素 | 2304000 (1920x1200)像素 | 2304000 (1920x1200)像素 | 2304000 (1920x1200)像素 | 2304000 (1920x1200)像素 |
| 4 | 物理分辨率 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) |
| 5 | 冷卻方式 | 熱交換技術(shù) | 熱交換技術(shù) | 熱交換技術(shù) | 熱交換技術(shù) | 熱交換技術(shù) |
| 6 | 亮度 | 28000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12000 |
| 7 | 動態(tài)對比度 | 200000:1 | 200000:1 | 200000:1 | 200000:1 | 200000:1 |
| 8 | 均勻度 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 9 | 光源壽命 | 20000H,綠色模式25000H | 20000H,綠色模式25000H | 20000H,綠色模式25000H | 20000H,綠色模式25000H | 20000H,綠色模式25000H |
| 10 | 光源類型 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 |
| 11 | 投射比(標(biāo)鏡) | 0.36 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.75-0.95 / 0.95-1.22 / 1.52-2.92 / 2.9-5.5 / 5.5-9.3 | ||||
| 12 | 變焦方式 | 電動變焦 | 電動變焦 | 電動變焦 | 電動變焦 | 電動變焦 |
| 13 | 聚焦方式 | 電動聚焦 | 電動聚焦 | 電動聚焦 | 電動聚焦 | 電動聚焦 |
| 14 | 移動范圍(全高) | 左右:30%.上下:50% | 左右:30%.上下:50% | 左右:30%.上下:50% | 左右:30%.上下:50% | 左右:30%.上下:50% |
| 15 | 色彩空間 | >90% REC709 | >90% REC709 | >90% REC709 | >90% REC709 | >90% REC709 |
| 16 | 功耗 | 工作功率:2070W | 工作功率:2070W | 工作功率:2070W | 工作功率:1300W | 工作功率:1100W |
| 17 | 工作海拔 | 5000M以下 | 5000M以下 | 5000M以下 | 5000M以下 | 5000M以下 |
| 18 | 工作溫度 | 零下35度正55度 | 零下35度正55度 | 零下35度正55度 | 零下35度正55度 | 零下35度正55度 |
| 19 | 防護(hù)等級 | 標(biāo)準(zhǔn)版本IP66、水下版本IP67/IP68 | ||||
| 20 | 適應(yīng)場合 | 戶外 | ||||
| 21 | 播控 | 融合、播放、控制 | 融合、播放、控制 | 融合、播放、控制 | 融合、播放、控制 | 融合、播放、控制 |
| 22 | 自動融合 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 23 | 交互 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 24 | 移動客戶端 | 安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
| 25 | 凈重 | 86KG | 86KG | 86KG | 68KG | 68KG |
| 26 | 尺寸 (寬x高x深) | 950mm*650mm*270mm | 950mm*650mm*270mm | 950mm*650mm*270mm | 700mm*580mm*270mm 含鏡頭 | 700mm*580mm*270mm 含鏡頭 |
| 27 | 外殼材質(zhì) | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
| 28 | 外觀顏色 | 典雅灰 | 典雅灰 | 典雅灰 | 典雅灰 | 典雅灰 |
| 29 | 保修 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |

免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 30000流明高清DLP投影機,銘創(chuàng)永信一體式戶外防水全息投影,城樓牌坊塔樓動畫投影制作廠家產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 30000流明高清DLP投影機,銘創(chuàng)永信一體式戶外防水全息投影,城樓牌坊塔樓動畫投影制作廠家產(chǎn)品信息及價格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 30000流明高清DLP投影機,銘創(chuàng)永信一體式戶外防水全息投影,城樓牌坊塔樓動畫投影制作廠家產(chǎn)品真實性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!