承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統(tǒng)智能照明系統(tǒng)建筑智能化。智能化建筑 節(jié)能服務(wù)商 智能化照明系統(tǒng) 智能化系統(tǒng)工
.程設(shè)計安裝調(diào)試售后,設(shè)計KNXDALI調(diào)光系統(tǒng)智能窗簾空調(diào)新風(fēng)地暖對接背景音樂等項目提供一站式方案設(shè)計設(shè)備供貨安裝調(diào)試服務(wù)
.
| 6120/12-101-500 | 智能面板BCU |
| 6120/13-500 | priOn面板BCU, 適用于多模塊安裝底座 |
| 6122/02-81-500 | solo系列移動感應(yīng)器, 三維立體探測, 碳黑色 |
| 6122/02-82-500 | solo系列移動感應(yīng)器, 三維立體探測, 象牙白色 |
| 6122/02-83-500 | solo系列移動感應(yīng)器, 三維立體探測, 鋁銀色 |
| 6122/02-84-500 | solo系列移動感應(yīng)器, 三維立體探測, 亮白色 |
| 6122/02-866-500 | solo系列移動感應(yīng)器, 三維立體探測, 精鋼色 |
| 6123/20-500 | Millenium系列智能面板“燈光”標(biāo)簽圓粒 |
| 6123/21-500 | Millenium系列智能面板“窗簾”標(biāo)簽圓粒 |
| 6123/22-500 | Millenium系列智能面板“場景”標(biāo)簽圓粒 |
| 6123/23-500 | Millenium系列智能面板“溫度”標(biāo)簽圓粒 |
| 6123/24-500 | Millenium系列智能面板“吸頂燈”標(biāo)簽圓粒 |
| 6123/26-500 | Millenium系列智能面板“風(fēng)速”標(biāo)簽圓粒 |
| 6124/08-981-500 | Millenium系列智能溫控面板,統(tǒng)一溫控功能 |
| 6125/01-81-500 | solo系列智能面板, 1聯(lián),碳黑色 |
| 6125/01-82-500 | solo系列智能面板, 1聯(lián),象牙色 |
| 6125/01-83-500 | solo系列智能面板, 1聯(lián),鋁銀色 |
| 6125/01-84-500 | solo系列智能面板, 1聯(lián),亮白色 |
| 6125/01-866-500 | solo系列智能面板, 1聯(lián),精鋼色 |
| 6125/02-81-500 | solo系列多功能智能面板, 2鍵,碳黑色 |
| 6125/02-82-500 | solo系列多功能智能面板, 2鍵,象牙色 |
| 6125/02-83-500 | solo系列多功能智能面板, 2鍵, 鋁銀色 |
| 6125/02-840-500 | 王朝系列多功能智能面板, 2鍵,古銅色 |
| 6125/02-84-500 | solo系列多功能智能面板, 2鍵, 亮白色 |
| 6125/02-866-500 | solo系列多功能智能面板, 2鍵, 精鋼色 |
| 6125/20-981-500 | Millenium系列一聯(lián)/兩鍵智能控制面板 |
| 6126/01-81-500 | solo系列智能面板, 2聯(lián),碳黑色 |
| 6126/01-82-500 | solo系列智能面板, 2聯(lián),象牙色 |
| 6126/01-83-500 | solo系列智能面板, 2聯(lián), 鋁銀色 |
| 6126/01-84-500 | solo系列智能面板, 2聯(lián), 亮白色 |
| 6126/01-866-500 | solo系列智能面板, 2聯(lián), 精鋼色 |
| 6126/02-81-500 | solo系列多功能智能面板, 4鍵,碳黑色 |
| 6126/02-82-500 | solo系列多功能智能面板, 4鍵,象牙色 |
| 6126/02-83-500 | solo系列多功能智能面板, 4鍵, 鋁銀色 |
| 6126/02-840-500 | 王朝系列多功能智能面板, 4鍵,古銅色 |
| 6126/02-84-500 | solo系列多功能智能面板, 4鍵, 亮白色 |
| 6126/02-866-500 | solo系列多功能智能面板, 4鍵, 精鋼色 |
| 6126/20-981-500 | Millenium系列兩聯(lián)/四鍵智能控制面板 |
| 6127/01-81-500 | solo系列智能面板, 4聯(lián),碳黑色 |
| 6127/01-82-500 | solo系列智能面板, 4聯(lián),象牙色 |
| 6127/01-83-500 | solo系列智能面板, 4聯(lián), 鋁銀色 |
| 6127/01-84-500 | solo系列智能面板, 4聯(lián), 亮白色 |
| 6127/01-866-500 | solo系列智能面板, 4聯(lián), 精鋼色 |
| 6127/02-81-500 | solo系列多功能智能面板, 8鍵,碳黑色 |
| 6127/02-82-500 | solo系列多功能智能面板, 8鍵,象牙色 |
| 6127/02-83-500 | solo系列多功能智能面板, 8鍵, 鋁銀色 |
| 6127/02-840-500 | 王朝系列多功能智能面板, 8鍵,古銅色 |
| 6127/02-84-500 | solo系列多功能智能面板, 8鍵, 亮白色 |
| 6127/02-866-500 | solo系列多功能智能面板, 8鍵, 精鋼色 |
| 6128/28-803-500 | solo系列智能統(tǒng)一溫控面板, 帶顯示, 金屬灰色 |
| 6128/28-81-500 | solo系列智能統(tǒng)一溫控面板, 帶顯示, 碳黑色 |
| 6128/28-82-500 | solo系列智能統(tǒng)一溫控面板, 帶顯示, 象牙色 |
| 6128/28-83-500 | solo系列智能統(tǒng)一溫控面板, 帶顯示, 鋁銀色 |
| 6128/28-840-500 | 王朝系列智能溫控面板,4鍵,統(tǒng)一溫控,帶顯示,古銅色 |
| 6128/28-84-500 | solo系列智能統(tǒng)一溫控面板, 帶顯示, 亮白色 |
| 6128/28-866-500 | solo系列智能統(tǒng)一溫控面板, 帶顯示, 精鋼色 |
| 6128/28-884-500 | solo系列智能統(tǒng)一溫控面板, 帶顯示, 亞白色 |
| 6128/28-885-500 | solo系列智能統(tǒng)一溫控面板, 帶顯示, 亞黑色, |
| 6129/01-81-500 | solo系列多功能智能面板, 6鍵帶紅外, 碳黑色 |
| 6129/01-82-500 | solo系列多功能智能面板, 6鍵帶紅外, 象牙色 |
| 6129/01-83-500 | solo系列多功能智能面板, 6鍵帶紅外, 鋁銀色 |
| 6129/01-84-500 | solo系列多功能智能面板, 6鍵帶紅外, 亮白色 |
| 6129/01-866-500 | solo系列多功能智能面板, 6鍵帶紅外, 精鋼色 |
| 6129/20-981-500 | Millenium系列三聯(lián)/六鍵智能控制面板 |
| 6129/21-981-500 | Millenium系列三聯(lián)/六鍵,帶紅外智能控制面板 |
| 6131/20-183-500 | 迷你型吸頂式移動探測器,鋁銀色 |
| 6131/20-24-500 | 迷你型吸頂式移動探測器,純白色 |
| 6131/21-183-500 | 迷你型吸頂式移動探測器,鋁銀色,增強型 |
| 6131/21-24-500 | 迷你型吸頂式移動探測器,純白色,增強型 |
| 6131/29-183-500 | 迷你型吸頂式移動探測器明裝底盒, 鋁銀色 |
| 6131/29-24-500 | 迷你型吸頂式移動探測器明裝底盒, 純白色 |
| 6131/30-183-500 | 吸頂式移動探測器, 鋁銀色 |
| 6131/30-24-500 | 吸頂式移動探測器, 純白色 |
| 6131/31-183-500 | 吸頂式移動探測器, 鋁銀色,增強型 |
| 6131/31-24-500 | 吸頂式移動探測器, 純白色,增強型 |
| 6131/39-183-500 | 吸頂式移動探測器明裝底盒, 鋁銀色 |
| 6131/39-24-500 | 吸頂式移動探測器明裝底盒, 純白色 |
| 6131/40-24-500 | 吸頂式移動探測器,高空型 |
| 6131/50-183-500 | 吸頂式移動探測器,走廊型,鋁銀色,探測范圍20米x3米 |
| 6131/50-24-500 | 吸頂式移動探測器,走廊型,白色,探測范圍20米x3米 |
| 6131/51-183-500 | 吸頂式移動探測器,走廊型,專業(yè)版,鋁銀色,探測范圍30米x3米 |
| 6131/51-24-500 | 吸頂式移動探測器,走廊型,專業(yè)版,白色,探測范圍30米x3米 |
| 6136/07 UP-500 | 7'屏暗裝底盒,黑色,flush-mounted installationl box |
| 6136/07-811-500 | Busch-SmartTouch® 7寸屏,白色 |
| 6136/07-825-500 | Busch-SmartTouch® 7寸屏,黑色 |
| 6136/27-811-500 | 7'屏明裝底盒,白色,surface mounting frame, |
| 6136/27-825-500 | 7'屏明裝底盒,黑色,surface mounting frame, |
| 6138/11-83-500 | 智能溫控面板, 帶LCD顯示, 鋁銀色 |
| 6138/11-84-500 | 智能溫控面板, 帶LCD顯示, 亮白色 |
| 6149/21-500 | priOn面板編程接口 |
| 6173/11 U-500 | 多功能驅(qū)動器,2路窗簾或1路HVAC,墻裝 |
| 6179/01-208-500 | 室外移動探測器,明裝,銀色 |
| 6179/02-208-500 | 專業(yè)級室外移動探測器,明裝,銀色 |
| 6186/01 UP-500 | 觸摸屏專用電源適配器 |
| 6320/10-20-500 | triton系列智能面板, 2鍵帶紅外, 鉑灰色 |
DDNP1501 網(wǎng)絡(luò)供電智能調(diào)光器開關(guān)模
DDTC001 時鐘模塊智能調(diào)光器開關(guān)模塊
DDFCUC010 風(fēng)機盤管控制器智能調(diào)光器
DDFCUC024 風(fēng)機盤管控制器智能調(diào)光器
DLLI8I8O 干接觸網(wǎng)關(guān)智能調(diào)光器開關(guān)
DDNI-LON LON網(wǎng)關(guān)智能調(diào)光器開關(guān)模塊
DDNG-KNX KNX Network網(wǎng)關(guān)智能調(diào)光器
DDNG-BACnet BACnet網(wǎng)關(guān)智能調(diào)光器開
DDNG485 RS-485/DMX512網(wǎng)關(guān)智能調(diào)光
DDNI485 被動網(wǎng)關(guān)智能調(diào)光器開關(guān)模塊
DDNG232 RS232 Network網(wǎng)關(guān)智能調(diào)光
PDEG 以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)智能調(diào)光器開關(guān)模塊D
PDEB 以太網(wǎng)橋接器 Bridge智能調(diào)光器
DMBC110 信號調(diào)光&繼電控制器智能調(diào)
DDBC516FR 信號調(diào)光控制器智能調(diào)光器
DDBC1200 信號調(diào)光控制器智能調(diào)光器
DDBC300-DALI DALI 驅(qū)動控制器智能調(diào)
DDBC320-DALI DALI 驅(qū)動控制器智能調(diào)
DDBC120-DALI 驅(qū)動控制器智能調(diào)光器
DDBC120-DALI Multimaster 驅(qū)動控制
DLE1210GL 前切調(diào)光控制器智能調(diào)光器
DLE220 前切調(diào)光控制器智能調(diào)光器開
DLE1205 前切調(diào)光控制器智能調(diào)光器Dy
DDLE802 前切調(diào)光控制器智能調(diào)光模塊
DDLE801 前切調(diào)光控制器 智能調(diào)光模
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 6126/01-84-500 solo智能面板ABB智能照明系統(tǒng)KNX總線I-BUS智能家居系統(tǒng)智能建筑多功能面板產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 6126/01-84-500 solo智能面板ABB智能照明系統(tǒng)KNX總線I-BUS智能家居系統(tǒng)智能建筑多功能面板產(chǎn)品信息及價格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 6126/01-84-500 solo智能面板ABB智能照明系統(tǒng)KNX總線I-BUS智能家居系統(tǒng)智能建筑多功能面板產(chǎn)品真實性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!