&_ex=1039&_ey=391&_mx=1180&_my=425.8800048828125&_merid=&_left_st=0">

| 基本參數 | |
| 產品類型 | 工業式糾錯 |
|---|---|
| 打印方式 | 熱敏式,熱轉印式糾錯 |
| 打印分辨率 | 300×300dpi糾錯 |
| 打印速度 | 127mm/s糾錯 |
| 標簽口寬度 | 105.7mm糾錯 |
| 打印長度 | 1016mm糾錯 |
| 用途 | 標簽打印,條碼打印糾錯 |
| 打印性能 | |
| 鍵盤 | 2個操作按鈕糾錯 |
|---|---|
| 條形碼 | 一維碼 code 11,code 39,code 49,coe 128 subsetsA.B.C,是他的人的2 of 5等糾錯 |
| 語言/指令集 | TSPL-EZD糾錯 |
| 字體/字符集 | 8中位圖字體糾錯 |
| 旋轉角度 | 0/90/180/270°糾錯 |
| 通訊接口 | USB2.0,RS232串口糾錯 |
| 存儲 | RAM:8MB ROM:16MB糾錯 |
| CPU | 32位處理器糾錯 |
| 介質傳感器 | 紙張間距傳感器(穿透式,可調位置) 黑線標記傳感器(反射式,可調位置) 碳帶用盡傳感器 印字頭抬起傳感器2糾錯 |
| 介質 | |
| 介質類型 | 連續紙,間距紙,黑標紙,折迭紙,穿孔紙(外卷式)糾錯 |
|---|---|
| 介質寬度 | 20-118mm糾錯 |
| 介質厚度 | 0.06-0.19mm糾錯 |
| 最大外徑 | 5.5英寸(139.7mm)糾錯 |
| 卷芯直徑 | 1-1.5英寸內徑滾動條糾錯 |
| 碳帶 | |
| 碳帶設置 | 內卷式,外卷式糾錯 |
|---|---|
| 碳帶長度 | 450公尺糾錯 |
| 碳帶寬度 | 40-110mm糾錯 |
| 碳帶外徑 | 81.3mm糾錯 |
| 其他特點 | 1英寸碳帶滾動條 |
免責聲明:當前頁為 TSC MA3400 300DPI條碼打印機產品信息展示頁,該頁所展示的 TSC MA3400 300DPI條碼打印機產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, TSC MA3400 300DPI條碼打印機產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!