承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統智能照明系統。智能化系統工程設計安裝調試售后,設計KNXDALI調光系統智能窗簾空調新風地暖對接背景音樂等項目提供一站式方案設計設備供貨安裝調試服務? ? ??
?
ABB i-bus KNX PEONIA系列智能面板,可以結合ABB i-bus 智能家居控制系統實現對燈光、溫度、電動門窗、空調、地暖、場景的控制,讓節能降耗、舒適環境、時尚美學達到理想的融合。這是一款高度集成的智能產品,一塊智能面板,集成了溫度及接近感應傳感器,一攬芳華間,讓你輕松擁有生活中的所有美好,智能生活****


?
| PEB/U2.0.1-001 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEB/U2.0.1-002 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEB/U2.0.1-131 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEB/U2.0.1-151 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEB/U2.0.1-201 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEB/U2.0.1-411 | PEonIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEB/U3.0.1-001 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEB/U3.0.1-002 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEB/U3.0.1-131 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEB/U3.0.1-151 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEB/U3.0.1-201 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEB/U3.0.1-411 | PEonIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEB/U5.0.1-001 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEB/U5.0.1-002 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEB/U5.0.1-131 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEB/U5.0.1-151 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEB/U5.0.1-201 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEB/U5.0.1-411 | PEonIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEBR/U2.0.1-001 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEBR/U2.0.1-002 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEBR/U2.0.1-131 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEBR/U2.0.1-151 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEBR/U2.0.1-201 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEBR/U2.0.1-411 | PEonIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEBR/U3.0.1-001 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEBR/U3.0.1-002 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEBR/U3.0.1-131 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEBR/U3.0.1-151 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEBR/U3.0.1-201 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEBR/U3.0.1-411 | PEonIA 系列智能溫控面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PEBR/U5.0.1-001 | PEonIA 系列智能溫控面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
| PEBR/U5.0.1-002 | PEonIA 系列智能溫控面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
| PEBR/U5.0.1-131 | PEonIA 系列智能溫控面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
| PEBR/U5.0.1-151 | PEonIA 系列智能溫控面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
| PEBR/U5.0.1-201 | PEonIA 系列智能溫控面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
| PEBR/U5.0.1-411 | PEonIA 系列智能溫控面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
| PESB/2.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 雅典白(啞光), 燈光圖標 |
| PESB/2.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 雅典白(高光), 燈光圖標 |
| PESB/2.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 銀河灰, 燈光圖標 |
| PESB/2.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 青巖灰, 燈光圖標 |
| PESB/2.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 星空黑, 燈光圖標 |
| PESB/2.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 朝霞金, 燈光圖標 |
| PESB/235.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 雅典白(啞光), 燈光圖標 |
| PESB/235.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 雅典白(高光), 燈光圖標 |
| PESB/235.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 銀河灰, 燈光圖標 |
| PESB/235.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 青巖灰, 燈光圖標 |
| PESB/235.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 星空黑, 燈光圖標 |
| PESB/235.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 朝霞金, 燈光圖標 |
| PESB/35.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 雅典白(啞光), 燈光圖標 |
| PESB/35.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 雅典白(高光), 燈光圖標 |
| PESB/35.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 銀河灰, 燈光圖標 |
| PESB/35.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 青巖灰, 燈光圖標 |
| PESB/35.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 星空黑, 燈光圖標 |
| PESB/35.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 朝霞金, 燈光圖標 |
| PESD/2.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 雅典白(啞光), 調光圖標 |
| PESD/2.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 雅典白(高光), 調光圖標 |
| PESD/2.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 銀河灰, 調光圖標 |
| PESD/2.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 青巖灰, 調光圖標 |
| PESD/2.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 星空黑, 調光圖標 |
| PESD/2.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 朝霞金, 調光圖標 |
| PESD/235.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 雅典白(啞光), 調光圖標 |
| PESD/235.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 雅典白(高光), 調光圖標 |
| PESD/235.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 銀河灰, 調光圖標 |
| PESD/235.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 青巖灰, 調光圖標 |
| PESD/235.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 星空黑, 調光圖標 |
| PESD/235.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 朝霞金, 調光圖標 |
| PESD/35.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 雅典白(啞光), 調光圖標 |
| PESD/35.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 雅典白(高光), 調光圖標 |
| PESD/35.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 銀河灰, 調光圖標 |
| PESD/35.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 青巖灰, 調光圖標 |
| PESD/35.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 星空黑, 調光圖標 |
| PESD/35.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 朝霞金, 調光圖標 |
| PESF/2.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 雅典白(啞光), 風扇圖標 |
| PESF/2.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 雅典白(高光), 風扇圖標 |
| PESF/2.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 銀河灰, 風扇圖標 |
| PESF/2.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 青巖灰, 風扇圖標 |
| PESF/2.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 星空黑, 風扇圖標 |
| PESF/2.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 朝霞金, 風扇圖標 |
| PESF/235.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 雅典白(啞光), 風速圖標 |
| PESF/235.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 雅典白(高光), 風速圖標 |
| PESF/235.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 銀河灰, 風速圖標 |
| PESF/235.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 青巖灰, 風速圖標 |
| PESF/235.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 星空黑, 風速圖標 |
| PESF/235.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 智能溫控面板, 朝霞金, 風速圖標 |
| PESF/35.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 雅典白(啞光), 風扇圖標 |
| PESF/35.10.1-002 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 雅典白(高光), 風扇圖標 |
| PESF/35.10.1-131 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 銀河灰, 風扇圖標 |
| PESF/35.10.1-151 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 青巖灰, 風扇圖標 |
| PESF/35.10.1-201 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 星空黑, 風扇圖標 |
| PESF/35.10.1-411 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 3聯, 5智能面板, 朝霞金, 風扇圖標 |
| PESJ/2.10.1-001 | 可替換式按鍵, 適用于PEonIA 2聯智能面板, 雅典白(啞光), 窗簾圖標 |
?
免責聲明:當前頁為 PEB/U2.0.1-131 PEONIA智能面板ABB I-BUS智能照明系統KNX總線協議設備技術支持產品信息展示頁,該頁所展示的 PEB/U2.0.1-131 PEONIA智能面板ABB I-BUS智能照明系統KNX總線協議設備技術支持產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, PEB/U2.0.1-131 PEONIA智能面板ABB I-BUS智能照明系統KNX總線協議設備技術支持產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!