工廠網(wǎng)移動(dòng)端
工廠網(wǎng)公眾號(hào)
工廠網(wǎng)小程序
| 耐磨鋼板 | NM450 | 50 | 2550 | 10700 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 10.709 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 20 | 2350 | 11000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.058 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 50 | 2400 | 14000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 13.188 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 80 | 2300 | 9200 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 13.288 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 70 | 2420 | 11700 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 15.559 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 58 | 2280 | 9100 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 9.447 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 25 | 2500 | 12600 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 6.182 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 耐磨鋼板 | NM500 | 38 | 2470 | 7350 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 5.415 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 25 | 2450 | 13000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 6.251 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690D | 37 | 2500 | 12000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 8.714 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690D | 45 | 1610 | 9100 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 5.175 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 11800 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 8.188 | 理計(jì) | 張 | 2 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 11900 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.129 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 12000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.164 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2250 | 11800 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 8.336 | 理計(jì) | 張 | 2 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2250 | 11700 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.133 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11400 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 11.919 | 理計(jì) | 張 | 3 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2200 | 11800 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 12.228 | 理計(jì) | 張 | 3 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11500 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 16.032 | 理計(jì) | 張 | 4 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11600 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 12.129 | 理計(jì) | 張 | 3 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 20 | 2300 | 12750 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.604 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 優(yōu)碳鋼板 | 35 | 19 | 1730 | 3800 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 0.981 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 耐磨鋼板 | NM500 | 25 | 2438 | 7315 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 3.5 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2200 | 11700 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.041 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 20 | 2300 | 13000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.694 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 40 | 2330 | 12100 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 8.853 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 40 | 2360 | 12300 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 9.115 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 20 | 2530 | 10600 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.21 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 50 | 2720 | 9100 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 9.715 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 18 | 2350 | 11800 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 3.918 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 鍋爐容器板 | 14Cr1MoR | 91 | 1850 | 8400 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 11.101 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690D | 46 | 3070 | 9250 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 10.254 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 70 | 1960 | 8000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 8.616 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 鍋爐容器板 | SA204GrB | 26 | 2200 | 9900 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 4.445 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q890D | 8 | 2200 | 10000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 1.382 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 鍋爐容器板 | SA204GrB | 22 | 2260 | 7700 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 3.005 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 鍋爐容器板 | 09MnNiDR | 30 | 1902 | 13920 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 12.574 | 理計(jì) | 張 | 2 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690E | 18 | 2350 | 9500 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 3.155 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 鍋爐容器板 | SA515Gr70 | 44 | 1650 | 9300 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 5.3 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 鍋爐容器板 | Q345R | 30 | 2510 | 12800 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 7.743 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 鍋爐容器板 | Q345R | 30 | 2520 | 12800 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 7.774 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690D | 58 | 3020 | 8200 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 11.275 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 低合金板 | Q355C | 118 | 3380 | 7900 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 24.734 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690D | 58 | 2560 | 8000 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 9.325 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690D | 62 | 3040 | 11700 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 17.311 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 高強(qiáng)板 | Q690D | 58 | 3010 | 7900 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 10.827 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 優(yōu)碳鋼板 | 45 | 45 | 2350 | 11700 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 9.713 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
| 優(yōu)碳鋼板 | 45 | 45 | 2270 | 11700 | 舞鋼 | 舞鋼市 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 電議 | 9.382 | 理計(jì) | 張 | 1 | **四切邊 |
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁(yè)為 舞鋼中厚鋼板產(chǎn)品信息展示頁(yè),該頁(yè)所展示的 舞鋼中厚鋼板產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 舞鋼中厚鋼板產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!