
應用
產品采用膜盒作為測量微小壓力的敏感元件,測量對
銅合金不起腐蝕作用、無爆炸危險氣體的微壓和負壓,多用于鍋爐通風、氣體管道、燃燒裝置等及其它類似設備上。廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、食品、醫藥、環保、機械等行業。
| 聯系人:張明湖15001301053 |
| 微信:xiaoguaihuzi123 |
| 地址:北京市大興工業區金苑路3號金融大廈四層D29 |
| 企鵝: 1494036260 |
| http://www.blovac.icoc.vc 布魯伯克/百樂威BLOVAC 工業吸塵器網站 |
| http://www.sinagawa.icoc.vc 品川sinagawa流量計 |
| http://www.valcomchina.icoc.vc 沃康/威科莫valcom傳感器 |
| http://www.fujikurachina.icoc.vc 藤倉fujikura產品氣缸 |
| 北京布萊迪儀器儀表有限公司壓力表溫度計變送器 |
| 橫河EJA變送器流量計分析儀 |
| 布魯伯克/百樂威BLOVAC 工業吸塵器網站 |
| 品川sinagawa流量計 |
| 沃康/威科莫valcom傳感器 |
| 藤倉fujikura產品氣缸 |
| 長野NKS |
技術參數
公稱直徑:Φ65mm、Φ100mm、Φ160mm
精度等級:1.6級、2.5級
測量范圍: -60kPa...... 4kPa~0~4kPa......60KPa
或其他等效壓力真空范圍
環境溫度:-20℃~60℃
介質溫度:-40℃~100℃
當測量系統的溫度偏離20±5℃時。其設
定誤差變化不大于0.04%/℃
過程連接:M20×1.5、1/2”NPT、G1/2”
可根據用戶要求定制
接液材質:銅合金
表殼材質:碳鋼噴塑
機芯材質:銅合金
感壓元件:膜盒
儀表指針:鋁合金,黑色
表盤材質:鋁合金,白底黑字
儀表玻璃:Φ65聚碳酸脂
其他平板玻璃(安全玻璃可選)
防護等級:IP54
選項
散熱器(可以適應更高的介質溫度)
雙量程表盤
| VPRQ-A3-5MPaS-5 2m | VESY100R2TY 線纜2m | VPRQ-A3-(-0.1~1MPa)S-4 2m | VMM6-2S-B4-GV-8 |
| VPRQ-A5-200KS-4 2m | VLC-50KNG810 | VESIM20 W/cable 2m | VAR3-200W 3m |
| VSM3B-2S-D-A3-4 | VCCP-A3-10KPA(ABS)WS-C10KPAG3-SE-4TA3 | VSM3B-2S-D-A3-4 | VRPQ-35MPS 連接口徑:R3/8 |
| VPRF-1MPW 3m | CT7-PHG100-SA4-PL 1臺 | VPRVS-A3-2S(HL)-20.0K-A3-4U | VRPQF-35MPS 連接口徑:G3/8 |
| VESY100R2 *附帶標準線纜2m | VSW2H-31-4-(-100~3.500MPA)WR-H3R5MPGC2/MHIK2 | VPRF-A6-2MPaS-4 2m | VPRQF-A3-20MPaW-4 5m |
| VSW2-31-4-100kPa(abs)WR-A100KPAR2 *附帶標準線纜2m | VHR3-A3-100KPa(abs)N-4-SMI 線纜2米 | VPRQ-A2-50MPaW-4 2m | VESIM01 2m(G3/8→R1/4) |
| VPRQ-A3-5MPaS-5 5m | VLC-500KN-194 | VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m CABLE | VPRV-A5-50.0MPa-2S(HH)-11U壓力VPRQ-50MP 3m |
| VPRH-A2-101.3kPa(abs)-2SO(HL)-22U With VAG3-100AN 5米線 *G3/8螺牙 | VPRH-D-35.0MPA-2SA(HH)-2△P-4U/MPR | VGM2B-2SO-A3-4 | VPRQ-50MP 3m |
| VPNPR-A3-±100kPa-W-4 -2m | VESY600R2/DEK | VP-D2N-A3-1.96kPa-1 | VPRT-20MPW 2m |
| F37GV-SA5 | VHG3-A3-200KPA(abs)N-4-SMI | VSM3B-2S-A3-A2-4 | VPRQ-A6-25MPa-4 2m |
| F34GV-O | VSW2H-31-4-2000KPAWR-H3R5MPGC2/HCA | VWM8C-0S-D-GV-7 | VPRHS- A1-2S(HL)-199.9kPa-A2-22U |
| VPRQ-200K 3m | VSW2H-31-4-1000KPAWR-H3R5MPGC2/HCA | VLC-5KNE159 | VPRT-20MPW 5m |
| VPRF-1MPS 10m | VSW2H-31-4-(-100-3500KPA)WR-H3R5MPGC2/HCA | VPRF-10KW 5m | VPRQ-A6-25Mpa-4 3m |
| VPRTF-A6-(-0.1~2MPa)S-4 2米 | VST-32-7-1000KPA-H1000KPGC2/B01 | VPRHS-2S(HL)-49.0kPa-A4-1U | VPRQ-A3-1MPaS-4 2m |
| VSW2-31-4-5.00kPaWR-S005KPGR2 | VST-32-7-(+_100KPA)-H100KPGC2/B01 | VGM2B-2SO-A3-4 | VAR3-A3-100kPa(abs)N-4 10m |
| VLC-2KNE344 | VST-32-7-(-100-3500KPA)-H3500KPGC2/B01 | VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U (含壓力傳感器VAR3-200W) | VLS-2K |
| F37GV-S | VST-32-7-500.0KPA-H500KPGC2/B01 | VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U | VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m |
| VLC-2KNE344 | VESIM35D 2米線 | VPNPR-A5-(-100kPa)N-4 2m | VPRF-1MPW 3m |
| F34GV-S | SM1M960L067LM8 | VGM4-OA-N-14 | VSW2-02-4-35.0MPaRR-VT035MPGR2 |
| VGM2B-2SO-A3-4 | VHG3-A3-300kpa(ABS)N-4-SML 30L | VPRT-50MPS 線纜5米 | VSW2-02-4-35.0MPaRR-VT035MPGC2 |
| VSM3B-2S-A3-A2-4 | VGM2B-2S0-A3-4/KAT DC24V | VGM4-OA-N-14 | VESIM20A 2m 含線纜(型號:ANI-E5-2M) |
| VAG3-A3-200kPa(abs)N-4 2m | VGM2-2S0-A3-1-4/KAT DC24V | VPRT-50MPS 線纜5米 | VMM7-4S-D-N-8 |
| VPRT-50MPS 線纜3米 | VLC-100KN-116D | VPRT-A4-1.96MPaW-4 2m | VESIM20A 2m 含線纜(型號:ATI-E5-2M) |
| VSM3B-2S-A5-A3-4 | VLC-500KN-117D | VPRTF-A4-1.96MPaW-4 2m | G3NF-R2M-S3 |
| VPRT-10MP 3m | VESV-200L(3A142421) | VESY050R2 5m | VESW100R2 5m |
| VSST1-A6-(-0.1~0.6Mpa)-S03-006-4-N | VESRM50/TMM 0-50MPA DC5V | F37N-O | VPJ-A3-PS-300KN-4 |
| VPVTF-A6-50MPaS-4 2m | VHR3-A6-20KPA(abs)N-4/MSS | VSW2H-31-4-(0~3500Kpa)WR-H3R5MPGC2/HCA | VPMC-A3-A-100.0MPa-4 |
| F34GV-S | VPRF-1MPW/KAT1MP 21607A026S | VPC-P-50.0MPa-2VAO(HH)-4-KR | VPRH-A1-199.9KPaW-2S(HL)-22U |
| VLC-200KN218 | VLC-50KNG608M2 5米 | VHR3-A5-200KPAN-4/DF 線纜2m | VPRF-A5-3MPa-4 |
| VPRQ-A3-5MPaS-5 2m | 27-R-IP-34-A-02-A-V-1-C-4 | VZ6FC3-50kg-CN-KV-3M/MHT1 | VMM7-4S-D-N-8 |
| VPRQ-A3-10K-4 線纜長3m | VESW100R2/MUR 1-5V 100KPA 線纜2米 | VESRM50/TMM1 | VEK216 |
| VPRF-A3-1MPaW-4 2m | VPRQF-A2-20MPaS-4-Y5M | VRSR-A6-(±500㎜H2O)W-4 | VEK216 |
| VPRQ-A2-50MPaW-4 10m | VPRK-A6-1MPaD-6/MUR | VLB-30KNG681 | F37GV-S |
| VESIM05 | VFHS-A3-5MPW平膜壓力變送器4-20ma/5MPA | VPRF(IS)-1MPW 3M | VC9C-50KN |
| VPRH2-2MP 10m R3/8 | VLB-30KNG681M2 | VSW2-31-4-3500kPaWR VT005MPGC2/HCA | VPRF-1MPW 10m |
| VSM3B-2S-D-A2-4 | VPRF-10KW/ARE | QMC-21MPA-1VAO-4-TK | VPRT-A3-30MPaW-4 2m |
| VLS-5K | VGM2-2SO-A3-1-4/ARE | VC9C-1KN | VPRT-A3-50MPaW-4 2m |
| VSW2-31-4-1.000MPaWR-F001MPGG3 | VCCP-A3-1500PA(ABS)-WS-C10KPAG3-SE-4/TA3 | VLGM4-GP-RA-4 | VPC-A-13.30kPa(abs)-2VAOM(LH)-4 |
| VGM2B-2S0-A3-4 | VESZ800G2/AIS2/NBR | VPS-D-10.0K-2S(HL)-4 | VPRF-10KW w/cable 10m |
| VZ6FC3-50kg | VLB-30KNG808 | VPRQ-A6-20MPaS-4 3m | VESIM01AT |
| VSW2-31-4-100.0kpa(abs)WS-A100KPAR2 | VLB-50KNG808 | VPRQ-A6-35MPaW-4 2m | VHS-A3-1000kPa-100F0J4L S03-4 |
| VPRQ-A5-2MPAS-4 2m | VLC-250KN-270 | VPRQ-A6-35MPaW-4 10m | VHS-A3-1000kPa-100F0J4L S03-4 |
| VGM2B-2SO-A3-4 | VPS-A320-D4-SE-500 KPa-2S(HL)-4 線纜2m | VPRQ-A3-10K-4 | VHS-A6-1000kPa-100F0J4L S03-4 |
| VPRQ-A6-35MPA-4 2m | VSW2H-31-4-(-100~3500Kpa) WR-H3R5MPGC2/HCA | VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m CABLE | VLC-20KNE344 |
| G3NF-R2M-S3 | VSW2-31-4-1.000MPaWS-F001MPGG3 | VPRF-1MPW 10m | VPRT-10K 3m |
| VAR3-200W 纜線5m With VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U | VESIM20A 2m 含線纜(型號:ATI-E5-2M) | GC66-1611-OBXXXXXXXX0 0-100PA | VPRF-A3-1MPaW-4 3m |
| TB12-000- 120AXXXXX000 L=6*110mm 0-100℃ | KH15-L84G7110A0XXXX0 (0-1MPa) | GV47-143-5000000XXXX0(0-50mpa)彩盤:0MPa-23MPa Green other Red | GC61-374-27P310XXXXX0 0-3.5MPA |
| JM26-431-2C07000XXXX0 (-0.1-0.1MPA) | BE10-132-3000000XXXJ0 (0~1MPA) 代碼2表是用于氨氣 | GV47-143-5000000XXXX0(0-50mpa)彩盤:0MPa-18.4MPa Green other Red | KH15-L34 R5110AXXXX0 0-35MPA |
| KP15-1WG-V5W1X84XXXX1(0-20kpa) | CQ20-331-5A0100XXXXX0 (0~5MPA) | GV47-143-5000000XXXX0(0-50mpa)彩盤:0MPa-19.6MPa Green other Red | KH15-M74G7110A0XXXX0 0-1MPA |
| CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | JM26-431-2E37030XXXX1(-0.1~0.1MPA) 帶檢查成績表 | CQ30-1M3-1A0C00XXXXX0 (0-0.4MPA) | GC64-17337BXX3XXXXX0 0-20MPa |
| CL13-291-2A0CX0XXXXX0 0.2~1kpa | KL71-133-10110XXXXXX0(0-2KPA) | GC63-122-N9XX0XXXXXX0 0-100PA | GC62-31120P21XXXXXX0(0-10kPa) |
| KL17-111-29DY0XXXXXX0 (0~1KPA) | GV95-6714000000XXXX0 (0~16MPA) | CQ20-3334A0130XXXXX0(0-0.4MPa 禁油禁水 ) | GC67-36417N3800XXXX0(-100~100 kPa) |
| CP20-223-1A0x00XXXXX0 (1.4~7MPA) | AC15-2314000000XXXJ0 0-10MPA | GV95-6214000000XXXX0 0-10MPa | GC62-31120P21XXXXXX0(0-2kPa) |
| AC15-2313000300XXXJ0 0-2.5MPA | AC20-1833C00000XXXJ0 0-1MPA | GV95-6214000000XXXX0 0-16MPa | GC62-31140N28XXXXXX0(±500Pa)量程制作是要做成-0.5~0.5kpa的 |
| GK20-1612XXX00XXXXX0 (0~0.4MPA) | GV55-123-4000000XXXX0 0-25MPA | GV95-6214000000XXXX0 0-25MPa | GL20-2G1-300000XXXXX0(0~10KPA) |
| GV95-6714000000XXXX0 (0-10MPa ) | CL70-2738B0700XXXXX1-5~0~5KPA | GS52-131200000XXXXJ0(0~0.6MPA) | GL20-2G1-300000XXXXX0 (0~30KPA) |
| GS58-271-200000XXXXJ0(0-1MPa) | GC61-174-27N300XXXXX0 0-1Mpa | CQ50-443-4U0700XXXXX1 (0.2~2.1MPA) 帶出廠檢測報告 | BE15-261300310XXXJ0 0-1MPA (更改為:BE15-2613000310XXXJ0 0-1MPA ) |
| CL71-1733B0300XXXX1 0.02-0.1mpa(成績書) | GC61-174-17P310XXXXX1(-0.1-1MPA) 帶成績書 | JK50-1732B0X3XXXXXX0 (-0.1~1Mpa) | DG95-2X31XXX00XXXX0 0-40KPA 1/4NPT |
| CL13-291-2A0CX0XXXXX0 0.2~1kpa | JM21-231-2C37030XXXX0 (-0.1-0.1MPA 禁油禁水) | GC30-101-M9N38Axxxxx1 0-50pa (帶成績書) | DG17-3X3-2A0C00XXXXX0 (0~0.1MPa) 設定值:0.05MPa ,基礎壓力:10MPa |
| CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA | KH15-J94R711100XXXX0 (0~35MPA) | GV55-1734000010XXXX0 (0-35MPa) |
| KL12-201-29L1XXXXXX0 0-5KPA | CD21-243-4C0C00XXXXX0 0-7MPA | JC11-131-3B0000*****0 0-0.6MPa 下限報警G3/8B | CQ21-1434A0700XXXXX0 0-0.4MPA |
| CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA | GC91-1116XXXXXXXXX0(輸入:-1-3kg/cm2 4-20ma 輸出0-5V ) | BE15-1645D00000XXXJ1 0-25MPA 成績書 | CB33-2432D0B00XXXXX0 0.02-0.2MPA |
| DG85-391-4CXX0XXXXX0 0-1KPA | GC68-311-25121XXXXXX00~2kPa, 4-20MA DC | CQ21-143-5A0700XXXXX0 0-2.5Mpa | GC61-174-47N300XXXXX0(0-35MPA) |
| GC74-134B7BXX000XXX0 (0~35MPA) | GC30-101-B9N380XXXXX1 (+-50PA) | CQ51-4M31T0700XXXXX0(0.005~0.1MPA) | AA10-1214000000XXXJ0 (0~6MPA) |
| CQ20-3L1-4A0130XXXXX0 (0-0.4MPA) | GC62-231-30N28XXXXXX0 (-200-200PA) | CQ30-243-2D0700XXXXX1 0~1MPa帶檢測報告 | GC61-17437P310XXXXX1 0-10MPA帶成績書 |
| GV50-1233060000XXXXX0 (0-10MPA) | GV50-1232000000XXXX0 (0~1MPA) | AC20-1833C00000XXXJ0 0-1MPA(AC20—183-V-1MPa) | GC61-17417P310XXXXX1 -0.1-0.5MPA帶成績書 |
| AA10-1235000000XXXJ0 (0~25MPA) | GV50-1232000000XXXX0 0~1MPa | AA10-171(-0.1~1.6MPa) |
AA10-171-3000000XXXJ0(0~2.5MPa ) |
| JM31-1331A07030XXXX0 (0-30KPA) | DG16-3X6-2XXX10XXXXX0 0-0.2MPA | AA10-1715C00000XXXJ0 0-25MPA | CQ20-3G1-5A0100XXXXX0 0-7MPA |
| CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | GV42-263-2000100XXXX0 0-1MPA | AE15-2313C00000XXXJ0 0-1.5MPA | GV55-123-3000000XXXX0 (0~5MPA) |
| CL13-2911A0AX0XXXXX0 (20~100PA) | GV42-263-2000100XXXX0 0-2MPA | AC15-231 3000300XXXJ0 0-0.4MPA | GV55-123-2000000XXXX0 (0~1MPA) |
| CL13-291-1B0CX0XXXXX0 (40-200Pa) |
CD21-2M3-3E0C10XXXX0 0-0.1MPA | AC15-231 3000300XXXJ1 0-0.4MPA 成績書 | GV55-123-4000000XXXX0(0~35MPA) |
| CQ20-3334A0130XXXXX0(0-0.4MPa 禁油禁水) | CL71-273 3E0310XXXXX0 0.04~0.2MPa | GK25-161-2XXX00XXXXX0(0~0.4MPA) | AC20-1833C00000XXXJ0 0-1MPa |
| GC62-24120P21XXXXX0 0-5KPA 4-20mA | CD75-3M2 2D0シ10XXXXX0 0.02-0.2MPA | KL17-111-29DY0XXXXXX0 0-1Kpa | GV47-133-4000000XXXX0(0-25MPa) |
| GV50-1232000000XXXXX0(0~0.6MPA) | CD75-3M2 2D0シ10XXXXX0 0.01-0.1MPA | ER40-001XXXX00XXXXX0 | CQ30-2M3-1E0700XXXXX0(0-0.2MPA) |
| CB33-2X3-1D0B30XXXXX1 檢測報告 -0.1-0MPa 螺紋1/4"NPT | CL71-2733D0310XXXXX0 0.02-0.1MPA | GC30-101-M9N38AXXXXX1 0-50pa(帶成績書) | GC30-101S7N380XXXXX0(0-2kPa) |
| CQ21-143-7A0C00XXXXX0 (0-70MPA) | CB33-2X33D0B10XXXXX0 0.1-1MPA | KH15-L24-57160A1XXXX0 (-0.1MPa-0.5MPa) | KH15-M44E7110A0XXXX1 0-0.5mpa 成績書 |
| CQ21-141-2A0700XXXXX0 (-0.1~0MPA) | DG96-2X32XXX31XXXXX0 0-50KPA/0-6000L/min | KH15-L84G7110A0XXXX0 (0-1MPa) | CP20-5141A0x00XXXXX0 1.4-7MPa |
| GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) | GV42-263-2000000 XXXX0 0~1.5MPa | KM31-374-E7X800XXXXX0 (0~0.5MPA) | GA31-241-3140000XXXJ0(0~6MPA) |
| GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) | GV42-263-2000000 XXXX0 0~1.0MPa | JM11-233-3C0700XXXXX0 (0~0.3MPA) | AA10-171-5C00000XXXJ0(0~25MPA) |
| GC66-16110BXXXXXXXX1(0~100PA) 帶使用說明書和出廠檢測報告) | GV42-263-1000000 XXXX0 -0.1~1.5MPa | CL21-1311A0700XXXXX0 (0.02~0.1MPa) | GA11-241-2140000XXXJ0(0-1.6MPA) |
| CL13-2911A0CX0XXXXX0(20-100Pa) | GV42-263-2000000 XXXX0 -0.1~0MPa | CQ20-3335B0100XXXXX0 (0~1MPA) | GC30-101-T7N38AXXXXX1(0-5Kpa 帶成績書) |
| CL13-2912A0CX0XXXXX0(100-500Pa) | GV42-263-2000000 XXXX0 0~2.0MPa | CQ21-1M3-5B0700XXXXX0 0~2.5MPa | CQ30-2M3-2C0C00XXXXX1(0~1MPA) 帶檢查成績書 |
| GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA | DG95-A29 SUS外殼,2B管安裝,接頭是1/4NPT母頭,量程是10-0-10kPa | CE40-M74-NW1J180XXXX0 (0-10MPA 上限6MPA/下限2MPA) 上下限設定費 | KL71-17310110XXXXXX0 0-2KPA |
| GS58-271-200000XXXXJ0(0-1MPa) | DG95-A29 SUS外殼,2B管安裝,接頭是1/4NPT母頭,量程是10-0-10kPa | CL71-273-3D0300XXXXX1 0.06-0.3MPA 成績書 | GC61-174-27N310XXXXX0 0-3.5MPA |
| GV50-1734000000XXXX0 (0~15MPA) | DG97-273 2D 0700XXXXXO 0-0.1MPA | GV95-678-4060000XXXX0 (0~16MPa) | KH25-283-251140XXXXX1(-10-10Kpa)帶成績書 |
| AC15-2313000300XXXJ0 0-1.6MPA 禁油禁水 | CD30-2M3 3E0C00XXXXX0 0-1.5MPA | GV95-678-4060000XXXX0 (0~25MPa) | CQ20-3G3-5B0100XXXXX0 (0~1MPA) 出廠設定值:0.4MPa 設定值為0.4MPa下限ON 是否設定了可以在成績書上確認。 |
| AC15-2313000300XXXJ0 0-2.5MPA 禁油禁水 | CD71-473 3E0シ00XXXXX0 0.02-0.1MPA | GV50-1232000000XXXXX0(0~3.5MPA) | CL13-291-2A0CX0XXXXX0(0.2~1KPA) |
| CE40-M74-RW1J080XXXX0(0-35mpa) | GV42-163-2000000 XXXX0 0~2.0MPa | GV55-123-400000XXXX0 0-15MPA | CQ20-343-6B0100XXXX1(0-25mpa) 設定值9.5MPa↓ 成績書 |
| CQ20-3M15A0100XXXXX0 0-2MPA | GV42-163-2000000 XXXX0 0~1.0MPa | AC15-2336000000XXXJ0 (0~40MPA) | CQ20-343-4A0100XXXX1(0-0.4mpa) 設定值 0.21MPa↑ 成績書 |
| CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA | GV42-163-2000000 XXXX0 0~0.6MPa | AA10-1712000000XXXJ0(-0.1~0.1MPA) | CQ20-343-6A0100XXXX1(0-25mpa) 設定值 16.5MPa↑ 成績書 |
| CQ30-2435D0C00XXXXX0 -0.1-0.2MPA 帶成績書 | CD30-2M3 3E0C00XXXXX0 0-2MPA | AA10-171 3000000XXXJ0 (0-2MPA) | CQ20-343-6B0100XXXX1(0-25mpa) 設定值 11.2MPa↓ 成績書 |
| GC30-101-M9N38Axxxxx1 0-50pa (帶成績書) | GC75-174A7130000XXX0 0-1MPA | CQ20-3416B0100XXXXX0 (0~25MPA) | CQ20-343-6B0100XXXX1(0-25mpa) 設定值 7MPa↓ 成績書 |
| ER40-001XXXX00XXXXX0 | GC91-992 1XXXXXXXXXX0 (輸入:-1-10kGF/CM2輸出 4-20ma 配套ZT17使用 ) | CQ20-3416A0100XXXXX0 (0~25MPA) | CQ20-331-5B0100XXXXX0(0~1MPA) |
| JM26-241 2C07000XXXX0 -0.1-0.2MPA | KH15-L34R7110A0XXXX0 0-35MPA | CQ20-3416B0100XXXXX0 (0~25MPA) | GV50-1232060000XXXX0(0-2.5MPa) |
| CB33-2X3-1D0B30XXXXX0(-0.1-0MPa) | KH15-L44N5110A0XXXX0 (0-10MPA 0.5%) | CQ88-2211A0000XXXXX0 0.5-5MPA | GK20-2711XXX00XXXXX0 (0-0.1MPa) |
| TB44-004212AX0XXX000 (表盤100mm 0~500℃ L=250mm,d=φ10 螺紋G3/4 材質304) | GC30-101-M9N38AXXXXX1 0-50pa (帶成績書) | GV95-671-4060000XXXX0 R1/4 0-25MPA | AA10-1214000000XXXJ0 (0~6MPA) |
| GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA | GC67-364-37N300AXXXX0 (-0.1-1MPA) | GV95-6714000000XXXX0 (0~16MPA) | AC20-1236000000XXXJ0 ( 0-40MPA) |
| GV50-1733000000XXXX0(0-7MPA) | GL10-231 -2-0KPA | GV50-173-2000010XXXX1 (0~0.3MPA 帶檢測報告) | JK50-1732B0X3XXXXXX0 (-0.1~1Mpa) |
| AC15-1315000000XXXJ0 0-25MPa | GD10-231300000XXXXX0(0~0.6MPA) | GV50-173-2000010XXXX1 (0~2.5MPA 帶檢測報告) | JM11-1313A07000XXXX0(0-20kgf/cm2,上限一節點) |
| AA10-1712000000XXXJ0(-0.1~0.1MPA) | CQ20-3416A0100XXXXX0 (0~25MPA) | GC61-174-27N100XXXXX1 (0-1MPA)帶檢測報告 | GC62-341-20P21XXXXXX1 (0~2kPa) |
| TD25-012222A2EA?□C000(0-250℃,SUS316,φ10*500m,上限兩接點、H140℃、HH170℃) | GC62-341-20P21XXXXXX1 (0~1kPa) | GC61-174-27N110XXXXX1(0-1MPA)帶檢測報告 | KH15-L34 R5110AXXXX0 0-35MPA |
免責聲明:當前頁為 普通膜盒壓力表 YE-65.AO北京布萊迪原廠北京銷售微壓 YE-65.AO YE-75.AO YE-100.AO產品信息展示頁,該頁所展示的 普通膜盒壓力表 YE-65.AO北京布萊迪原廠北京銷售微壓 YE-65.AO YE-75.AO YE-100.AO產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 普通膜盒壓力表 YE-65.AO北京布萊迪原廠北京銷售微壓 YE-65.AO YE-75.AO YE-100.AO產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!