sunlord順絡AMP0603HR10MT
sunlord順絡AMP0603HR22MT
sunlord順絡AMP0603HR33MT
| P/N | Inductance | L Tolerance |
Quality factor |
L/Q Test Freq. | Min. Self-resonant Frequency |
DC Resistance Max.(Ω) |
DC Resistance Typ.(Ω) |
Saturation Current Max.(mA) |
Saturation Current Typ.(mA) |
Heat Rating Current Max.(mA) |
Heat Rating Current Typ.(mA) |
Length×Width | Thickness |
| AMP0603HR10MT | 0.10μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.0017 | 0.0014 | / | 40 | 50 | / | 28 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603HR22MT | 0.22μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.003 | 0.0026 | / | 27.2 | 34 | / | 20 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603HR33MT | 0.33μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.0035 | 0.003 | / | 20 | 25 | / | 18.5 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603HR47MT | 0.47μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.0041 | 0.0035 | / | 16 | 20 | / | 18 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603HR56MT | 0.56μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.0045 | 0.0038 | / | 14.4 | 18 | / | 16.5 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603HR68MT | 0.68μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.0058 | 0.005 | / | 13.6 | 17 | / | 15 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603HR82MT | 0.82μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.0067 | 0.0057 | / | 12.8 | 16 | / | 13 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H1R0MT | 1μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.008 | 0.0068 | / | 12 | 15 | / | 11.5 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H1R5MT | 1.5μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.0121 | 0.01 | / | 9.6 | 12 | / | 10 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H2R2MT | 2.2μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.015 | 0.013 | / | 8 | 10 | / | 9.5 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H3R3MT | 3.3μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.022 | 0.019 | / | 7.6 | 9.5 | / | 7 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H4R7MT | 4.7μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.033 | 0.028 | / | 7.2 | 9 | / | 6 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H5R6MT | 5.6μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.044 | 0.038 | / | 5.2 | 6.5 | / | 5.2 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H6R8MT | 6.8μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.048 | 0.041 | / | 4.8 | 6 | / | 5 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H8R2MT | 8.2μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.068 | 0.058 | / | 4.4 | 5.5 | / | 4.2 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H100MT | 10μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.07 | 0.06 | / | 4.4 | 5.5 | / | 4 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H150MT | 15μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.12 | 0.1 | / | 3.2 | 4 | / | 2.5 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H220MT | 22μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.17 | 0.145 | / | 2.4 | 3 | / | 2.5 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H330MT | 33μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.27 | 0.23 | / | 2 | 2.5 | / | 2 | 7.0×6.6 | 2.8 |
| AMP0603H470MT | 47μH | ±20% | / | 100KHz/1V | 0.411 | 0.35 | / | 1.6 | 2 | / | 1.4 | 7.0×6.6 | 2.8 |



免責聲明:當前頁為 順絡功率電感AMP0603HR10MT汽車電子車載功率電感元器件產品信息展示頁,該頁所展示的 順絡功率電感AMP0603HR10MT汽車電子車載功率電感元器件產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 順絡功率電感AMP0603HR10MT汽車電子車載功率電感元器件產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!