工廠網(wǎng)移動(dòng)端
工廠網(wǎng)公眾號(hào)
工廠網(wǎng)小程序

技術(shù)參數(shù)
公稱直徑:Φ40、Φ60、Φ63、Φ76、Φ80
Φ100、Φ127、Φ150
指示精度:1.0%、1.5%、2.5%
測(cè)量范圍:-80~600℃
過程連接:無固定裝置
螺紋連接(可動(dòng)外螺紋、可動(dòng)內(nèi)螺紋、固定螺紋、卡套螺紋)
法蘭連接(活動(dòng)法蘭、固定法蘭、衛(wèi)生型法蘭)
護(hù)管材質(zhì):304SS、316SS、(可根據(jù)用戶定制)
護(hù)管直徑:Φ6.35、Φ8、Φ10、Φ12
表殼材質(zhì):304SS、316L
49│
北京布萊迪儀器儀表有限公司
儀表指針:鋁合金(黑色)
儀表表盤:鋁合金(白底黑字)
儀表玻璃:聚碳酸酯、平板玻璃、安全玻璃
防護(hù)等級(jí):IP54、IP65
| 聯(lián)系人:張明湖15001301053 |
| 微信:xiaoguaihuzi123 |
| 地址:北京市大興工業(yè)區(qū)金苑路3號(hào)金融大廈四層D29 |
| 企鵝: 1494036260 |
| http://www.blovac.icoc.vc 布魯伯克/百樂威BLOVAC 工業(yè)吸塵器網(wǎng)站 |
| http://www.sinagawa.icoc.vc 品川sinagawa流量計(jì) |
| http://www.valcomchina.icoc.vc 沃康/威科莫valcom傳感器 |
| http://www.fujikurachina.icoc.vc 藤倉fujikura產(chǎn)品氣缸 |
| 張明湖 (微信xiaoguaihuzi123) |
| 北京市大興區(qū)凱馳大廈 |
| 北京布萊迪儀器儀表有限公司壓力表溫度計(jì)變送器 |
| 橫河EJA變送器流量計(jì)分析儀 |
| VPRQ-A3-5MPaS-5 2m | VESY100R2TY 線纜2m | VPRQ-A3-(-0.1~1MPa)S-4 2m |
| VPRQ-A5-200KS-4 2m | VLC-50KNG810 | VESIM20 W/cable 2m |
| VSM3B-2S-D-A3-4 | VCCP-A3-10KPA(ABS)WS-C10KPAG3-SE-4TA3 | VSM3B-2S-D-A3-4 |
| VPRF-1MPW 3m | CT7-PHG100-SA4-PL 1臺(tái) | VPRVS-A3-2S(HL)-20.0K-A3-4U |
| VESY100R2 *附帶標(biāo)準(zhǔn)線纜2m | VSW2H-31-4-(-100~3.500MPA)WR-H3R5MPGC2/MHIK2 | VPRF-A6-2MPaS-4 2m |
| VSW2-31-4-100kPa(abs)WR-A100KPAR2 *附帶標(biāo)準(zhǔn)線纜2m | VHR3-A3-100KPa(abs)N-4-SMI 線纜2米 | VPRQ-A2-50MPaW-4 2m |
| VPRQ-A3-5MPaS-5 5m | VLC-500KN-194 | VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m CABLE |
| VPRH-A2-101.3kPa(abs)-2SO(HL)-22U With VAG3-100AN 5米線 *G3/8螺牙 | VPRH-D-35.0MPA-2SA(HH)-2△P-4U/MPR | VGM2B-2SO-A3-4 |
| VPNPR-A3-±100kPa-W-4 -2m | VESY600R2/DEK | VP-D2N-A3-1.96kPa-1 |
| F37GV-SA5 | VHG3-A3-200KPA(abs)N-4-SMI | VSM3B-2S-A3-A2-4 |
| F34GV-O | VSW2H-31-4-2000KPAWR-H3R5MPGC2/HCA | VWM8C-0S-D-GV-7 |
| VPRQ-200K 3m | VSW2H-31-4-1000KPAWR-H3R5MPGC2/HCA | VLC-5KNE159 |
| VPRF-1MPS 10m | VSW2H-31-4-(-100-3500KPA)WR-H3R5MPGC2/HCA | VPRF-10KW 5m |
| VPRTF-A6-(-0.1~2MPa)S-4 2米 | VST-32-7-1000KPA-H1000KPGC2/B01 | VPRHS-2S(HL)-49.0kPa-A4-1U |
| VSW2-31-4-5.00kPaWR-S005KPGR2 | VST-32-7-(+_100KPA)-H100KPGC2/B01 | VGM2B-2SO-A3-4 |
| VLC-2KNE344 | VST-32-7-(-100-3500KPA)-H3500KPGC2/B01 | VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U (含壓力傳感器VAR3-200W) |
| F37GV-S | VST-32-7-500.0KPA-H500KPGC2/B01 | VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U |
| VLC-2KNE344 | VESIM35D 2米線 | VPNPR-A5-(-100kPa)N-4 2m |
| F34GV-S | SM1M960L067LM8 | VGM4-OA-N-14 |
| VGM2B-2SO-A3-4 | VHG3-A3-300kpa(ABS)N-4-SML 30L | VPRT-50MPS 線纜5米 |
| VSM3B-2S-A3-A2-4 | VGM2B-2S0-A3-4/KAT DC24V | VGM4-OA-N-14 |
| VAG3-A3-200kPa(abs)N-4 2m | VGM2-2S0-A3-1-4/KAT DC24V | VPRT-50MPS 線纜5米 |
| VPRT-50MPS 線纜3米 | VLC-100KN-116D | VPRT-A4-1.96MPaW-4 2m |
| VSM3B-2S-A5-A3-4 | VLC-500KN-117D | VPRTF-A4-1.96MPaW-4 2m |
| VPRT-10MP 3m | VESV-200L(3A142421) | VESY050R2 5m |
| VSST1-A6-(-0.1~0.6Mpa)-S03-006-4-N | VESRM50/TMM 0-50MPA DC5V | F37N-O |
| VPVTF-A6-50MPaS-4 2m | VHR3-A6-20KPA(abs)N-4/MSS | VMM6-2S-B4-GV-8 |
| F34GV-S | VPRF-1MPW/KAT1MP 21607A026S | VAR3-200W 3m |
| VLC-200KN218 | VLC-50KNG608M2 5米 | VRPQ-35MPS 連接口徑:R3/8 |
| VPRQ-A3-5MPaS-5 2m | 27-R-IP-34-A-02-A-V-1-C-4 | VRPQF-35MPS 連接口徑:G3/8 |
| VPRQ-A3-10K-4 線纜長(zhǎng)3m | VESW100R2/MUR 1-5V 100KPA 線纜2米 | VPRQF-A3-20MPaW-4 5m |
| VPRF-A3-1MPaW-4 2m | VPRQF-A2-20MPaS-4-Y5M | VESIM01 2m(G3/8→R1/4) |
| VPRQ-A2-50MPaW-4 10m | VPRK-A6-1MPaD-6/MUR | VPRV-A5-50.0MPa-2S(HH)-11U壓力VPRQ-50MP 3m |
| VESIM05 | VFHS-A3-5MPW平膜壓力變送器4-20ma/5MPA | VPRQ-50MP 3m |
| VPRH2-2MP 10m R3/8 | VLB-30KNG681M2 | VPRT-20MPW 2m |
| VSM3B-2S-D-A2-4 | VPRF-10KW/ARE | VPRQ-A6-25MPa-4 2m |
| VLS-5K | VGM2-2SO-A3-1-4/ARE | VPRHS- A1-2S(HL)-199.9kPa-A2-22U |
| VSW2-31-4-1.000MPaWR-F001MPGG3 | VCCP-A3-1500PA(ABS)-WS-C10KPAG3-SE-4/TA3 | VPRT-20MPW 5m |
| VGM2B-2S0-A3-4 | VESZ800G2/AIS2/NBR | VPRQ-A6-25Mpa-4 3m |
| VZ6FC3-50kg | VLB-30KNG808 | VPRQ-A3-1MPaS-4 2m |
| VSW2-31-4-100.0kpa(abs)WS-A100KPAR2 | VLB-50KNG808 | VAR3-A3-100kPa(abs)N-4 10m |
| VPRQ-A5-2MPAS-4 2m | VLC-250KN-270 | VLS-2K |
| VGM2B-2SO-A3-4 | VPS-A320-D4-SE-500 KPa-2S(HL)-4 線纜2m | VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m |
| VPRQ-A6-35MPA-4 2m | VSW2H-31-4-(-100~3500Kpa) WR-H3R5MPGC2/HCA | VPRF-1MPW 3m |
| VPRT-A3-30MPaW-4 2m | VSW2H-31-4-(0~3500Kpa)WR-H3R5MPGC2/HCA | VSW2-02-4-35.0MPaRR-VT035MPGR2 |
| VPRT-A3-50MPaW-4 2m | VPC-P-50.0MPa-2VAO(HH)-4-KR | VSW2-02-4-35.0MPaRR-VT035MPGC2 |
| VPC-A-13.30kPa(abs)-2VAOM(LH)-4 | VHR3-A5-200KPAN-4/DF 線纜2m | VESIM20A 2m 含線纜(型號(hào):ANI-E5-2M) |
| VPRF-10KW w/cable 10m | VZ6FC3-50kg-CN-KV-3M/MHT1 | VMM7-4S-D-N-8 |
| VESIM01AT | VESRM50/TMM1 | VESIM20A 2m 含線纜(型號(hào):ATI-E5-2M) |
| VHS-A3-1000kPa-100F0J4L S03-4 | VRSR-A6-(±500㎜H2O)W-4 | G3NF-R2M-S3 |
| VHS-A3-1000kPa-100F0J4L S03-4 | VLB-30KNG681 | VESW100R2 5m |
| VHS-A6-1000kPa-100F0J4L S03-4 | VPRF(IS)-1MPW 3M | VPJ-A3-PS-300KN-4 |
| VLC-20KNE344 | VSW2-31-4-3500kPaWR VT005MPGC2/HCA | VPMC-A3-A-100.0MPa-4 |
| VAR3-A3-120kPa(abs)N-4 2m CABLE | QMC-21MPA-1VAO-4-TK | VPRH-A1-199.9KPaW-2S(HL)-22U |
| VPRF-1MPW 10m | VC9C-1KN | VPRF-A5-3MPa-4 |
| VSW2-31-4-1.000MPaWS-F001MPGG3 | VLGM4-GP-RA-4 | VMM7-4S-D-N-8 |
| VESIM20A 2m 含線纜(型號(hào):ATI-E5-2M) | VPS-D-10.0K-2S(HL)-4 | VEK216 |
| G3NF-R2M-S3 | VPRQ-A6-20MPaS-4 3m | VEK216 |
| VAR3-200W 纜線5m With VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U | VPRQ-A6-35MPaW-4 2m | F37GV-S |
| VPRT-10K 3m | VPRQ-A6-35MPaW-4 10m | VC9C-50KN |
| VPRF-A3-1MPaW-4 3m | VPRQ-A3-10K-4 | VPRF-1MPW 10m |
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 不銹鋼雙金屬溫度計(jì)WSSF-513布萊迪BLD油庫煙氣處理行業(yè)產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 不銹鋼雙金屬溫度計(jì)WSSF-513布萊迪BLD油庫煙氣處理行業(yè)產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 不銹鋼雙金屬溫度計(jì)WSSF-513布萊迪BLD油庫煙氣處理行業(yè)產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!