| Wire Wound 繞線 | SWPA6045SR47NT | 0.47 | +/-30 | 8 | 6 | 15 | 16.5 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045SR56NT | 0.56 | +/-30 | 8 | 6 | 14 | 15 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045SR68NT | 0.68 | +/-30 | 8 | 6 | 11 | 12 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045SR82NT | 0.82 | +/-30 | 10 | 8 | 10.35 | 11 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045S1R0NT | 1 | +/-30 | 14 | 11 | 9.85 | 10 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045S1R2NT | 1.2 | +/-30 | 13 | 10 | 8.35 | 9.1 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045S1R3NT | 1.3 | +/-30 | 13 | 10 | 8.35 | 9.1 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045S1R5NT | 1.5 | +/-30 | 16 | 12 | 8.8 | 9.7 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045S1R8NT | 1.8 | +/-30 | 16 | 12 | 7.6 | 8.4 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |
| Wire Wound 繞線 | SWPA6045S2R2NT | 2.2 | +/-30 | 18 | 14 | 6.75 | 7.4 | / | / | / | 6.0×6.0 | 4.5 |





免責聲明:當前頁為 原裝順絡電感SWPA6045SR56NT貼片電感 繞線功率電感Sunlord電感產品信息展示頁,該頁所展示的 原裝順絡電感SWPA6045SR56NT貼片電感 繞線功率電感Sunlord電感產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 原裝順絡電感SWPA6045SR56NT貼片電感 繞線功率電感Sunlord電感產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!