久久久精品国产一区二区三区 ,欧美精品一区二区三区,天天看片2023亚洲欧美,热99re久久精品99,91偷拍裸体9色一区二区三区-百度,色欲日本久久久精品免费观看 ,色色色一区,国产偷抇久久精品水蜜桃,日本大奶一区二区

客服中心
移動版
實名認證 企業認證 工商信息
18674085456
手機查看
使用微信掃碼
進入小程序商鋪
搜產品
您當前的位置: 首頁>產品>工業品>五金工具>索具>旋轉環> YOKE萬向旋轉吊環8-271 YOKE旋轉吊環起重 模具吊環 進口吊環供應

YOKE萬向旋轉吊環8-271 YOKE旋轉吊環起重 模具吊環 進口吊環供應

舉報
產品
YOKE萬向旋轉吊環8-271 YOKE旋轉吊環起重 模具吊環 進口吊環供應
單價
380.00元/個
最小起訂
1
供貨總量
500
發貨期限
自買家付款之日3天內發貨
有效期至
長期有效
微信查看產品&聯系供應商
使用微信掃碼查看該產品
企業信息
川尚機械設備(武漢)有限公司
實名認證 企業認證
成立年份:
2018年
經營模式:
制造商,貿易商
企業類型:
企業單位
主營產品:
工業自動化設備,工廠自動化零件,氣動工具,模具配件,工裝夾具,五金工具,電工工具,機械設備及零配件,起重配件,索具,科特虎鉗
公司地址:
產品目錄
聯系方式
電話:
18674085456
手機:
18674085456
微信:
18674085456
QQ:
171048494
郵箱:
942614687@qq.com
產品介紹
型號
8-271-060
材質
合金鋼鍛造
加工定制
適用范圍
模具吊環、機械吊裝、設備吊裝、起重吊裝,風電吊環
最大載荷
40T
規格
M8-M100
有效期至
長期有效
最后更新
2025-11-20 15:46
瀏覽次數
280

YOKE萬向旋轉吊環 YOKE旋轉吊環供應

YOKE 安全萬向旋轉吊環

??***滾珠軸承設計,吊點可 360°旋轉,可230°翻轉起吊。

??吊環采用鍛造合金鋼制作,并均經過淬火和回火處理。

??吊環制造和測試都依據歐盟規范 EN1677-1 相關標準實施。

??產品通過德國 DGUV GS-OA 15-04 認證。

??產品經 *** 磁粉探傷檢驗。

??所有鍛造件可以通過檢測報告來質量追溯。

??螺栓為公制螺紋。

??驗證荷載為工作極限荷載的 2.5倍。

??以 1.5倍工作極限荷載的作用力,進行 20,000次的疲勞極限測試。

??所有 YOKE 品牌的起重吊環都能夠滿足或者超過美國規范ASME B30.26 標準的要求 。

??六角形設計的吊環底座易于安裝和拆卸。

??荷載環在垂直吊裝方向時荷重可以達到。

??額定載荷下可以旋轉。但不適合在90°方向上,滿載時持久旋轉。

8-271-003 0.4 M 8 12 1.25 35 40 30 16 72 8 32 29 10 - 40 0.2

8-271-004 0.6 M 10 15 1.5 35 40 30 16 72 8 32 29 10 - 40 0.2

8-271-006 0.7 M 12 18 1.75 40 45 36 18 95 10 50 35 15 - 40 0.3

8-271-013 1.5 M 16 24 2 46 54 41 22 104 13 50 38 45 - 130 0.5

8-271-020 2.5 M 20 30 2.5 62 68 55 29 122 13 54 38 100 - 170 1.0

8-271-035 4 M 24 36 3 78 88 70 36 154 19 66 40 190 - 280 2.2

8-271-060 6 M 30 45 3.5 90 120 80 48 206 22 86 50 270 - 600 4.5

8-271-080 10 M 36 54 4 90 120 80 48 206 22 86 50 270 - 600 4.6

8-271-120 13 M 42 63 4.5 98 122 84 50 235 25 110 65 350 - 800 5.5

8-271-130 14 M 48 72 5 98 122 84 50 235 25 110 65 350 - 800 6.1

8-271-140 20 M 52 78 5 120 150 94 60 270 32 120 70 350 - 900 10.5

8-271-160 20 M 56 84 5.5 120 150 94 60 270 32 120 70 350 - 900 10.7

8-271-161 20 M 64 96 6 120 150 94 60 270 32 120 70 500 - 1000 11.6

8-231-005 0.5 M 8 13 1.25 33 42 28 11 80 58 23 17 6 13 44 30 0.3

8-231-007 0.7 M 10 16 1.50 33 41 29 11 80 58 23 17 6 17 44 60 0.3

8-231-010 1.0 M 12 20 1.75 33 39 31 11 80 58 23 17 8 19 44 100 0.3

8-231-015 1.5 M 14 21 2.00 51 56 45 17 116 90 36 27 10 22 63 120 0.9

8-231-020 2.0 M 16 24 2.00 50 54 46 17 116 90 36 27 10 24 63 150 0.9

8-231-025 2.5 M 18 26 2.50 65 77 57 20 155 108 44 34 12 30 86 200 1.9

8-231-030 3.0 M 20 34 2.50 51 52 49 17 116 90 37 27 12 30 63 250 1 .0

8-231-050 5.0 M 24 36 3.00 72 81 59 25 163 125 45 37 14 36 88 400 2.6

8-231-056 5.6 M 27 38 3.00 87 96 79 30 204 148 62 46 17 41 110 400 4.9

8-231-078 7.8 M 30 48 3.50 87 94 81 30 204 148 62 46 17 46 110 500 5 .0

8-231-125 12.5 M 36 56 4.00 109 112 98 36 248 188 75 57 22 55 128 1000 9.6

8-231-156 15.6 M 42 64 4.50 110 101 108 36 248 188 82 57 24 65 128 1500 10.9

8-231-200 20.0 M 48 73 5.00 110 97 112 36 248 188 82 57 27 75 128 2000 11.6

8-231-220 22.0 M 56 85 5.50 123 116 121 36 274 202 91 64 27 85 145 2100 15.0

8-231-225 22.5 M 64 100 6.00 123 111 126 36 274 202 91 64 32 95 146 2200 16.3

8-211-003 0.30 M 8 11 1.25 30 35 35 11 86 55 29 6 13 41 77 34 41 24 30 0.3

8-211-006 0.63 M 10 16 1.50 30 35 36 11 86 55 29 6 17 42 78 34 40 24 60 0.4

8-211-010 1.00 M 12 18 1.75 33 38 44 14 99 57 36 8 19 44 89 38 42 31 100 0.5

8-211-012 1.20 M 14 21 2.00 33 38 45 14 99 57 36 10 22 45 89 38 40 31 120 0.5

8-211-015 1.50 M 16 24 2.00 33 38 46 14 99 57 36 10 24 45 89 38 40 31 150 0.6

8-211-020 2.00 M 18 26 2.50 50 54 57 16 143 82 44 12 30 74 132 52 70 45 200 1.3

8-211-025 2.50 M 20 31 2.50 50 54 56 16 142 82 43 12 30 74 132 53 70 49 250 1.6

8-211-040 4.00 M 24 36 3.00 50 54 59 16 143 82 44 14 36 74 132 53 67 45 400 1.9

8-211-042 4.00 M 27 38 3.00 60 65 79 23 171 99 62 17 41 81 152 64 69 59 400 2.9

8-211-050 5.00 M 30 49 3.50 60 65 81 23 170 99 62 17 46 80 153 64 67 59 500 3.1

8-211-070 7.00 M 36 56 4.00 60 65 75 23 171 99 58 22 55 80 153 64 74 59 700 3.1

8-211-080 8.00 M 36 62 4.00 77 85 101 27 225 124 78 22 55 112 205 80 97 69 800 5.9

8-211-100 10.00 M 42 72 4.50 77 85 104 27 225 124 78 24 65 113 204 79 94 69 1000 6.3

8-211-150 15.00 M 42 64 4.50 95 104 112 36 258 158 86 24 65 127 229 98 110 98 1500 10.9

8-211-200 20.00 M 48 73 5.00 95 104 120 36 260 158 90 27 75 126 230 99 104 98 2000 12.1

8-211-220 22.00 M56 85 5.50 95 104 121 36 261 158 91 27 85 125 231 99 104 98 2100 13.1

8-211-225 22.50 M64 100 6.00 113 104 126 36 261 158 91 32 95 121 235 101 99 98 2200 15.5

8-251-004-01 0.3 M 8 12 1.25 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 10 - 40 0.30

8-251-007-01 0.5 M10 18 1.50 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 10 - 40 0.40

8-251-007-02 0.7 M12 18 1.75 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 15 - 40 0.40

8-251-007-03 0.7 M12 25 1.75 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 15 - 40 0.40

8-251-007-04 1.0 M14 20 2.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 30 - 40 0.40

8-251-014-01 1.4 M16 20 2.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 45 - 130 0.44

8-251-014-02 1.4 M16 24 2.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 45 - 130 0.50

8-251-014-03 1.4 M16 30 2.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 45 - 130 0.50

8-251-014-04 1.7 M20 30 2.50 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 75 - 130 0.50

8-251-014-05 1.7 M24 30 3.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 90 - 130 0.50

8-251-025-01 2.5 M20 30 2.50 52.0 68 46 28.0 127 16 59 35 100 - 170 1.00

8-251-025-02 2.5 M20 40 2.50 52.0 68 46 28.0 127 16 59 35 100 - 170 1.00

8-251-025-03 2.5 M20 50 2.50 52.0 68 46 28.0 127 16 59 35 100 - 170 1.10

8-251-025-04 2.5 M20 70 2.50 52.0 68 46 28.0 127 16 59 35 100 - 170 1.10

8-251-040-01 4.0 M24 30 3.00 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50

8-251-040-02 4.0 M24 36 3.00 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50

8-251-040-03 4.0 M24 45 3.00 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50

8-251-040-04 4.0 M24 50 3.00 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50

8-251-040-05 4.0 M30 35 3.50 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50

8-251-067-01 6.7 M30 35 3.50 70.0 95 65 41.0 163 20 68 40 230 - 400 2.40

8-251-067-02 6.7 M30 45 3.50 70.0 95 65 41.0 163 20 68 40 230 - 400 2.40

8-251-067-03 6.7 M30 50 3.50 70.0 95 65 41.0 163 20 68 40 230 - 400 2.50

8-251-067-04 6.7 M30 60 3.50 70.0 95 65 41.0 163 20 68 40 230 - 400 2.50

8-251-080-01 8.0 M30 35 3.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 600 3.60

8-251-080-02 8.0 M30 45 3.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 600 3.70

8-251-100-01 10.0 M36 50 4.00 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 600 3.80

8-251-100-02 10.0 M36 54 4.00 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 600 3.90

8-251-125-01 12.5 M42 50 4.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 3.90

8-251-125-02 12.5 M42 60 4.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 4.00

8-251-125-03 12.5 M42 63 4.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 4.00

8-251-125-04 12.5 M45 60 4.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 4.10

8-251-125-05 12.5 M48 72 5.00 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 4.40

8-251-170-01 13.0 M42 60 4.50 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.40

8-251-170-02 17.0 M45 60 4.50 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.50

8-251-170-03 17.0 M48 60 5.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.60

8-251-170-04 17.0 M48 72 5.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.70

8-251-170-045 17.0 M52 78 5.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.90

8-251-170-05 18.0 M56 78 5.50 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 900 8.10

8-251-170-06 18.0 M56 84 5.50 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 900 8.10

8-251-200-01 20.0 M64 96 6.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 900 8.90

8-251-200-02 20.0 M64 110 6.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 900 9.30

8-251-280-01 28.0 M64 96 6.00 129.0 174 115 78.0 305 36 131 80 500 - 1000 16.40

8-251-280-02 28.0 M72 120 6.00 129.0 174 115 78.0 305 36 131 80 500 - 1200 17.70

8-251-280-03 28.0 M80 150 6.00 129.0 174 115 78.0 305 36 131 80 500 - 1200 19.60

8-251-350-005 35.0 M72 108 6.00 148.0 187 135 83.0 366 45 140 92 500 - 1400 24.80

8-251-350-01 35.0 M80 120 6.00 148.0 187 135 83.0 366 45 140 92 500 - 1400 25.30

8-251-350-02 35.0 M90 150 6.00 148.0 187 135 83.0 366 45 140 92 500 - 1500 27.80

8-251-400-005 40.0 M72 108 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 30.10

8-251-400-01 40.0 M80 120 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 31.90

8-251-400-02 40.0 M90 115 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 33.60

8-251-400-025 40.0 M90 135 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 33.90

8-251-400-03 40.0 M90 150 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 34.20

 

8-251-400-04 40.0 M100 150 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1700 35.20

 

免責聲明:當前頁為 YOKE萬向旋轉吊環8-271 YOKE旋轉吊環起重 模具吊環 進口吊環供應產品信息展示頁,該頁所展示的 YOKE萬向旋轉吊環8-271 YOKE旋轉吊環起重 模具吊環 進口吊環供應產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, YOKE萬向旋轉吊環8-271 YOKE旋轉吊環起重 模具吊環 進口吊環供應產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。

友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。

投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!

工商信息*以下內容來自第三方啟信寶提供
法定代表人
李彥鶴
經營狀態
存續(在營、開業、在冊)
注冊資本
200 萬人民幣
實繳資本
統一社會信用代碼
91420100MA4KYG3C9X
組織機構代碼
MA4KYG3C9
企業注冊號
420100000973322
企業類型
有限責任公司(自然人獨資)
登記機關
武漢東湖新技術開發區市場監督管理局
成立日期
2018年05月04日
營業期限
2018年05月04日---
核準日期
2025年05日21日
注冊地址
湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道58號電商云工場辦公樓2樓207室
經營范圍
一般項目:緊固件制造,五金產品制造,金屬結構制造,金屬制品研發,五金產品研發,機械設備研發,通用設備制造(不含特種設備制造),機械設備銷售,緊固件銷售,金屬結構銷售,機床功能部件及附件銷售,金屬絲繩及其制品銷售,金屬制品銷售,五金產品零售,涂料銷售(不含危險化學品),電力電子元器件銷售,電子、機械設備維護(不含特種設備),金屬制品修理,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,貨物進出口,技術進出口,進出口代理。(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)