



| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 光學(xué)參數(shù) | 光源芯片:OSRAM、LUMILEDS、CREE | 控制參數(shù) | LED驅(qū)動方式:恒流驅(qū)動 | ||||||||
| 光源壽命:>50000小時 | 控制方式:ON/OFF/DMX512控制 | ||||||||||
| 光束角度:15°/30°/45°/60°/20*45°/10*60° | 其他參數(shù) | 工作溫度:-30℃~50℃ | |||||||||
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | 燈 體:6063拉伸鋁 | 儲存溫度:-40℃~70℃ | |||||||||
| 面罩材質(zhì):高清晰鋼化玻璃 | 防護等級:IP66 | ||||||||||
| 表面處理:戶外抗紫外線聚酯粉,噴涂顏色可定制 | 電氣參數(shù) | 輸入電壓:DC24V | |||||||||
| 燈具尺寸:1000*40*95mm | 電氣安全等級:III類 | ||||||||||
| 可選產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||
| 可選型號 | 控制協(xié)議 | 額定電壓 | 額定功率 | LED顏色 | LED光源數(shù)量 | ||||||
| LJ-XH4065BD | ON/OFF | DC24V | 18W/24W/36W+12W | R/G/B/Y/W | 18/24/36PCS/48pcs | ||||||
| LJ-XH4065BK1 | DMX512 | DC24V | 18W/24W/36W+12W | R/G/B/Y/W | 18/24/36PCS/48pcs | ||||||
| LJ-XH4065BK3 | DMX512 | DC24V | 18W/24W/36W+12W | RGB | 18/24/36PCS/48pcs | ||||||
| LJ-XH4065BK4 | DMX512 | DC24V | 18W/24W/36W+12W | RGB+W | 18/24/36PCS/48pcs | ||||||
免責(zé)聲明:當前頁為 三面發(fā)光洗墻燈產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 三面發(fā)光洗墻燈產(chǎn)品信息及價格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 三面發(fā)光洗墻燈產(chǎn)品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!