工廠網(wǎng)移動(dòng)端
工廠網(wǎng)公眾號(hào)
工廠網(wǎng)小程序
| 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) |
| T10×340 | 340.00 | 34 | T10×1280 | 1280.00 | 128 |
| T10×400 | 400.00 | 40 | T10×1300 | 1300.00 | 130 |
| T10×410 | 410.00 | 41 | T10×1320 | 1320.00 | 132 |
| T10×440 | 440.00 | 44 | T10×1350 | 1350.00 | 135 |
| T10×450 | 450.00 | 45 | T10×1390 | 1390.00 | 139 |
| T10×460 | 460.00 | 46 | T10×1400 | 1400.00 | 140 |
| T10×480 | 480.00 | 48 | T10×1420 | 1420.00 | 142 |
| T10×500 | 500.00 | 50 | T10×1440 | 1440.00 | 144 |
| T10×530 | 530.00 | 53 | T10×1450 | 1450.00 | 145 |
| T10×550 | 550.00 | 55 | T10×1460 | 1460.00 | 146 |
| T10×560 | 560.00 | 56 | T10×1500 | 1500.00 | 150 |
| T10×570 | 570.00 | 57 | T10×1560 | 1560.00 | 156 |
| T10×600 | 600.00 | 60 | T10×1600 | 1600.00 | 160 |
| T10×610 | 610.00 | 61 | T10×1610 | 1610.00 | 161 |
| T10×630 | 630.00 | 63 | T10×1640 | 1640.00 | 164 |
| T10×650 | 650.00 | 65 | T10×1700 | 1700.00 | 170 |
| T10×660 | 660.00 | 66 | T10×1720 | 1720.00 | 172 |
| T10×700 | 700.00 | 70 | T10×1750 | 1750.00 | 175 |
| T10×720 | 720.00 | 72 | T10×1780 | 1780.00 | 178 |
| T10×730 | 730.00 | 73 | T10×1800 | 1800.00 | 180 |
| T10×750 | 750.00 | 75 | T10×1860 | 1860.00 | 186 |
| T10×780 | 780.00 | 78 | T10×1880 | 1880.00 | 188 |
| T10×800 | 800.00 | 80 | T10×1980 | 1980.00 | 198 |
| T10×810 | 810.00 | 81 | T10×2020 | 2020.00 | 202 |
| T10×840 | 840.00 | 84 | T10×2100 | 2100.00 | 210 |
| T10×850 | 850.00 | 85 | T10×2200 | 2200.00 | 220 |
| T10×880 | 880.00 | 88 | T10×2250 | 2250.00 | 225 |
| T10×890 | 890.00 | 89 | T10×2300 | 2300.00 | 230 |
| T10×900 | 900.00 | 90 | T10×2360 | 2360.00 | 236 |
| T10×910 | 910.00 | 91 | T10×2380 | 2380.00 | 238 |
| T10×920 | 920.00 | 92 | T10×2480 | 2480.00 | 248 |
| T10×950 | 950.00 | 95 | T10×2500 | 2500.00 | 250 |
| T10×960 | 960.00 | 96 | T10×2550 | 2550.00 | 255 |
| T10×980 | 980.00 | 98 | T10×2580 | 2580.00 | 258 |
| T10×1000 | 1000.00 | 100 | T10×2800 | 2800.00 | 280 |
| T10×1010 | 1010.00 | 101 | T10×2880 | 2880.00 | 288 |
| T10×1040 | 1040.00 | 104 | T10×3000 | 3000.00 | 300 |
| T10×1050 | 1050.00 | 105 | T10×3300 | 3300.00 | 330 |
| T10×1080 | 1080.00 | 108 | T10×3500 | 3500.00 | 350 |
| T10×1100 | 1100.00 | 110 | T10×3600 | 3600.00 | 360 |
| T10×1140 | 1140.00 | 114 | T10×3680 | 3680.00 | 368 |
| T10×1150 | 1150.00 | 115 | T10×4280 | 4280.00 | 428 |
| T10×1200 | 1200.00 | 120 | T10×4680 | 4680.00 | 468 |
| T10×1210 | 1210.00 | 121 | T10×5060 | 5060.00 | 506 |
| T10×1240 | 1240.00 | 124 | T10×5360 | 5360.00 | 536 |
| T10×1250 | 1250.00 | 125 |
慈溪崇振 T10同步帶 微信 13732165826
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁(yè)為 慈溪崇振 T10同步帶產(chǎn)品信息展示頁(yè),該頁(yè)所展示的 慈溪崇振 T10同步帶產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 慈溪崇振 T10同步帶產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!