參 數 | 產品名稱 | 全自動節氣***柜 |
型號 | NC161 | |
內容量 | 160L | |
外部尺寸W*D*Hmm | W450*D450*H1010 | |
內部尺寸W*D*Hmm | W405*D420*H840 | |
除濕范圍 | 1%~50%RH(空載條件下測試) | |
控制面板 | LED 數字控制,美國原裝品牌honeywell傳感器 | |
柜體材料 | 1.0mm冷軋鋼板,柜體才用激光切割,數沖自動沖床和數控板金設備生產,制造精度高,柜體密閉性好。柜體表面釆用進口樹脂,防靜電粉末噴涂。全自動粉末涂裝線噴涂 | |
門 | 一扇單開門。采用5mm防爆強化鋼化玻璃 | |
層板 | 標配鋼制活動層板 3塊(層板位置可調,數量可加)每塊可承重50kg. | |
整體防靜電 | 防靜電系數: 106-108.帶接地鏈 | |
電源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W | |
產品安全和可維護性 | 整臺產品采用模塊化設計,防錯設計.極易進行故障排除.極易操作客戶經電話就可自行排除. 可不影響設備正常使用 | |
技術特點 | 應用變流量節氣技術,可調正入箱***氣壓和***流量的控制器。真正實現了快速除濕和節約***的雙重效應。與傳統***柜相比節氣達50%以上。節能環保。又可提高使用的安全性,同時大大降低使用成本。箱內垂直噴氣,又使得箱內***分布更均勻。提高物品的防氧化性。 |
全自動***柜型號規格尺寸表:
容積 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 層板數量 | 門結構 |
160L | NC161 | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 一扇單開門 |
240L | NC242 | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | 二扇上下單開門 |
320L | NC322 | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | 二扇左右對開門 |
450L | NC452 | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | 二扇左右對開門 |
540L | NC542 | W600*D700*H1485 | W555*D650*H1315 | 3 | 二扇上下單開門 |
730L | NC732 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 二扇上下單開門 |
730L | NC733 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 三扇上下單開門 |
880L | NC884 | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | 四扇上下左右對開門 |
1430L | NC1434 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 四扇上下左右對開門 |
1430L | NC1436 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 6扇上下左右對開門 |
選購配置:
1.箱內LED照明
2.超溫超濕報警
3.智能存取產品功能
4.主機除濕功能
5.485電腦聯網監控
6. 箱體和層板可選不銹鋼材質
7. 接受尺寸定制
免責聲明:當前頁為 蘇州納冠全自動***柜 ***防潮柜 ***柜廠家產品信息展示頁,該頁所展示的 蘇州納冠全自動***柜 ***防潮柜 ***柜廠家產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 蘇州納冠全自動***柜 ***防潮柜 ***柜廠家產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!