產品參數:
貨號 | PLD0009 | PLD0010 | PLD0011 | PLD0012 |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 高度1 ?mm | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
高度 2mm | 960 | 1080 | 1600 | 1750 |
臺面尺寸 mm | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 | 2000*1000 |
起升時間 s | 43 | 49 | 62 | 83 |
電機功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 V\Hz | 380\50 | 380\50 | 380\50 | 380\50 |
自重 kg | 550 | 850 | 1270 | 1500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1600 | 2100*1250*1750 |
選配 | 直流電/交直流電/平臺延伸 | |||
貨號 | PLD0013 | PLD0014 | PLD0015 | PLD0016 |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
高度 1mm | 11000 | 12000 | 14000 | 18000 |
高度 2mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2400 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2900*1600 |
起升時間 s | 90 | 105 | 130 | 160 |
電機功率 kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓 V\Hz | 380\50 | 380\50 | 380\50 | 380\50 |
自重 kg | 1700 | 1980 | 2780 | 4500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 3000*1850*2400 |
選配 | 直流電/交直流電/平臺延伸 | |||
貨號 | PLD0017 | PLD0018 | PLD0019 | PLD0020 |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 1mm | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
高度 2mm | 960 | 960 | 1080 | 1750 |
臺面尺寸 mm | 1150*700 | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 |
起升時間 s | 18 | 45 | 50 | 85 |
電機功率 kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 V\Hz | 380\50 | 380\50 | 380\50 | 380\50 |
自重 kg | 450 | 560 | 860 | 1600 |
外形尺寸(護欄不在內) | 1250*850*960 | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1750 |
選配 | 直流電/交直流電/平臺延伸 | |||
貨號 | PLD0021 | PLD0022 | PLD0023 | PLD0024 |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度1 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
高度2 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2300 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2600*1500 |
起升時間 s | 92 | 106 | 135 | 140 |
電機功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓V\Hz | 380\50 | 380\50 | 380\50 | 380\50 |
自重kg | 1750 | 2000 | 2800 | 3500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 2700*1750*2300 |
選配 | 直流電/交直流電/平臺延伸 | |||
貨號 | PLD0025 | PLD0026 | PLD0027 | PLD0028 |
額定載重 kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
高度 1mm | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 |
高度 2mm | 1770 | 1990 | 1910 | 2200 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2300*1350 | 2400*1350 | 2700*1500 |
起升時間 s | 55 | 100 | 100 | 120 |
電機功率kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源電壓V\Hz | 380\50 | 380\50 | 380\50 | 380\50 |
自重kg | 1900 | 2860 | 2900 | 3500 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1770 | 2400*1600*1990 | 2500*1600*1910 | 2800*1750*2200 |
選配 | 直流電/交直流電/平臺延伸 | |||
免責聲明:當前頁為 帕勒德 pardsh,**生產供應各類高空作業平臺,支持非標,部件都是采用歐洲原裝進口生產組裝,滿足操作要求產品信息展示頁,該頁所展示的 帕勒德 pardsh,**生產供應各類高空作業平臺,支持非標,部件都是采用歐洲原裝進口生產組裝,滿足操作要求產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 帕勒德 pardsh,**生產供應各類高空作業平臺,支持非標,部件都是采用歐洲原裝進口生產組裝,滿足操作要求產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!