
| 產品外觀 | ||||||
| 類型 | 細節 | 整機標準配置 | ||||
| 產品形態 | 產品形式 | 15.6寸 全堅固三防筆記本 | ||||
| 外觀尺寸 | 397*271*37 mm? | |||||
| 重量 | 裸機3.3kg | |||||
| 整機顏色 | 黑色 | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 15.6“?? 16:9 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920(H)×1200(V) FHD | |||||
| 亮度 | 650cd/㎡? | |||||
| TP | 觸摸屏 | NA | ||||
| 攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP?? | ||||
| 揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/1W? x2 | ||||
| Mic | 內置 | ×2? Internal? 數字MIC? | ||||
| 電池(內置) | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池熱插拔) | ||||
| 容量 | 1750mHA/7.4V? | |||||
| 續航時間 | 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
| 電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | ||||
| 容量 | 6300mHA/7.4V? | |||||
| 續航時間 | 8小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
| 系統硬件配置 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| CPU | 類型 | 8th Generation? KBL-R Intel? Core? i5-8250U/i7-8550U? | ||||
| 速度 | 處理器 4核8線程, *大頻率3.40 GHz | |||||
| GPU | 類型 | Intel? UHD Graphics 620? | ||||
| RAM | DDR4L | 8GB/16GB | ||||
| SSD | NGFF SSD | 256GB?? | ||||
| 機械硬盤 | 類型 | NA | ||||
| TPM | Built-in | 內置TPM2.0?? SLB9665T | ||||
| 霍爾開關 | hall | hall? | ||||
| 網絡連接 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)? 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /intel 3165 / Max Speed 433 Mbps? | ||||
| Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
| 3G | 內置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | ||||
| 4G | 內置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | ||||
| NFC | NA | NA | ||||
| GPS | 內置 | 支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
| 數據*** | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 指紋 | 內置 | ×1 SPI 指紋(開機登錄) | ||||
| 接口 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | ||||
| USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | ||||
| Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口? x1 主機端 | ||||
| HDMI? | HDMI? | HDMI? x1 (type-A) | ||||
| SD Card | SD Card | SD Card? x1???? | ||||
| SIM Card | SIM Card | SIM卡?? x1????? | ||||
| DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口? x1? | ||||
| Serial port接口 | 串口 | ?DB9 (RS232) ×1 | ||||
| RJ45接口 | 網口 | x2(10/100/1000M自適應) | ||||
| 防盜鎖孔(右) | Kensington? | Kensington x1 | ||||
| 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 | ||||
| 左側擴展塢 | 左側擴展塢 | NA | ||||
| POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | ||||
| 按鍵 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| power | 開關機鍵 | ?x1 | ||||
| Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | ||||
| P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | ||||
| keyboard | 鍵盤 | US 104鍵,鍵芯高度3.5±0.2,IP65防水等級 | ||||
| 指示燈 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| power | 內置 | ×1開機為常亮藍色(藍色不要太亮),關機燈滅 | ||||
| baterry | 內置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | ||||
| HDD LED | 內置 | ×1 | ||||
| 大小寫鍵鎖定 | 內置 | ×1 | ||||
| 3G/4G | 內置 | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關閉燈滅 | ||||
| 標準配件 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出????? 美規? 過CE認證 | ||||
| 軟件配置 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 操作系統 | 操作系統版本 | Windows 7/Windows 10 | ||||
| 產品認證 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X? | ||||
| a.噴嘴內徑:6.3mm;?? b.水流量:12.5±0.625L/min; | ||||||
| c.水壓:按規定水流量調節; | ||||||
| d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 | ||||||
| 約為40mm的圓; | ||||||
| e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:*少3min; | ||||||
| g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 | ||||||
| 試驗后,檢查樣品無進水現象。 | ||||||
| 相關認證 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | |||||
| 可靠性 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 產品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
| 工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C? | |||||
| 存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C? | |||||
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
免責聲明:當前頁為 上海研強科技加固筆記本STZJ-PPC156J01產品信息展示頁,該頁所展示的 上海研強科技加固筆記本STZJ-PPC156J01產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 上海研強科技加固筆記本STZJ-PPC156J01產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!