
| 產(chǎn)品外觀 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
| 產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅(jiān)固三防筆記本 | NA | ||||
| 外觀尺寸 | 356*269*37 mm (主機(jī)端) | NA | |||||
| 重量 | 裸機(jī) | NA | |||||
| 整機(jī)顏色 | 黑色 | NA | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | NA | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |||||
| 亮度 | 700cd/㎡ | 可選SLR 陽(yáng)光可視膜 | |||||
| TP | 觸摸屏 | NA | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花 | ||||
| 攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
| 揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W x2 | NA | ||||
| Mic | 內(nèi)置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | NA | ||||
| 電池(內(nèi)置) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池?zé)岵灏危?/td> | NA | ||||
| 容量 | 2000mHA/7.4V | NA | |||||
| 續(xù)航時(shí)間 | 0.5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
| 電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
| 容量 | 6300mHA/7.4V | NA | |||||
| 續(xù)航時(shí)間 | 2小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻)【續(xù)航時(shí)間實(shí)際接近2個(gè)小時(shí)】 | NA | |||||
| 系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| CPU | 類型 | FT-2000/4 新四核,16nm工藝 | NA | ||||
| 速度 | 集成4個(gè)FTC663處理器核 工作主頻2.6~3.0GHz | NA | |||||
| GPU | 類型 | GP102 | NA | ||||
| RAM | DDR4L | 8GB | NA | ||||
| SSD | NGFF SSD | 256GB | 512GB/1T | ||||
| 機(jī)械硬盤 | 類型 | NA | 支持HDD | ||||
| 霍爾開關(guān) | hall | hall | NA | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /RTL 8821 / Max Speed 433 Mbps | NA | ||||
| Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
| 4G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號(hào)兼容) | 移遠(yuǎn)EC25-AU Mini PCIe | ||||
| LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 | |||||||
| GPS | 內(nèi)置 | UM220 | 選配北斗,U-blox NEO-8 | ||||
| 數(shù)據(jù)*** | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| 指紋 | 內(nèi)置 | ×1 USB指紋(開機(jī)登錄) | (待定) | ||||
| 接口 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA | ||||
| USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA | ||||
| Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 主機(jī)端 | NA | ||||
| HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA | ||||
| SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA | ||||
| SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA | ||||
| DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | NA | ||||
| Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | NA | ||||
| RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應(yīng)) I210 | NA | ||||
| 防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA | ||||
| 散熱出風(fēng)孔(右) | 散熱出風(fēng)孔(右) | 散熱出風(fēng)孔(右) x1 | NA | ||||
| 左側(cè)擴(kuò)展塢 | 左側(cè)擴(kuò)展塢 | NA | ×1客制轉(zhuǎn)接卡PCIE X4插槽 或HDD | ||||
| POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | NA | ||||
| 按鍵 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | NA | ||||
| Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | NA | ||||
| P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | NA | ||||
| 指示燈 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| power | 內(nèi)置 | ×1開機(jī)為常亮藍(lán)色(藍(lán)色不要太亮),關(guān)機(jī)燈滅 | NA | ||||
| baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA | ||||
| HDD LED | 內(nèi)置 | ×1 | NA | ||||
| 大小寫鍵鎖定 | 內(nèi)置 | ×1 | NA | ||||
| 3G/4G | 內(nèi)置 | 3G/4G打開為藍(lán)色,3G/4G關(guān)閉燈滅 | NA | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| 電源適配器 | 標(biāo)配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | 美規(guī) | ||||
| 歐規(guī) | |||||||
| 軟件配置 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | 銀河麒麟 | UOS | ||||
| 固件 | 固件 | 支持國(guó)產(chǎn)昆侖Bios | 支持國(guó)產(chǎn)Bios | ||||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| 認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X | NA | ||||
| a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; | |||||||
| c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); | |||||||
| d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 | |||||||
| 約為40mm的圓; | |||||||
| e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:*少3min; | |||||||
| g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 | |||||||
| 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 | |||||||
| 可靠性 | |||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
| 產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | 待測(cè)試 | ||||
| 工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 65 °C | ||||||
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
魯成偉業(yè)/Xingtac C129H 多功能強(qiáng)固
魯成偉業(yè)/Xingtac 迷你小型無(wú)風(fēng)扇嵌
國(guó)產(chǎn)無(wú)風(fēng)扇工業(yè)嵌入式電腦MPC1101
上?,F(xiàn)貨4PP320.1505-31貝加萊工業(yè)觸
國(guó)產(chǎn)13.3寸可旋轉(zhuǎn)屏幕加固型筆記本電
上海貝加萊自動(dòng)化 5AP1120.0573-000
HWFT-204-IPC-LB 國(guó)產(chǎn)化飛騰無(wú)風(fēng)扇工
HWFT-204-IPC-LA 國(guó)產(chǎn)化飛騰無(wú)風(fēng)扇工
漢為信息HWFT-204-2U是基于國(guó)產(chǎn)化CPU
漢為信息 HWFT-204-BOX-B 國(guó)產(chǎn)化飛騰
上海研強(qiáng)科技加固筆記本STZJ-PPC156J
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁(yè)為 上海研強(qiáng)科技加固筆記本STZJ-PPC140J02產(chǎn)品信息展示頁(yè),該頁(yè)所展示的 上海研強(qiáng)科技加固筆記本STZJ-PPC140J02產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 上海研強(qiáng)科技加固筆記本STZJ-PPC140J02產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!