
| 產品外觀 | ||||||
| 類型 | 細節 | 整機標準配置 | ||||
| 產品形態 | 產品形式 | 12.2 inch 三防平板(可選配鍵盤) | ||||
| 外觀尺寸 | 319.6*216*23.4 mm | |||||
| 重量 | 裸機1500g | |||||
| 整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 280Nit | |||||
| TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,**G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,COF, | ||||
| 攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
| 后置 | 后置5.0MP | |||||
| 揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x2 | ||||
| 咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
| 電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰電池 | ||||
| 容量 | 3.7V/12600mAh | |||||
| 續航時間 | 8小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
| 系統硬件配置 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| CPU | 類型 | Intel Cherry trail Z8350 | ||||
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
| GPU | 類型 | Intel? HD Graphics | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | ||||
| ROM | Emmc | 128GB | ||||
| G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
| 網絡連接 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4**5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | ||||
| Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | ||||
| 3G | 內置 | NA | ||||
| 4G | 內置 | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | ||||
| (聯通 電信,移動支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 | ||||||
| 、臺灣、日本 | ||||||
| GPS | 內置 | 支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
| NFC | 內置 | NA | ||||
| 數據*** | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 一維碼 | 選配 | NA | ||||
| 二維碼 | 選配 | NA | ||||
| 接口 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
| SIM卡座 | 3G/4G通訊 | SIM卡 x1 | ||||
| USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸 | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for windows | ||||
| USB 3.0*1 (9pin) | ||||||
| MICRO USB 接口 | USB2.0 | MICRO USB x1 | ||||
| 耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||||
| DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
| HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a x1 | ||||
| Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 DB9 (RS485) ×1 | ||||
| RJ45接口 | 網口 | 10/100Mbps自適應 ×1 | ||||
| 擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
| 按鍵 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| power | 開關機鍵 | x1 | ||||
| volume | 音量加減 | 音量加減 x2 | ||||
| F KEY | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(機器背面) x1 | ||||
| program | 編程按鍵 | 自定義按鍵功能 x2 | ||||
| 標準配件 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
| 提手 | 提手 | 提手 | ||||
| 電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | ||||
| 軟件配置 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 IOT 64bit 語言默認:英文 | ||||
| 產品認證 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X | ||||
| a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; | ||||||
| c.水壓:按規定水流量調節; | ||||||
| d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 | ||||||
| 約為40mm的圓; | ||||||
| e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; | ||||||
| g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 | ||||||
| 試驗后,檢查樣品無進水現象。 | ||||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
| 可靠性 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 產品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
| 工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
| 存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
免責聲明:當前頁為 上海研強科技加固筆記本STZJ-PPC122J01A產品信息展示頁,該頁所展示的 上海研強科技加固筆記本STZJ-PPC122J01A產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 上海研強科技加固筆記本STZJ-PPC122J01A產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!