上海09cupcrni-a耐候鋼板
規格明細表
| 品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 單價 | 噸位 | 件數 | 倉庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 10*1500*3000 | 武鋼 | 6890 | 24.392 | 69 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 10*1500*6000 | 寶鋼梅山 | 7250 | 4.243 | 6 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 10*1500*850 | 寶鋼梅山 | 7250 | 0.078 | 1 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 12.00*1500*C | 寶鋼梅山 | 7200 | 29.66 | 1 | 興晟3庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 12.00*1500*C | 寶鋼梅山 | 7200 | 29.13 | 1 | 興晟3庫 |
| 熱處理鋼板 | P355NL1 | 14*2000*5200 | 南鋼 | 8650 | 1.143 | 1 | 川流富錦庫 |
| 熱處理鋼板 | P355NL1 | 14*2000*5400 | 寶鋼股份 | 8650 | 1.187 | 1 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 2*1250*2500 | 馬鋼 | 7250 | 0.049 | 1 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7650 | 8.535 | 144 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7650 | 8.525 | 144 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7650 | 7.425 | 125 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7650 | 0.404 | 6 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 2*1250*3000 | 馬鋼 | 7250 | 0.295 | 5 | 川流富錦庫 |
| 低合金板 | Q345E | 2*1500*3000 | 本鋼 | 7580 | 0.141 | 2 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1500*C | 漣鋼 |
7400 | 15.3 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 3*1250*3000 | 馬鋼 | 7250 | 0.359 | 4 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7550 | 6.83 | 77 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7550 | 0.459 | 3 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7550 | 6.83 | 77 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7550 | 8.63 | 97 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7550 | 8.525 | 96 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7550 | 8.8 | 99 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7550 | 2.858 | 32 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*3000 | 寶鋼股份 | 7550 | 0.683 | 7 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1250*W1500 | 武鋼 | 6850 | 0.23 | 1 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*2400 | 寶鋼梅山 | 7250 | 0.085 | 1 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*2400 | 寶鋼梅山 | 7250 | 0.085 | 1 | 川流富錦庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 3*1500*3000 | 武鋼 | 6940 | 22.79 | 215 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*C | 漣鋼 | 7200 | 28.995 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 1.704 | 8 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1510*6000 | 漣鋼 |
7250 | 5.325 | 25 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1510*C | 漣鋼 |
7250 | 23.6 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1800*C | 漣鋼 |
7400 | 29.96 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*2800 | 寶鋼梅山 | 7250 | 0.132 | 1 | 華冶A庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 4*1500*3000 | 武鋼 | 6890 | 0.141 | 1 | 川流富錦庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 4*1500*3000 | 武鋼 | 6890 | 23.23 | 164 | 川流富錦庫 |
| 低合金板 | Q355D | 4*1500*3300 | 山鋼 | 4880 | 0.155 | 1 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1500*4400 | 馬鋼 | 7250 | 0.207 | 1 | 華冶A庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 4*1500*6000 | 武鋼 | 6890 | 53.41 | 189 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*C | 漣鋼 | 7200 | 29.17 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 8.52 | 30 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 5.68 | 20 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 5.68 | 20 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1510*W3000 | 漣鋼 | 7250 | 0.142 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*2400 | 寶鋼梅山 | 7250 | 0.141 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 5*1500*2530 | 馬鋼 | 7250 | 0.299 | 2 | 川流富錦庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 5*1500*3000 | 武鋼 | 6890 | 43.719 | 247 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*C | 漣鋼 | 7200 | 28.765 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*C | 漣鋼 | 7200 | 29.05 | 1 | 華冶A庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 6*1500*3000 | 武鋼 | 6890 | 33.698 | 159 | 川流富錦庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 6*1500*3000 | 武鋼 | 6890 | 69.945 | 330 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*W5100 | 馬鋼 | 7250 | 0.36 | 1 | 興晟3庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1510*3000 | 漣鋼 |
7250 | 0.213 | 1 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 4.697 | 11 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 5.124 | 12 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 5.124 | 12 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 4.697 | 11 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1510*6000 | 漣鋼 |
7250 | 5.124 | 12 | 華冶A庫 |
| 低合金板 | Q355ND | 6*2000*9000 | 山鋼 | 7520 | 59.36 | 70 | 無錫北銘庫 |
| 低合金板 | Q355ND | 6*2000*9000 | 山鋼 | 7520 | 20.352 | 24 | 無錫北銘庫 |
| 低合金板 | Q355ND | 6*2000*9000 | 山鋼 | 7520 | 26.288 | 31 | 無錫北銘庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*3000 | 寶鋼梅山 | 7250 | 0.285 | 1 | 川流富錦庫 |
| 低合金出廠平板 | Q345E | 8*1500*3000 | 武鋼 | 6890 | 16.617 | 59 | 川流富錦庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 4.552 | 8 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 3.983 | 7 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 4.552 | 8 | 華冶A庫 |
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1510*6000 | 漣鋼 | 7250 | 4.552 | 8 | 華冶A庫 |
上海終乾實業有限公司,主營:Q355NE圓鋼,Q355ME熱軋卷板,Q355D槽鋼,BS700MCK2高強度板,NM400耐磨板等,現貨庫存,公司庫存量充足,品種規格齊全。本著誠信經營銷售原則,讓客戶買的放心,用的舒心!誠信、負責、是我們的服務宗旨,我們將竭誠為新老客戶提供產品和熱情的服務!歡迎新老客戶來電洽談,指導工作!
上海終乾經營:
Q355D、Q355NE 圓鋼(S355J2、K2、NL) 規格Φ6mm-280mm
Q355D、Q355NE 卷板(S355J2、K2、NL) 規格1.5mm-60mm
Q355D、Q355NE 角鋼(S355J2、K2、NL) 規格∠50mm-∠200mm
Q355D、Q355NE H型鋼(S355J2、K2、NL) 規格H100-H400
Q355D、Q355NE 槽鋼(S355J2、K2、NL) 規格[8#-[40#
耐磨板系列,NM400/500
耐候鋼系列,Q355NH、NQR2
高強鋼系列,BS700/Q960
提貨地址:上海市寶山區富錦路1858號 【室內倉儲 現款現提 可提供看貨】
免責聲明:當前頁為 上海09cupcrni-a耐候鋼板產品信息展示頁,該頁所展示的 上海09cupcrni-a耐候鋼板產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 上海09cupcrni-a耐候鋼板產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!