| STATIC MOMENT | CENTRIFUGAL FORCE | MAX. INPUT POWER | MAX. INPUT CURRENT (A) | Weight | |||||||||
| TYP | (kgmm) | (kg) | (kN) | (W) | 380V | 460V | (kg) | Ref. | |||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| WEV/03/14/2 | 12 | 7,5 | 120 | 110 | 1,18 | 1,08 | 170 | 170 | 0,33 | 0,29 | 5,8 | 5,6 | 2 |
| WEV/05/14/2 | 20 | 13 | 205 | 190 | 2,01 | 1,86 | 170 | 170 | 0,33 | 0,29 | 6,3 | 5,9 | 2 |
| WEV/10/14/2 | 32 | 21 | 320 | 310 | 3,14 | 3,04 | 250 | 260 | 0,57 | 0,48 | 9,7 | 9,2 | 2 |
| WEV/15/14/2 | 52 | 34 | 520 | 490 | 5,10 | 4,81 | 430 | 470 | 0,76 | 0,71 | 14,8 | 13,8 | 2 |
| WEV/25/14/2 | 80 | 53 | 800 | 770 | 7,85 | 7,55 | 610 | 650 | 1 | 0,95 | 21 | 20 | 2 |
| WEV/35/14/2 | 114 | 76 | 1150 | 1100 | 11,3 | 10,8 | 950 | 1100 | 1,6 | 1,6 | 24 | 23 | 2 |
| WEV/38/14/2 | 159 | 104 | 1600 | 1500 | 15,7 | 14,7 | 1900 | 1900 | 3,2 | 2,8 | 43 | 41,5 | 2 |
| WEV/40/14/2 | 234 | 155 | 2350 | 2250 | 23,1 | 22,1 | 2100 | 2100 | 3,4 | 2,9 | 53 | 51,5 | 2 |
| WEV/45/14/2 | 324 | 220 | 3250 | 3200 | 31,9 | 31,4 | 3800 | 3800 | 6,2 | 5,4 | 105 | 101 | 2 |
| WEV/55/14/2 | 399 | 261 | 4000 | 3800 | 39,2 | 37,3 | 3800 | 3800 | 6,2 | 5,4 | 110 | 103 | 2 |
| WEV/67/14/2 | 636 | 445 | 6400 | 6450 | 62,8 | 63,3 | 5300 | 5300 | 8,8 | 7,7 | 188 | 181 | 2 |
| WEV/71/14/2 | 895 | 621 | 9000 | 9000 | 88,3 | 88,3 | 9400 | 8800 | 17 | 12,3 | 217 | 211 | 2 |
.jpg)
| DIMENSIONS | MOUTING HOLES | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | ?F | N° | G | H | I | L | M | N | O | CABLE GLAND |
| 62-74 | 106 | 216 | 125 | 30,5 | 9 | 4 | 24 | 23 | 93 | 154 | 129 | 64 | 50 | PG13,5 |
| 62-74 | 106 | 216 | 125 | 30,5 | 9 | 4 | 24 | 23 | 93 | 154 | 129 | 64 | 50 | PG13,5 |
| 90 | 125 | 295 | 152 | 28,5 | 13 | 4 | 28 | 30 | 93 | 178 | 144 | 73 | 80 | PG13,5 |
| 105 | 140 | 340 | 167 | 32 | 13 | 4 | 28,5 | 30 | 111 | 204 | 163 | 80 | 96 | PG16 |
| 120 | 170 | 376 | 205 | 38 | 17 | 4 | 40 | 33 | 111 | 214,5 | 191 | 91,5 | 97 | PG16 |
| 120 | ||||||||||||||
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 WEV振動電機 .產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 WEV振動電機 .產(chǎn)品信息及價格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, WEV振動電機 .產(chǎn)品真實性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!