槽鋼Q355D 20B*12000 上海提貨
http://www.q345d.net
品名 材質 規格 產地 單價 噸位 件數 倉庫
槽鋼 Q390D [10*12M 馬鋼 7650 0.6 5 川流富錦庫
槽鋼 Q390D [10*12M 馬鋼 7650 6.467 54 川流富錦庫
槽鋼 Q390D [10*12M 馬鋼 7650 3.232 27 川流富錦庫
槽鋼 Q390D [10*8M 馬鋼 7650 2.88 36 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【10*12米 馬鋼 7650 32.275 269 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【10*9000 馬鋼 7650 2.7 30 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【10*12米 馬鋼 7650 11.275 94 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 10#*6000 安鋼 7650 0.47 8 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [12#*12M 馬鋼 7650 61.415 423 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [14#B*12M 馬鋼 7650 5.913 30 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [14#B*12M 馬鋼 7650 0.529 3 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [14#B*12M 馬鋼 7650 0.976 5 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [14#B*12M 馬鋼 7650 0.783 4 川流富錦庫
槽鋼 Q345D [14#B*12M 馬鋼 7650 2.204 11 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【14B*11米 馬鋼 7650 2.387 13 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【14B*12米 馬鋼 7650 4.472 23 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [14#B*12M 馬鋼 7650 49.129 245 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [14#B*12M 馬鋼 7650 8.618 43 川流富錦庫
槽鋼 Q345D [16#*8500 黃特 7650 1.071 6 川流富錦庫
槽鋼 Q345D [16#B*9000 黃特 7650 0.53 3 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [16#B*12M 馬鋼 7650 82.81 348 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [16#A*12M 馬鋼 7650 0.354 2 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [16#B*8M 馬鋼 7650 0.954 6 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【16A*12米 馬鋼 7650 81.32 394 川流富錦庫
槽鋼 Q345D [18#A*6米 馬鋼 7650 20.031 165 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【18B*12米 馬鋼 7650 111.78 405 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【18A*12米 馬鋼 7650 21.815 90 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【18A*12米 馬鋼 7650 26.43 109 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【18B*12米 馬鋼 7650 4.14 15 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【18A*10米 馬鋼 7650 4.848 1 川流富錦庫
槽鋼 Q355D 【18A*12米 馬鋼 7650 8.726 1 川流富錦庫
槽鋼 S355J2 [20#B*9米 馬鋼 7650 0.21 1 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [20B*9米 馬鋼 7650 1.164 5 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [20#B*12M 馬鋼 7650 91.034 294 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [20#A*12M 馬鋼 7650 35.992 133 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [25#B*12米 馬鋼 7650 0.752 2 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [25#B*12米 馬鋼 7650 0.753 2 川流富錦庫
槽鋼 Q355D [25#B*12米 馬鋼 7650 30.082 80 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPN80*12米 萊鋼 9090 0.224 3 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE200*12米 萊鋼 8550 0.547 2 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE200*12米 萊鋼 8550 1.094 4 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE200*12米 萊鋼 8550 3.282 12 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE200*12米 萊鋼 8550 3.283 12 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE200*12米 萊鋼 8550 11.491 42 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE200*12米 萊鋼 8550 27.361 100 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE200*12米 萊鋼 8550 10.388 38 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPN200*12米 萊鋼 8550 1.821 6 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPN200*12米 萊鋼 8550 3.339 11 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE240*12米 萊鋼 8550 3.624 10 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE240*12米 萊鋼 8550 25.728 71 川流富錦庫
槽鋼 S355NL UPE240*12米 萊鋼 8550 0.362 1 川流富錦庫


免責聲明:當前頁為 槽鋼Q355D 20B*12000 上海提貨產品信息展示頁,該頁所展示的 槽鋼Q355D 20B*12000 上海提貨產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 槽鋼Q355D 20B*12000 上海提貨產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!