供應(yīng)KN95魚型口罩橡膠帶/紅色高彈口罩耳帶
產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品實(shí)拍圖
高彈KN95紅色天然橡膠口罩帶/魚型口罩橡膠帶/口罩頭帶繩






產(chǎn)品特寫圖
表面有花紋
表面是平的 

產(chǎn)品顏色系列圖

產(chǎn)品尺寸參考表
| 橡 膠 帶 規(guī) 格 及 用 途 對 照 表(一) | |||||||||||
| 規(guī)格型號 | M/KG | 寬度(MM) | 用途 | 規(guī)格型號 | M/KG | 寬度(MM) | 用途 | 規(guī)格型號 | M/KG | 寬度(MM) | 用途 |
| 1/4*0.33 | 305 | 6.35 | 褲角、泳衣 | 4*0.4 | 433 | 4 | 7/16*0.4 | 155 | 11.11 | 泳衣 | |
| 1/4*0.4 | 270 | 6.35 | 褲角、泳衣 | 1"*0.33 | 78 | 25.4 | 泳衣、褲圍 | 7/16*0.5 | 120 | 11.11 | 泳衣 |
| 1/4*0.5 | 210 | 6.35 | 褲角、泳衣 | 1"*0.4 | 68 | 25.4 | 泳衣、褲圍 | 7/16*0.55 | 110 | 11.11 | 泳衣 |
| 1/4*0.55 | 200 | 6.35 | 褲角、泳衣 | 1"*0.5 | 58 | 25.4 | 泳衣、褲圍 | 7/16*0.6 | 100 | 11.11 | 泳衣 |
| 1/4*0.6 | 170 | 6.35 | 褲角、泳衣 | 1"*0.55 | 55 | 25.4 | 泳衣、褲圍 | 7/16*0.7 | 85 | 11.11 | 泳衣 |
| 1/4*0.7 | 161 | 6.35 | 褲角、泳衣 | 1"*0.6 | 47 | 25.4 | 泳衣、褲圍 | 9/32*0.5 | 200 | 7.14 | 泳衣 |
| 5/16*0.33 | 260 | 7.94 | 泳衣 | 1"*0.7 | 35 | 25.4 | 泳衣、褲圍 | 9/32*0.55 | 190 | 7.14 | 泳衣 |
| 5/16*0.4 | 200 | 7.94 | 泳衣 | 5/8*0.4 | 110 | 15.8 | 泳衣、帳篷 | 8*0.25 | 445 | 8 | 護(hù)具用 |
| 5/16*0.5 | 170 | 7.94 | 泳衣 | 5/8*0.5 | 85 | 15.8 | 泳衣、帳篷 | 10*0.25 | 315 | 10 | 護(hù)具用 |
| 5/16*0.55 | 159 | 7.94 | 泳衣 | 5/8*0.55 | 78 | 15.8 | 泳衣、帳篷 | 12*0.25 | 260 | 12 | 護(hù)具用 |
| 5/16*0.6 | 150 | 7.94 | 泳衣 | 5/8*0.6 | 70 | 15.8 | 泳衣、帳篷 | 15*0.25 | 240 | 14.7 | 護(hù)具用 |
| 5/16*0.7 | 124 | 7.94 | 泳衣 | 5/8*0.7 | 60 | 15.8 | 泳衣、帳篷 | 18*0.5 | 80 | 18 | 泳衣 |
| 3/8*0.33 | 210 | 9.53 | 泳衣 | 1/8*0.33 | 615 | 3.17 | 浴帽、無紡布 | 23*0.6 | 50 | 23 | 泳衣 |
| 3/8*0.4 | 185 | 9.53 | 泳衣 | 1/8*0.4 | 565 | 3.17 | 浴帽、無紡布 | 28*0.5 | 49 | 28 | 泳衣 |
| 3/8*0.5 | 145 | 9.53 | 泳衣 | 1/8*0.5 | 445 | 3.17 | 浴帽、無紡布 | 29*0.6 | 45 | 29 | 泳衣 |
| 3/8*0.55 | 124 | 9.53 | 泳衣 | 1/8*0.55 | 410 | 3.17 | 浴帽、無紡布 | 30*0.6 | 40 | 30 | 泳衣 |
| 3/8*0.6 | 110 | 9.53 | 泳衣 | 1/8*0.6 | 375 | 3.17 | 浴帽、無紡布 | 10/8*0.33 | 60 | 31.75 | 泳衣 |
| 3/8*0.7 | 95 | 9.53 | 泳衣 | 1/8*0.7 | 320 | 3.17 | 浴帽、無紡布 | 10/8*0.4 | 55 | 31.75 | 泳衣 |
| 1/2*0.4 | 145 | 12.7 | 泳衣、褲圍 | 3/16*0.4 | 370 | 4.76 | 口罩、泳衣 | 10/8*0.5 | 43 | 31.75 | 泳衣 |
| 1/2*0.5 | 100 | 12.7 | 泳衣、褲圍 | 3/16*0.5 | 300 | 4.76 | 口罩、泳衣 | 10/8*0.55 | 39 | 31.75 | 泳衣 |
| 1/2*0.55 | 102 | 12.7 | 泳衣、褲圍 | 3/16*0.55 | 261 | 4.76 | 口罩、泳衣 | 10/8*0.6 | 35 | 31.75 | 泳衣 |
| 1/2*0.6 | 95 | 12.7 | 泳衣、褲圍 | 3/16*0.6 | 260 | 4.76 | 口罩、泳衣 | 38*0.5 | 37 | 38 | 泳衣 |
| 1/2*0.7 | 76 | 12.7 | 泳衣、褲圍 | 3/16*0.7 | 217 | 4.76 | 口罩、泳衣 | 40*0.6 | 30 | 40 | 泳衣 |
| 3/4*0.4 | 85 | 19.5 | 泳衣、褲角 | 7/8*0.4 | 75 | 22.22 | 泳衣、褲角 | 5/16*1.0 | 100 | 7.94 | 防滑 |
| 3/4*0.5 | 76 | 19.5 | 泳衣、褲角 | 7/8*0.5 | 58 | 22.22 | 泳衣、褲角 | 11/32*0.4 | 205 | 8.73 | 泳衣 |
| 3/4*0.55 | 58 | 19.5 | 泳衣、褲角 | 7/8*0.55 | 52 | 22.22 | 泳衣、褲角 | 11/32*0.5 | 160 | 8.73 | 泳衣 |
| 3/4*0.6 | 61 | 19.5 | 泳衣、褲角 | 7/8*0.6 | 47 | 22.22 | 泳衣、褲角 | 11/32*0.55 | 150 | 8.73 | 泳衣 |
| 3/4*0.7 | 48 | 19.5 | 泳衣、褲角 | 7/8*0.7 | 40 | 22.22 | 泳衣、褲角 | 11/32*0.6 | 135 | 8.73 | 泳衣 |
備注:① 本米數(shù)表是以普通配方計(jì)算,取樣100克推算而出。由于膠片為彈性體,所以單位米數(shù)在±8米左右為正常
②其他配方以此推算,如HDB、DB、合成、花紋、無粉等 ③橡膠帶米數(shù)會隨著質(zhì)量配方調(diào)整而有所變化 ④此表于6月15日推行
乳膠帶優(yōu)點(diǎn)/特點(diǎn)

產(chǎn)品包裝方式




免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 供應(yīng)KN95魚型口罩橡膠帶/紅色高彈口罩耳帶產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 供應(yīng)KN95魚型口罩橡膠帶/紅色高彈口罩耳帶產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 供應(yīng)KN95魚型口罩橡膠帶/紅色高彈口罩耳帶產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!