顯示屏型顯示屏尺寸分辨率有效顯示面積顯示顏色背光燈亮度調節(jié)背光燈壽命語言字體字符大小字體大小文本8×8像素8×16像素16×16像素32×32像素控制存儲器變量區(qū)程序區(qū)內部存儲器備份存儲器時鐘精度觸摸面板型觸摸面板分辨率觸摸面板使用壽命接口串口(COM1)串口(COM2)以太網(wǎng)(LAN)USB (TYPE-A)USB (Mini-B)SD卡
| TFT真彩LCD | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.4英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 640×480像素(VGA) | ||||||||||||||||||||||||||
| W211.2mm×H158.4mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 65,536色(無閃爍)/16,384色(閃爍) | ||||||||||||||||||||||||||
| 白色LED(用戶不可自行更換。需要更換時,請聯(lián)系當?shù)豍ro-face分支機構) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8級(可通過觸摸面板進行調節(jié)) | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,000小時以上(在25℃的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來的50%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 日語:6962(JIS 標準1&2)(包括607個非漢字字符),ANK:158(韓語、簡體中文和繁體中文字體可下載) | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準字體:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字體,矢量字體:6至127像素字體,圖像字體:8至72像素字體 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準字體:寬度可擴展至8倍。高度可擴展至8倍。*1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80字符×60行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80字符×30行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40字符×30行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20字符×15行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLASH EPROM 132KB(可容納15,000步程序)*2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLASH EPROM 16MB(包括邏輯程序區(qū)) | ||||||||||||||||||||||||||
| SRAM 128KB(用可更換鋰電池備份內存) | ||||||||||||||||||||||||||
| ±65秒/月(室溫及電源關閉情況下的誤差)*3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電阻式(模擬) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,024×1,024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000次以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 異步傳輸:RS-232C;數(shù)據(jù)長度:7或8位;停止位: 1或2位;校驗: 無、奇或偶;數(shù)據(jù)傳輸速率:2400bps至115.2kbps;接頭:D-Sub 9針(凸型) | ||||||||||||||||||||||||||
| 異步傳輸:RS-422/485;數(shù)據(jù)長度:7或8位;停止位: 1或2位;校驗: 無、奇或偶;數(shù)據(jù)傳輸速率:2400bps至115.2kbps,187.5kbps(MPI);接頭:D-Sub 9針(凸型) | ||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3i/IEEE802.3u,10base-T/100base-TX,RJ-45接頭×1 | ||||||||||||||||||||||||||
| USB2.0(USB TYPE-A 接頭)×1;電源電壓:DC 5V±5%;輸出電流:500mA以下;通訊距離:5m以下 | ||||||||||||||||||||||||||
| USB2.0(USB Mini-B接頭)×1;通訊距離:5m以下 | ||||||||||||||||||||||||||
SD卡插槽×1
|
免責聲明:當前頁為 PFXGP4501TADW普洛菲斯觸摸屏/GP-4501TW產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 PFXGP4501TADW普洛菲斯觸摸屏/GP-4501TW產(chǎn)品信息及價格等相關信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, PFXGP4501TADW普洛菲斯觸摸屏/GP-4501TW產(chǎn)品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負責。世界工廠網(wǎng)對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網(wǎng)的關注與支持!