工廠網(wǎng)移動(dòng)端
工廠網(wǎng)公眾號(hào)
工廠網(wǎng)小程序
LONTEN龍騰代理N高壓平面MOSFET LNU2N65650V 2A TO-126高壓平面MOSFET現(xiàn)貨












| Product Name | Packages | Technology | VDS(V) | ID(A) | PD (W) 25℃ | VGS(V) | VGS(th)Typ(V) | RDS(on)Typ(Ω) | RDS(on)Max(Ω) |
| LNC4N65 | TO-220 | Planar | 650 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
| LND4N65 | TO-220F | Planar | 650 | 4 | 32 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
| LNG4N65 | TO-252 | Planar | 650 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
| LNH4N65 | TO-251 | Planar | 650 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
| LNC4N60 | TO-220 | Planar | 600 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2 | 2.4 |
| LND4N60 | TO-220F | Planar | 600 | 4 | 32 | 30 | 3 | 2 | 2.4 |
| LNG4N60 | TO-252 | Planar | 600 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2 | 2.4 |
| LNH4N60 | TO-251 | Planar | 600 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2 | 2.4 |
| LNC7N65 | TO-220 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| LND7N65 | TO-220F | Planar | 650 | 7 | 39 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| LNC2N60 | TO-220 | Planar | 600 | 2 | 35 | 30 | 3 | 3.6 | 4.5 |
| LND2N60 | TO-220F | Planar | 600 | 2 | 27 | 30 | 3 | 3.6 | 4.5 |
| LNG2N60 | TO-252 | Planar | 600 | 2 | 35 | 30 | 3 | 3.6 | 4.5 |
| LNH2N60 | TO-251 | Planar | 600 | 2 | 35 | 30 | 3 | 3.6 | 4.5 |
| LNC2N65 | TO-220 | Planar | 650 | 2 | 35 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
| LND2N65 | TO-220F | Planar | 650 | 2 | 27 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
| LNG2N65 | TO-252 | Planar | 650 | 2 | 35 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
| LNH2N65 | TO-251 | Planar | 650 | 2 | 35 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
| LNC7N60 | TO-220 | Planar | 600 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
| LND7N60 | TO-220F | Planar | 600 | 7 | 39 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
| LNC7N60D | TO-220 | Planar | 600 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
| LND7N60D | TO-220F | Planar | 600 | 7 | 39 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
| LNG7N60D | TO-252 | Planar | 600 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
| LNH7N60D | TO-251 | Planar | 600 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1 | 1.3 |
| LNC7N65D | TO-220 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| LND7N65D | TO-220F | Planar | 650 | 7 | 39 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| LNG7N65D | TO-252 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| LNH7N65D | TO-251 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| LNC10N60 | TO-220 | Planar | 600 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.65 | 0.9 |
| LND10N60 | TO-220F | Planar | 600 | 10 | 40 | 30 | 3 | 0.65 | 0.9 |
| LNE10N60 | TO-263 | Planar | 600 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.65 | 0.9 |
| LNF10N60 | TO-262 | Planar | 600 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.65 | 0.9 |
| LNC12N60 | TO-220 | Planar | 600 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.53 | 0.75 |
| LND12N60 | TO-220F | Planar | 600 | 12 | 42 | 30 | 3 | 0.53 | 0.75 |
| LNE12N60 | TO-263 | Planar | 600 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.53 | 0.75 |
| LNF12N60 | TO-262 | Planar | 600 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.53 | 0.75 |
| LND16N60 | TO-220F | Planar | 600 | 16 | 44 | 30 | 3 | 0.4 | 0.5 |
| LNB20N60 | TO-247 | Planar | 600 | 20 | 45 | 30 | 3 | 0.34 | 0.45 |
| LND20N60 | TO-220F | Planar | 600 | 20 | 45 | 30 | 3 | 0.34 | 0.45 |
| LNC10N65 | TO-220 | Planar | 650 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
| LND10N65 | TO-220F | Planar | 650 | 10 | 40 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
| LNE10N65 | TO-263 | Planar | 650 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
| LNF10N65 | TO-262 | Planar | 650 | 10 | 130 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
| LNC12N65 | TO-220 | Planar | 650 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
| LND12N65 | TO-220F | Planar | 650 | 12 | 42 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
| LNE12N65 | TO-263 | Planar | 650 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
| LNF12N65 | TO-262 | Planar | 650 | 12 | 150 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
| LNC16N65 | TO-220 | Planar | 650 | 16 | 180 | 30 | 3 | 0.48 | 0.6 |
| LND16N65 | TO-220F | Planar | 650 | 16 | 44 | 30 | 3 | 0.48 | 0.6 |
| LND20N65 | TO-220F | Planar | 650 | 20 | 45 | 30 | 3 | 0.42 | 0.5 |
| LNC5N50 | TO-220 | Planar | 500 | 5 | 75 | 30 | 3 | 1.35 | 1.6 |
| LND5N50 | TO-220F | Planar | 500 | 5 | 30 | 30 | 3 | 1.35 | 1.6 |
| LNG5N50 | TO-252 | Planar | 500 | 5 | 75 | 30 | 3 | 1.35 | 1.6 |
| LNH5N50 | TO-251 | Planar | 500 | 5 | 75 | 30 | 3 | 1.35 | 1.6 |
| LND13N50 | TO-220F | Planar | 500 | 13 | 50 | 30 | 3 | 0.37 | 0.46 |
| LND13N50 | TO-220F | Planar | 500 | 18 | 54 | 30 | 3 | 0.24 | 0.28 |
| LNC20N60 | TO-220 | Planar | 600 | 20 | 250 | 30 | 3 | 0.34 | 0.45 |
| LNC16N60 | TO-220 | Planar | 600 | 16 | 180 | 30 | 3 | 0.4 | 0.5 |
| LNC20N65 | TO-220 | Planar | 650 | 20 | 250 | 30 | 3 | 0.42 | 0.5 |
| LNF7N65D | TO-262 | Planar | 650 | 7 | 100 | 30 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| LND5N65B | TO-220F | Planar | 650 | 5 | 30 | 30 | 3 | 1.8 | 2.1 |
| LNF4N65 | TO-262 | Planar | 650 | 4 | 77 | 30 | 3 | 2.5 | 2.7 |
| LNU2N65 | TO-126 | Planar | 650 | 2 | 27 | 30 | 3 | 4.2 | 5.2 |
| LNDN12N65 | TO-220MF Narrow Pin | Planar | 650 | 12 | 42 | 30 | 3 | 0.64 | 0.8 |
| LNDN10N65 | TO-220MF Narrow Pin | Planar | 650 | 10 | 40 | 30 | 3 | 0.81 | 1 |
| 公司名稱:深圳源芯半導(dǎo)體有限公司 | |||||||||
| 地 址:深圳市福田區(qū)中航路都會(huì)軒3203室 | |||||||||
| 座 機(jī):0755-230602685/83251336 | |||||||||
| 公司網(wǎng)址:www.ic-bom.com | |||||||||
| 手 機(jī):18928463580 /15817477487 | |||||||||
| QQ號(hào) : 3004170175 | |||||||||
| 聯(lián)系人 ::黃慶武 | |||||||||
| happy@yxic-mall.com | |||||||||
LONTEN龍騰代理N高壓平面MOSFET LNU2N65 650V 2A TO-126高壓平面MOSFET現(xiàn)貨
AMAZING晶炎AZ5B85-01B-R7G TVS保護(hù)
AMAZING晶炎AZ5A83-01B-R7G TVS保護(hù)
AMAZING晶炎AZ9143-04F.R7G TVS保護(hù)
臺(tái)灣晶炎AZ5123-01F ESD靜電保護(hù)
臺(tái)灣晶炎AZ2015-05R-R7G靜電保護(hù)
臺(tái)灣晶炎AZ5123-01F-R7GR 靜電保護(hù)
臺(tái)灣晶炎AZ4024-01F-R7GR 靜電保護(hù)
臺(tái)灣晶炎AZ4212-01F(DFN1006P2X)靜電
AMAZING晶炎AZ5725-01F-R7G TVS保護(hù)
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁(yè)為 LONTEN龍騰代理N高壓平面MOSFET LNU2N65650V 2A TO-126高壓平面MOSFET現(xiàn)貨產(chǎn)品信息展示頁(yè),該頁(yè)所展示的 LONTEN龍騰代理N高壓平面MOSFET LNU2N65650V 2A TO-126高壓平面MOSFET現(xiàn)貨產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, LONTEN龍騰代理N高壓平面MOSFET LNU2N65650V 2A TO-126高壓平面MOSFET現(xiàn)貨產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!