

加工中心機 ??***-1160 ?? | ?***-1160 ??標準附件 | ||||||||
機械規格 | 名稱 | 規格 | 單位 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | ||
行程 | X軸行程 | 1100 | mm | FANUC控制器 | OI?-?MF | 1 | 組 | ||
Y軸行程 | 600 | mm | BT40主軸 | 12000 rpm | 1 | 組 | |||
Z軸行程 | 650 | mm | 全密式外罩 | | 1 | 套 | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 120 | mm | 自動潤滑系統 | | 1 | 套 | |||
主軸中心至立柱滑軌面距離 | 645 | mm | 主軸吹氣裝置 | 1 | 組 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1300×600 | mm | 主軸油溫冷卻機 | | 1 | 臺 | ||
**荷重 | 800 | kg | 熱交換器 | 1 | 組 | ||||
T型槽(槽數×尺寸×間距) | 5×18×100 | mm | 除屑機 | 1 | 臺 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | 12000 | rpm | 工作燈 | | 1 | 組 | ||
主軸孔錐度 | ISO NO.40 | | 三色警示燈 | | 1 | 組 | |||
主軸直徑 | 150 | mm | 水平調整塊 | | 1 | 組 | |||
直結式高速主軸 | BT-40 | 移動式手輪 | | 1 | 組 | ||||
進給速度 | 快移速度X/Y/Z | 30 /?30 /?30 | m/min | 沖屑裝置 | TPHK2T3-3 | 2 | 個 | ||
切削進給速度 | 1~8000 | mm/min | 操作手冊 | 1 | 套 | ||||
機器精度 | X/Y/Z?軸定位精度 | ±?0.005 | mm | 維護說明書 | | 1 | 套 | ||
X/Y/Z?軸重覆精度 | ±0.003 | mm | |||||||
驅動馬達 | 主軸馬達 | 7.5?/?11 | Kw | ||||||
X?、Y?、Z軸驅動馬達 | 3.0/ 3.0/3.0 | Kw | |||||||
自動換刀 (選配) | 刀庫容量 | 24 | 支 | 特殊附件 | |||||
自動換刀型式 | 刀臂式 | ||||||||
刀柄規格 | BT-40 | | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | |||
刀柄拉桿 | 45 | 度 | 三菱系統 ? | ?M80 | 1 | 套 | |||
**刀具長度 | 300 | mm | 第四軸分度盤 | 1 | 套 | ||||
**刀具直徑 | 滿 刀 | ?80 | mm | BT40主軸 | 12000 rpm | 1 | 組 | ||
鄰空刀 | ?120 | mm | 主軸中心給水裝置 | 1 | 臺 | ||||
**刀具重量 | 7 | kg | 高壓冷卻水泵 | TPHK3T-6-6 | 1 | 組 | |||
換刀時間 | 1.8 | sec | |||||||
占地空間 | 機械高度 | 2800 | mm | ||||||
占地空間(寬×深) | 3320*2260 | mm | |||||||
機械重量 | 7600 | kg | |||||||
動力需求 | 20 | KVA | |||||||
氣壓需求 | 6 | kgf/cm2 | |||||||
免責聲明:當前頁為 新碩精機加工中心電腦鑼鉆攻中心***-1160產品信息展示頁,該頁所展示的 新碩精機加工中心電腦鑼鉆攻中心***-1160產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 新碩精機加工中心電腦鑼鉆攻中心***-1160產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!