2023河南交通廣播廣告、104.1交通廣播價格表、河南交通廣播節目贊助
河南交通廣播成立于1993年,是專業交通頻率,也是河南省的全省同頻、同步覆蓋的廣播媒體。調查數據顯示:在鄭州有車一族移動收聽方式中,河南交通廣播的日到達、周到達、月到達均為一,是“河南車生活一伴隨媒體”。

2010年,河南交通廣播在頻率運營上實現類型化轉型。類型化廣播是國外廣播媒體在市場化過程中普遍采用的運營模式,其實質是定位分眾、到達有針對性。它從受眾收聽習慣出發,細化節目邏輯,以一系列規范的運營流程、節目管控手段,確保節目定位執行的有效實現。河南交通廣播在交通廣播中一家實現類型化運營,運營近一年來,在收聽率和廣告創收上都成為了河南省廣播市場的亮點。
河南交通廣播的目標受眾有針對性鎖定移動人群,據2009年統計,鄭州市現有私家車115.9萬輛,按每輛車影響2人計算,即影響鄭州市人口的30%多;按每輛車影響3人計算,即影響鄭州市人口的45%多。河南交通廣播以準確的節目定位,吸納了25-44歲高含金量的移動受眾,為品牌廣告提供了純凈、**的平臺。
河南交通廣播廣告價格表
2023年河南電臺交通廣播FM104.1廣告價格表
(2023年1月1日起執行)標準廣告
時段(段位) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 說明 | |
07:00-09:00 | TTA | 4200元/次 | 6480元/次 | 8160元/次 | 11760元/次 | 1、單點TTA時段廣告,加收20%。 2、**位置播出(首尾、正倒數、**時間段、避開競品等特殊要求)加收20%。 3、廣告簽訂周期短為七天,少于七天或有跳播的廣告,加收20%。廣告滿檔情況下,加收20%。 4、刊例價中所有30秒廣告,按照2個15秒計算,TTA時段播出30秒廣告需加收20%。 5、TTA段不接受30秒以上廣告,其他時段,按照15秒累加收費。 6、每條廣告含制作2條,超過條數的需以每條1000元支付制作費。 |
11:30-13:00 | ||||||
17:00-20:00 | ||||||
06:30-07:00 | TA | 2880元/次 | 4200元/次 | 5520元/次 | 7680元/次 | |
09:00-11:30 | ||||||
16:00-17:00 | ||||||
20:00-21:00 | ||||||
13:00-16:00 | A | 1560元/次 | 2280元/次 | 2880元/次 | 4200元/次 | |
21:00-22:00 | ||||||
06:00-06:30 | B | 720元/次 | 1080元/次 | 1440元/次 | 2160元/次 | |
22:00-01:00 | ||||||
01:00-6:00 | C | 300元/次 | 420元/次 | 600元/次 | 840元/次 | |
6次標準 廣告套餐 (單位:元/天) | 時間段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 09:00—11:30/11:30—13:00/14:00—16:00 | 5000 | 8400 | 10200 | 12400 | |
B套餐 | 09:00—10:00/12:00—13:00/13:00-15:00 | 4100 | 6600 | 8200 | 10200 | |
C套餐 | 06:00—07:00/09:30—12:00/13:00—14:00 | 3300 | 5300 | 6300 | 8200 | |
8次標準 | 時間段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 07:00—09:00/09:00—11:00/11:00—13:00/13:00—16:00 | 6300 | 10400 | 12600 | 16800 | |
B套餐 | 08:00—09:30/09:30—11:00/11:00—13:00/13:00—14:00 | 5200 | 8200 | 10500 | 13600 | |
C套餐 | 06:00-07:00/10:00—11:00/12:00—13:00/15:00—16:00 | 4200 | 6800 | 8700 | 11000 | |
10次標準 | 時間段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 07:00—09:30/09:00—10:30/10:30—11:30/11:30—13:00/13:00—16:00 | 8400 | 13600 | 16800 | 23000 | |
B套餐 | 08:00—09:30/09:30—10:00/10:00—11:30/11:30—13:00/13:00—15:00 | 6500 | 10600 | 13000 | 17000 | |
C套餐 | 06:00-07:00/09:30—10:00/10:00-11:00/11:00—12:00/13:00—15:00 | 5400 | 8600 | 10700 | 12000 | |
報時廣告
播出頻次 | 播出時段 | 播出位置 | 特約播出5秒 | 冠名播出5+10秒 | 冠名播出5+15秒 |
12次/天 | 奇數/偶數整點 | 整點報時之前 | 8200元/天 | 15000元/天 | 20000元/天 |
24次/天 | 全天24小時 | 整點報時之前 | 17000元/天 | 28000元/天 | 38000元/天 |
路況、氣象
播出時間 | 單點 | 特約播出 | 冠名播出 | 冠名播出 | 套餐 | 時段 | 特約播出 | 冠名播出 | 冠名播出 | |
路況信息 | 7點: 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 7:57 | TTA | 3600元/次 | 5300元/次 | 6900元/次 | 路況 | 2TTA+2TA+1A | 5500元/天 | 8700元/天 | 11500元/天 |
1TTA+2TA+2A | 5200元/天 | 8000元/天 | 10700元/天 | |||||||
路況 | 2TTA+2TA+3A | 6800元/天 | 10800元/天 | 14400元/天 | ||||||
TA | 2500元/次 | 3800元/次 | 4700元/次 | 1TTA+3TA+3A | 6500元/天 | 9800元/天 | 13000元/天 | |||
路況 | 3TTA+4TA+2A | 9400元/天 | 16000元/天 | 19500元/天 | ||||||
2TTA+3TA+4A | 9000元/天 | 14000元/天 | 18000元/天 | |||||||
氣象觀測站 | 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 | A | 1400元/次 | 2100元/次 | 2500元/次 | 氣象套餐 | 奇數小時 | 4680元/天 | 7500元/天 | 10000元/天 |
偶數小時 | 4680元/天 | 7500元/天 | 10000元/天 | |||||||
全天10次 | 9000元/天 | 15000元/天 | 18000元/天 | |||||||
備注 |
| |||||||||
節目、頻道包裝類
時段 | 播出形式 | 播出次數 | 價格(月) | |
節目送獎 | 早晚高峰期 | 主持人口播 | 2次/天 | 6萬現金+6萬獎品 |
非早晚高峰期 | 主持人口播 | 2次/天 | 4萬現金+4萬獎品 | |
主持人冠名 | 早晚高峰期 | 主持人口播 | 4次/天 | 18萬元/人/月 |
非早晚高峰 | 主持人口播 | 4次/天 | 12萬元/人/月 |
時段 | 價格 | 播出形式 | |
節目特約 | TTA段節目 | 16000元/天 |
|
TA段節目 | 12000元/天 | ||
A段節目 | 8000元/天 | ||
B段節目 | 6000元/天 | ||
節目冠名 | TTA段節目 | 20000元/天 |
|
TA段節目 | 16000元/天 | ||
A段節目 | 12000元/天 | ||
B段節目 | 8000元/天 | ||
9601188 | 7:00-20:00 | 15000元/天 | 5秒標版(XX品牌提醒您撥打河南交通廣播熱線9601188)+10秒品牌廣告 |
戰略合作伙伴 | 奇數小時 | 500000元/月 | 5秒標版(河南交通廣播戰略合作伙伴XX品牌提醒您收聽河南交通廣播)+15秒品牌廣告 |
偶數小時 | 500000元/月 | ||
全天戰略合作獨 | 900000元/月 |
河南交通廣播(FM104.1)廣告運營中心
口播硬廣、節目贊助、活動、代言
Tel:18790551085
免責聲明:當前頁為 2023河南交通廣播廣告、104.1交通廣播價格表、河南交通廣播節目贊助產品信息展示頁,該頁所展示的 2023河南交通廣播廣告、104.1交通廣播價格表、河南交通廣播節目贊助產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 2023河南交通廣播廣告、104.1交通廣播價格表、河南交通廣播節目贊助產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!