通過本體LED或氖燈顯示開關的動作狀態


?使用環境溫度5~120℃ 耐熱型(WL□-TH-N/WL□-TH) ?使用環境溫度-40~40℃ 耐寒型(WL□-TC-N/WL□-TC)
| 外觀 | 驅動桿 類型 | 端子 形狀 | 預行程 (PT) | 無動作 指示燈 | 帶動作指示燈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | 氖燈 | |||||
| 型號 | 型號 | 型號 | ||||
| 滾珠擺桿 (R38mm) | 螺釘緊 固端子 (導管 尺寸 G1/2) | 15±5° | WLCA2-N | WLCA2-LD-N | WLCA2-LE-N |
| 25±5° | WLCA2-2-N | WLCA2-2LD-N | WLCA2-2LE-N | |||
| MAX20° | WLCA2-2N-N | WLCA2-2NLD-N | WLCA2-2NLE-N | |||
| 10° +2°,-1° | WLG2 | WLG2-LD | WLG2-LE | |||
| 5° +2°,0° | WLGCA2 | WLGCA2-LD | WLGCA2-LE | |||
| 滾珠擺桿 (R50mm) | 15±5° | WLCA2-7-N | WLCA2-7LD-N | WLCA2-7LE-N | |
| 25±5° | ─ | ─ | ─ | |||
| MAX20° | ─ | ─ | ─ | |||
| 滾珠擺桿 (R63mm) | 15±5° | WLCA2-8-N | WLCA2-8LD-N | WLCA2-8LE-N | |
| 25±5° | ─ | ─ | ─ | |||
| MAX20° | ─ | ─ | ─ | |||
| 可調式 滾珠擺桿 (R25~ 89mm) | 15±5° | WLCA12-N | WLCA12-LD-N | WLCA12-LE-N | |
| 25±5° | WLCA12-2-N | WLCA12-2LD-N | WLCA12-2LE-N | |||
| MAX20° | WLCA12-2N-N | WLCA12-2NLD-N | WLCA12-2NLE-N | |||
| 10° +2°,-1° | WLG12 | WLG12-LD | WLG12-LE | |||
* 出廠設置為不動作時燈亮(NO連接)。將燈座旋轉180度可將設定更改為動作時燈亮(NC連接)。
| 外觀 | 驅動桿類 | 端子形狀 | 預行程 (PT) | 接插件形狀 | 使用電壓 | 配線位置 | 接插件端子編號 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 滾珠擺桿 (R38mm) | 直出接插件型 | 15±5° | 螺釘式 (M12) | AC | 僅NO | NO:③④ | WLCA2-LDK13A-N |
| DC | 僅NO | NO:③④ | WLCA2-LDK13-N | |||||
| AC | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-LDK43A-N | |||||
| DC | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-LDK43-N | |||||
| 10° +2°,-1° | 僅NO | NO:③④ | WLG2-LDK13 | |||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-LDK43 | ||||||
| 5° +2°,0° | 僅NO | NO:③④ | WLGCA2-LDK13 | |||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLGCA2-LDK43 | ||||||
![]() | 滾珠擺桿 (R38mm) | 預制線接插件型 | 15±5° | 螺釘式 (M12) | DC | 僅NO | NO:③④ | WLCA2-LD-M1J-N |
| 僅NO | NO:①④ | WLCA2-LD-M1GJ-N | ||||||
| 僅NC | NC:③② | WLCA2-LD-M1**-N | ||||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-LD-DGJ-N | ||||||
| 僅NO | NO:③④ NC:② | WLCA2-LD-DK1EJ-N | ||||||
| Smartclick | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-LD-DTGJ-N | |||||
| 僅NO | NO:③④ NC:② | WLCA2-LD-DTK1EJ-N | ||||||
| 10° +2°,-1° | 螺釘式 (M12) | 僅NO | NO:③④ | WLG2-LD-M1J | ||||
| 僅NO | NO:①④ | WLG2-LD-M1GJ | ||||||
| 僅NC | NC:③② | WLG2-LD-M1** | ||||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-LD-DGJ03 | ||||||
| 僅NO | NO:③④ NC:② | WLG2-LD-DK1EJ03 | ||||||
| Smartclick | 僅NO | NO:③④ | WLG2-LD-M1TJ | |||||
| 僅NO | NO:①④ | WLG2-LD-M1TGJ | ||||||
| 僅NC | NC:③② | WLG2-LD-M1T** | ||||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-LD-DTGJ03 | ||||||
| 僅NO | NO③④ NC:② | WLG2-LD-DTK1EJ03 | ||||||
| 5° +2°,0° | 螺釘式 (M12) | 僅NO | NO:③④ | WLGCA2-LD-M1J | ||||
| 僅NO | NO:①④ | WLGCA2-LD-M1GJ | ||||||
| 僅NC | NC:③② | WLGCA2-LD-M1** | ||||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLGCA2-LD-DGJ03 | ||||||
| Smartclick | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLGCA2-LD-DTGJ03 | |||||
| 僅NO | NO:③④ NC:② | WLGCA2-LD-DTK1EJ03 |
注1:形狀照片為代表機型。 注2:出廠設置為不動作時燈亮(NO連接)。將燈座旋轉180度可將設定更改為動作時燈亮(NC連接)。 (但是, 3芯、4芯類型不能切換至動作時燈亮(NC規格)。)
| 外觀 | 驅動桿 類型 | 端子 形狀 | 預行程 (PT) | 無動作 指示燈 | 帶動作指示燈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | 氖燈 | |||||
| 型號 | 型號 | 型號 | ||||
| 滾珠擺桿 (R38mm) | 螺釘緊 固端子 (導管 尺寸 G1/2) | 15±5° | WLCA2- 55-N | WLCA2- 55LD-N | WLCA2- 55LE-N |
| 25±5° | WLCA2- 255-N | WLCA2- 255LD-N | WLCA2- 255LE-N | |||
| MAX20° | WLCA2- 2N55-N | WLCA2- 2N55LD-N | WLCA2- 2N55LE-N | |||
| 10° +2°,-1° | WLG2- 55 | WLG2- 55LD | WLG2- 55LE | |||
| 5° +2°,0° | WLGCA2- 55 | WLGCA2- 55LD | WLGCA2- 55LE | |||
| 可調式 滾珠擺桿 (R25~ 89mm) | 螺釘緊 固端子 (導管 尺寸 G1/2) | 15±5° | WLCA12- 55-N | WLCA12- 55LD-N | WLCA12- 55LE-N |
| 25±5° | ─ | ─ | ─ | |||
| MAX20° | ─ | ─ | ─ | |||
| 10° +2°,-1° | ─ | ─ | ─ | |||
注:價格與交期請垂詢歐姆龍代表處。 * 出廠設置為不動作時燈亮(NO連接)。將燈座旋轉180度可將設定更改為動作時燈亮(NC連接)。
| 外觀 | 驅動桿類型端子形狀 | 端子形狀 | 預行程 (PT) | 接插件形狀 | 使用電壓 | 配線位置 | 接插件端子編號 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 滾珠擺桿 (R38mm) | 直出接插件型 | 15±5° | 螺釘式(M12) | DC | 僅NO | NO:③④ | WLCA2-55LDK13-N |
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-55LDK43-N | ||||||
| 10° +2°,-1° | 僅NO | NO:③④ | WLG2-55LDK13 | |||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-55LDK43 | ||||||
| 5° +2°,0° | 僅NO | NO:③④ | WLGCA2-55LDK13 | |||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLGCA2-55LDK43 | ||||||
![]() | 滾珠擺桿 (R38mm) | 預制線接插件型 | 15±5° | 螺釘式(M12) | DC | 僅NO | NO:③④ | WLCA2-55LD-M1J-N |
| 僅NO | NO:①④ | WLCA2-55LD-M1GJ-N | ||||||
| 僅NC | NC:③② | WLCA2-55LD-M1**-N | ||||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-55LD-DGJ-N | ||||||
| 僅NO | NO:③④ NC:② | WLCA2-55LD-DK1EJ-N | ||||||
| Smartclick | NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLCA2-55LD-DTGJ-N | |||||
| 10° +2°,-1° | 螺釘式(M12) | 僅NO | NO:③④ | WLG2-55LD-M1J | ||||
| 僅NO | NO:①④ | WLG2-55LD-M1GJ | ||||||
| 僅NC | NC:③② | WLG2-55LD-M1** | ||||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-55LD-DGJ03 | ||||||
| 僅NO | NO:③④ NC:② | WLG2-55LD-DK1EJ03 | ||||||
| Smartclick | 僅NO | NO:③④ | WLG2-55LD-M1TJ | |||||
| 僅NO | NO:①④ | WLG2-55LD-M1TGJ | ||||||
| 僅NC | NC:③② | WLG2-55LD-M1T** | ||||||
| NC+NO | NO:③④ NC:①② | WLG2-55LD-DTGJ03 | ||||||
| 僅NO | NO:③④ NC:② | WLG2-55LD-DTK1EJ03 |
?戶外 耐候性型(WL□-P1-N/WL□-P1) ?有冷卻液飛濺 耐冷卻劑型(WL□-RP60-N/WL-RP60) ?有藥品、油的使用環境 耐腐蝕型(WL□-RP-N/WL□-RP) ?有霧氣 139塑封端子型(WL□-139-N/WL□-139) SC接插件可拆除,可在電纜上靈活配管(WL□-RP40-N/WL-RP40) ?常有水滴與霧氣 140塑封端子型(WL□-140-N/WL□-140) ?常有水滴與粉塵 141塑封端子型(WL□-141-N/WL□-141) 145塑封端子型(WL□-145-N/WL□-145)
免責聲明:當前頁為 原裝OMRON歐姆龍WLD-28-LD-N全新行程開關產品信息展示頁,該頁所展示的 原裝OMRON歐姆龍WLD-28-LD-N全新行程開關產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 原裝OMRON歐姆龍WLD-28-LD-N全新行程開關產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!