【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 294 | ||
產(chǎn)品名稱 | JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車 | 產(chǎn)品號 | ZMV8C5EU01E | ||
總質(zhì)量(Kg) | 15300 | 罐體容積(m3) | 5.75 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 5750 | 外形尺寸(mm) | 8235×2500×3450 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 9100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2095 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | ||
軸荷(Kg) | 5600/9700 | 最高車速(Km/h) | 90 | ||
其它 | 罐體容積:5.75立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3060×1450×1340(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:440mm. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000×2500,2380×3030,2890,2950 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YC6JA180-50 ISD190 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6870 6700 | 132 144 | ||
該車采用東風(fēng)153型國五底盤,新款駕駛室,車輛設(shè)計精巧,外型美觀大氣,線條流暢,整體式框架結(jié)構(gòu);機(jī)動性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計,器材布置合理,取用方便;消防泵型號:CB10/40型,流量:40L/S ,壓力:1.0MPa兩用消防炮型號:PS40消防炮 水射程:≥55米,專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)組成;采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開闊,消防車可在行進(jìn)中滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。


免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 東風(fēng)6噸消防車廠家現(xiàn)貨直銷產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 東風(fēng)6噸消防車廠家現(xiàn)貨直銷產(chǎn)品信息及價格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 東風(fēng)6噸消防車廠家現(xiàn)貨直銷產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時,請將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!