重汽雙橋16噸水罐消防車(國五)主要技術參數
| |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 289 |
產品名稱 | JDF5314GXFSG160型水罐消防車 | 產品號 | ZMHT85A401F |
總質量(Kg) | 30900 | 罐體容積(m3) | 15.55 |
額定載質量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10655×2500×3540 |
整備質量(Kg) | 14900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3205 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 5825+1350,5800+1400, 5225+1350,5200+1400 |
軸荷(Kg) | 6300/12300/12300 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體總容積:15.55立方米;罐體尺寸(長×寬×高):4740×2400×1415(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235;側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8500,9120,9895,11700,10855×2496×3125 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 14/23 | 輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 10/12,10/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
液罐(外露式)裝載量:水16000kg材質:水罐部分為優質碳鋼板板厚:底板、前封板, , 、后封板、隔板4mm,側板、防蕩板、頂板(防滑花紋鋼板)3mm內部結構:焊接式,內設縱橫防蕩板,網格式結構,格間留有人孔,符合國家標準。<, /STRONG>
該車采用重汽豪沃國四底盤,車輛設計精巧,外型美觀大氣,線條流暢,整體式框架結構;
機動性能強,環保性能好,人性化設計,器材布置合理,取用方便;
消防泵型號:CB10/60型,流量:60L/S ,壓力:1.0MPa
兩用消防炮型號:PS50消防炮 壓力:1.0~1.2MPa 射 程:水≥60m,回轉角度:水平360°,俯仰-15°~80°
專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統組成;
采用雙排整體式結構,視野開闊,消防車可在行進中滅火,射程遠,滅火戰斗力強。
免責聲明:當前頁為 具有消防車生產資質的企業有哪些產品信息展示頁,該頁所展示的 具有消防車生產資質的企業有哪些產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 具有消防車生產資質的企業有哪些產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!