Version:1.0 StartHTML:000000218 EndHTML:000032042 StartFragment:000006287 EndFragment:000032010 StartSelection:000006287 EndSelection:000032010 SourceURL:http://www2.cpooo.com/admin/editProduct.php?pid=5703330
PANDUIT泛達(dá)尼龍絕緣叉形端子
PN22-246F-C/M,PN10-681014F-D/L

型號 | 線徑 | 顏色 | 坯料 | 最大絕 | 螺栓 | 外形尺寸 In. | 包裝 | ||
厚度 | 緣直徑 | 尺寸 | L | W | C | ||||
PN22-2F-C | 26-22 | 黃色 | 0.02 | .090 | #2 | 0.66 | 0.20 | 0.19 | 100 |
PN22-4F-C | 0.02 | .090 | #4 | 0.67 | 0.20 | 0.21 | 100 | ||
PN22-6F-C | 0.02 | .090 | #6 | 0.77 | 0.25 | 0.26 | 100 | ||
PN18-6FN-C | 22-18 | 紅色 | 0.03 | .090 | #6 | 0.78 | 0.24 | 0.20 | 100 |
PN18-6F-C | 0.03 | .145 | #6 | 0.78 | 0.30 | 0.20 | 100 | ||
PN18-8F-C | 0.03 | .145 | #8 | 0.85 | 0.32 | 0.23 | 100 | ||
PN18-10FN-C | 0.03 | .145 | #10 | 0.86 | 0.31 | 0.25 | 100 | ||
PN18-10F-C | 0.03 | .145 | #10 | 0.86 | 0.35 | 0.25 | 100 | ||
PN18-14F-C | 0.03 | .145 | 1/4" | 1.03 | 0.44 | 0.33 | 100 | ||
PN14-6FN-C | 18-14 | 藍(lán)色 | 0.03 | .162 | #6 | 0.79 | 0.24 | 0.19 | 100 |
PN14-6F-C | 0.03 | .162 | #6 | 0.79 | 0.28 | 0.19 | 100 | ||
PN14-8F-C | 0.03 | .162 | #8 | 0.85 | 0.31 | 0.23 | 100 | ||
PN14-10FN-C | 0.03 | .162 | #10 | 0.87 | 0.31 | 0.24 | 100 | ||
PN14-10F-C | 0.03 | .162 | #10 | 0.87 | 0.34 | 0.24 | 100 | ||
PN14-14F-C | 0.03 | .162 | 1/4" | 1.02 | 0.44 | 0.32 | 100 | ||
PN10-6F-L | 12-10 | 黃色 | 0.04 | .225 | #6 | 1.00 | 0.31 | 0.22 | 50 |
PN10-8F-L | 0.04 | .225 | #8 | 1.03 | 0.37 | 0.22 | 50 | ||
PN10-10F-L | 0.04 | .225 | #10 | 1.04 | 0.37 | 0.22 | 50 | ||
PN10-14F-L | 0.04 | .225 | 1/4" | 1.14 | 0.49 | 0.30 | 50 | ||
漏斗口尼龍絕緣叉形端子
型號 | 線徑 | 顏色 | 坯料 | 最大絕 | 螺栓 | 外形尺寸 In. | 包裝 | ||
厚度 | 緣直徑 | 尺寸 | L | W | C | ||||
PNF18-6F-C | 22-18 | 紅色 | 0.03 | .136 | #6 | 0.80 | 0.30 | 0.22 | 100 |
PNF18-8F-C | 0.03 | .136 | #8 | 0.86 | 0.31 | 0.25 | 100 | ||
PNF18-10F-C | 0.03 | .136 | #10 | 0.87 | 0.34 | 0.26 | 100 | ||
PNF18-14F-C | 0.03 | .136 | 1/4" | 1.05 | 0.44 | 0.35 | 100 | ||
PNF14-6F-C | 16-14 | 藍(lán)色 | 0.03 | .162 | #6 | 0.80 | 0.28 | 0.22 | 100 |
PNF14-8F-C | 0.03 | .162 | #8 | 0.85 | 0.31 | 0.25 | 100 | ||
PNF14-10F-C | 0.03 | .162 | #10 | 0.87 | 0.34 | 0.26 | 100 | ||
PNF14-14F-C | 0.03 | .162 | 1/4" | 1.05 | 0.44 | 0.35 | 100 | ||
PNF10-6F-L | 12-10 | 黃色 | 0.04 | .225 | #6 | 1.01 | 0.31 | 0.24 | 50 |
PNF10-8F-L | 0.04 | .225 | #8 | 1.02 | 0.37 | 0.24 | 50 | ||
PNF10-10F-L | 0.04 | .225 | #10 | 1.04 | 0.37 | 0.24 | 50 | ||
PNF10-14F-L | 0.04 | .225 | 1/4" | 1.15 | 0.50 | 0.31 | 50 | ||
尼龍絕緣叉形鎖式端子
型號 | 線徑 | 顏色 | 坯料 | 最大絕 | 螺栓 | 外形尺寸 In. | 包裝 | ||
厚度 | 緣直徑 | 尺寸 | L | W | C | ||||
PN18-6LF-C | 22-18 | 紅色 | 0.03 | .145 | #6 | 0.82 | 0.27 | 0.22 | 100 |
PN18-6LFW-C | 0.03 | .145 | #6 | 0.85 | 0.29 | 0.22 | 100 | ||
PN18-8LF-C | 0.03 | .145 | #8 | 0.89 | 0.29 | 0.25 | 100 | ||
PN18-10LF-C | 0.03 | .145 | #10 | 0.89 | 0.33 | 0.25 | 100 | ||
PN18-10LFN-C | 0.03 | .145 | #10 | 0.91 | 0.29 | 0.25 | 100 | ||
PN14-6LF-C | 18-14 | 藍(lán)色 | 0.03 | .162 | #6 | 0.86 | 0.25 | 0.22 | 100 |
PN14-6LFW-C | 0.03 | .162 | #6 | 0.84 | 0.29 | 0.22 | 100 | ||
PN14-8LF-C | 0.03 | .162 | #8 | 0.92 | 0.29 | 0.25 | 100 | ||
PN14-10LF-C | 0.03 | .162 | #10 | 0.91 | 0.33 | 0.25 | 100 | ||
PN14-10LFN-C | 0.03 | .162 | #10 | 0.91 | 0.28 | 0.25 | 100 | ||
PN10-6LF-L | 12-10 | 黃色 | 0.04 | .225 | #6 | 1.02 | 0.30 | 0.23 | 50 |
PN10-8LF-L | 0.04 | .225 | #8 | 1.05 | 0.30 | 0.23 | 50 | ||
PN10-10LF-L | 0.04 | .225 | #10 | 1.05 | 0.34 | 0.23 | 50 | ||
PN10-14LF-L | 0.04 | .225 | 1/4" | 1.17 | 0.46 | 0.32 | 50 | ||
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 PN22-246F-CM,PN10-681014F-DL泛達(dá)尼龍絕緣叉形端子產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 PN22-246F-CM,PN10-681014F-DL泛達(dá)尼龍絕緣叉形端子產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, PN22-246F-CM,PN10-681014F-DL泛達(dá)尼龍絕緣叉形端子產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!