工廠網(wǎng)移動(dòng)端
工廠網(wǎng)公眾號(hào)
工廠網(wǎng)小程序
Version:1.0 StartHTML:000000220 EndHTML:000045556 StartFragment:000006289 EndFragment:000045524 StartSelection:000006289 EndSelection:000045524 SourceURL:http://www2.cpooo.com/admin/editProduct.php?pid=848099919
?
泛達(dá)(PANDUIT)標(biāo)準(zhǔn)桶型雙孔端子金屬連接器 桶狀線鼻子
LCD4-10A-L,LCD4-10B-L,LCD4-14A-L, LCD4-14B-L,LCD4-14D-L, LCD4-38D-L

產(chǎn)品型號(hào) | 電纜尺寸 | 螺栓尺寸In. | 孔距In. | W | B | T | L | 剝線長(zhǎng)度In. | 包裝 |
LCD10-10A-L | #14-#10 AWG STR #12-#10 AWG SOL | #10 | .63 | .38 | .38 | .06 | 1.69 | 7/16 | 50 |
LCD10-14A-L | 1/4 | .63 | .42 | .38 | .05 | 1.78 | 7/16 | 50 | |
LCD10-14B-L | 1/4 | .75 | .42 | .38 | .05 | 1.91 | 7/16 | 50 | |
LCD10-14D-L | 1/4 | 1.00 | .42 | .38 | .05 | 2.16 | 7/16 | 50 | |
LCD10-38D-L | 3/8 | 1.00 | .56 | .38 | .04 | 2.38 | 7/16 | 50 | |
LCD8-10A-L | #8 AWG | #10 | .63 | .41 | .56 | .08 | 1.88 | 5/8 | 50 |
LCD8-14A-L | 1/4 | .63 | .48 | .56 | .07 | 1.97 | 5/8 | 50 | |
LCD8-14B-L | 1/4 | .75 | .48 | .56 | .07 | 2.09 | 5/8 | 50 | |
LCD8-14D-L | 1/4 | 1.00 | .48 | .56 | .07 | 2.34 | 5/8 | 50 | |
LCD8-38D-L | 3/8 | 1.00 | .60 | .56 | .05 | 2.56 | 5/8 | 50 | |
LCD6-10A-L | #6 AWG | #10 | .63 | .46 | .81 | .08 | 2.15 | 7/8 | 50 |
LCD6-10B-L | #10 | .75 | .46 | .81 | .08 | 2.27 | 7/8 | 50 | |
LCD6-10D-L | #10 | 1.00 | .46 | .81 | .08 | 2.52 | 7/8 | 50 | |
LCD6-14A-L | 1/4 | .63 | .48 | .81 | .08 | 2.24 | 7/8 | 50 | |
LCD6-14B-L | 1/4 | .75 | .48 | .81 | .08 | 2.36 | 7/8 | 50 | |
LCD6-14D-L | 1/4 | 1.00 | .48 | .81 | .08 | 2.61 | 7/8 | 50 | |
LCD6-56D-L | 5/16 | 1.00 | .56 | .81 | .07 | 2.73 | 7/8 | 50 | |
LCD6-38D-L | 3/8 | 1.00 | .62 | .81 | .06 | 2.83 | 7/8 | 50 | |
LCD4-10A-L | #4-#3 AWG STR #2 AWG SOL | #10 | .63 | .55 | .81 | .09 | 2.17 | 7/8 | 50 |
LCD4-10B-L | #10 | .75 | .55 | .81 | .09 | 2.29 | 7/8 | 50 | |
LCD4-14A-L | 1/4 | .63 | .55 | .81 | .09 | 2.26 | 7/8 | 50 | |
LCD4-14B-L | 1/4 | .75 | .55 | .81 | .09 | 2.38 | 7/8 | 50 | |
LCD4-14D-L | 1/4 | 1.00 | .55 | .81 | .09 | 2.63 | 7/8 | 50 | |
LCD4-38D-L | 3/8 | 1.00 | .62 | .81 | .08 | 2.85 | 7/8 | 50 | |
LCD2-14A-Q | #2 AWG | 1/4 | .63 | .60 | .88 | .10 | 2.40 | 15/16 | 25 |
LCD2-14B-Q | 1/4 | .75 | .60 | .88 | .10 | 2.52 | 15/16 | 25 | |
LCD2-14D-Q | 1/4 | 1.00 | .60 | .88 | .10 | 2.77 | 15/16 | 25 | |
LCD2-56B-Q | 5/16 | .75 | .66 | .88 | .10 | 2.65 | 15/16 | 25 | |
LCD2-38D-Q | 3/8 | 1.00 | .66 | .88 | .10 | 3.00 | 15/16 | 25 | |
LCD2-12-Q | 1/2 | 1.75 | .75 | .88 | .08 | 4.14 | 15/16 | 25 | |
LCD1-14A-E | #1 AWG | 1/4 | .63 | .70 | .88 | .11 | 2.42 | 15/16 | 20 |
LCD1-14B-E | 1/4 | .75 | .70 | .88 | .11 | 2.54 | 15/16 | 20 | |
LCD1-56C-E | 5/16 | .88 | .70 | .88 | .11 | 2.79 | 15/16 | 20 | |
LCD1-38D-E | 3/8 | 1.00 | .70 | .88 | .11 | 2.99 | 15/16 | 20 | |
LCD1-12-E | 1/2 | 1.75 | .75 | .88 | .09 | 4.16 | 15/16 | 20 | |
LCD1/0-14A-X | 1/0 AWG | 1/4 | .63 | .76 | .94 | .12 | 2.57 | 1 | 10 |
LCD1/0-14B-X | 1/4 | .75 | .76 | .94 | .12 | 2.70 | 1 | 10 | |
LCD1/0-56C-X | 5/16 | .88 | .76 | .94 | .12 | 2.88 | 1 | 10 | |
LCD1/0-38D-X | 3/8 | 1.00 | .76 | .94 | .12 | 3.08 | 1 | 10 | |
LCD1/0-12-X | 1/2 | 1.75 | .80 | .94 | .12 | 4.25 | 1 | 10 | |
LCD2/0-14A-X | 2/0 AWG | 1/4 | .63 | .85 | .98 | .13 | 2.70 | 1 1/16 | 10 |
LCD2/0-14B-X | 1/4 | .75 | .85 | .98 | .13 | 2.83 | 1 1/16 | 10 | |
LCD2/0-56C-X | 5/16 | .88 | .85 | .98 | .13 | 2.95 | 1 1/16 | 10 | |
LCD2/0-38D-X | 3/8 | 1.00 | .85 | .98 | .13 | 3.14 | 1 1/16 | 10 | |
LCD2/0-12-X | 1/2 | 1.75 | .85 | .98 | .13 | 4.30 | 1 1/16 | 10 | |
LCD3/0-14B-X | 3/0 AWG | 1/4 | .75 | .96 | 1.14 | .13 | 3.02 | 1 3/16 | 10 |
LCD3/0-56D-X | 5/16 | 1.00 | .96 | 1.14 | .13 | 3.27 | 1 3/16 | 10 | |
LCD3/0-38D-X | 3/8 | 1.00 | .96 | 1.14 | .13 | 3.33 | 1 3/16 | 10 | |
LCD3/0-12-X | 1/2 | 1.75 | .96 | 1.14 | .13 | 4.49 | 1 3/16 | 10 | |
LCD4/0-14B-X | 4/0 AWG | 1/4 | .75 | 1.06 | 1.19 | .14 | 3.10 | 1 1/4 | 10 |
LCD4/0-38D-X | 3/8 | 1.00 | 1.06 | 1.19 | .14 | 3.44 | 1 1/4 | 10 | |
LCD4/0-12-X | 1/2 | 1.75 | 1.06 | 1.19 | .14 | 4.58 | 1 1/4 | 10 | |
LCD250-38D-X | 250 kcmil | 3/8 | 1.00 | 1.17 | 1.25 | .14 | 3.54 | 1 5/16 | 10 |
LCD250-12-X | 1/2 | 1.75 | 1.17 | 1.25 | .14 | 4.68 | 1 5/16 | 10 | |
LCD300-38D-X | 300 kcmil | 3/8 | 1.00 | 1.19 | 1.44 | .16 | 3.74 | 1 1/2 | 10 |
LCD300-12-X | 1/2 | 1.75 | 1.19 | 1.44 | .16 | 4.92 | 1 1/2 | 10 | |
LCD350-14B-X | 350 kcmil | 1/4 | .75 | 1.28 | 1.44 | .17 | 3.30 | 1 1/2 | 10 |
LCD350-38D-X | 3/8 | 1.00 | 1.28 | 1.44 | .17 | 3.78 | 1 1/2 | 10 | |
LCD350-12E-X | 1/2 | 1.25 | 1.28 | 1.44 | .17 | 4.33 | 1 1/2 | 10 | |
LCD350-12-X | 1/2 | 1.75 | 1.28 | 1.44 | .17 | 4.96 | 1 1/2 | 10 | |
LCD400-38D-6 | 400 kcmil | 3/8 | 1.00 | 1.39 | 1.50 | .18 | 3.86 | 1 9/16 | 6 |
LCD400-12-6 | 1/2 | 1.75 | 1.39 | 1.50 | .18 | 5.04 | 1 9/16 | 6 | |
LCD500-14B-6 | 500 kcmil | 1/4 | .75 | 1.54 | 1.75 | .22 | 3.71 | 1 13/16 | 6 |
LCD500-38D-6 | 3/8 | 1.00 | 1.54 | 1.75 | .22 | 4.19 | 1 13/16 | 6 | |
LCD500-12E-6 | 1/2 | 1.25 | 1.54 | 1.75 | .22 | 4.74 | 1 13/16 | 6 | |
LCD500-12-6 | 1/2 | 1.75 | 1.54 | 1.75 | .22 | 5.37 | 1 13/16 | 6 | |
LCD600-38D-6 | 600 kcmil | 3/8 | 1.00 | 1.70 | 1.75 | .26 | 4.24 | 1 13/16 | 6 |
LCD600-12-6 | 1/2 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | .26 | 5.42 | 1 13/16 | 6 | |
LCD750-38D-6 | 750 kcmil | 3/8 | 1.00 | 1.89 | 1.88 | .26 | 4.71 | 1 15/16 | 6 |
LCD750-12-6 | 1/2 | 1.75 | 1.89 | 1.88 | .26 | 5.65 | 1 15/16 | 6 | |
LCD750-58G-6 | 5/8 | 1.50 | 1.89 | 1.88 | .26 | 5.46 | 1 15/16 | 6 | |
LCD1000-12-3 | 1000 kcmil | 1/2 | 1.75 | 2.17 | 1.88 | .32 | 5.77 | 1 15/16 | 3 |
LCD1000-12E-3 | 1/2 | 1.20 | 2.17 | 1.88 | .32 | 5.27 | 1 15/16 | 3 |
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁(yè)為 泛達(dá)(PANDUIT)標(biāo)準(zhǔn)桶型雙孔端子金屬連接器 桶狀線鼻子 LCD6-10A-L,LCD6-10B-L,LCD6-10產(chǎn)品信息展示頁(yè),該頁(yè)所展示的 泛達(dá)(PANDUIT)標(biāo)準(zhǔn)桶型雙孔端子金屬連接器 桶狀線鼻子 LCD6-10A-L,LCD6-10B-L,LCD6-10產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 泛達(dá)(PANDUIT)標(biāo)準(zhǔn)桶型雙孔端子金屬連接器 桶狀線鼻子 LCD6-10A-L,LCD6-10B-L,LCD6-10產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!