Version:1.0 StartHTML:000000220 EndHTML:000022403 StartFragment:000006289 EndFragment:000022371 StartSelection:000006289 EndSelection:000022371 SourceURL:http://www2.cpooo.com/admin/editProduct.php?pid=850914619
泛達(PANDUIT)長桶標準無窗型單孔端子 金屬連接器
LCB8-10/14-L, LCB4-14/38-L, LCB6-38/10-L

泛達(PANDUIT)長桶無窗型單孔連接器
產品型號 | 電纜尺寸 | 螺栓尺寸 In. | W | B | T | L | 剝線長度 In. | 包裝 |
LCB1/0-10-X | 1/0 AWG | #10 | .76 | 1.44 | .12 | 2.41 | 1 1/2 | 10 |
LCB1/0-56-X | 5/16 | .76 | 1.44 | .12 | 2.61 | 1 1/2 | 10 | |
LCB1/0-38-X | 3/8 | .76 | 1.44 | .12 | 2.69 | 1 1/2 | 10 | |
LCB1/0-12-X | 1/2 | .80 | 1.44 | .12 | 2.92 | 1 1/2 | 10 | |
LCB2/0-38-X | 2/0 AWG | 3/8 | .85 | 1.50 | .13 | 2.82 | 1 9/16 | 10 |
LCB2/0-12-X | 1/2 | .85 | 1.50 | .13 | 3.07 | 1 9/16 | 10 | |
LCB3/0-38-X | 3/0 AWG | 3/8 | .96 | 1.50 | .13 | 2.87 | 1 9/16 | 10 |
LCB3/0-12-X | 1/2 | .96 | 1.50 | .13 | 3.12 | 1 9/16 | 10 | |
LCB4/0-38-X | 4/0 AWG | 3/8 | 1.06 | 1.56 | .14 | 3.03 | 1 5/8 | 10 |
LCB4/0-12-X | 1/2 | 1.06 | 1.56 | .14 | 3.22 | 1 5/8 | 10 | |
LCB250-12-X | 250 kcmil | 1/2 | 1.17 | 1.61 | .14 | 3.32 | 1 11/16 | 10 |
LCB250-78-X | 7/8 | 1.25 | 1.61 | .12 | 3.85 | 1 11/16 | 10 | |
LCB300-56-X | 300 kcmil | 5/16 | 1.19 | 2.24 | .16 | 3.95 | 2 5/16 | 10 |
LCB300-38-X | 3/8 | 1.19 | 2.24 | .16 | 3.95 | 2 5/16 | 10 | |
LCB300-12-X | 1/2 | 1.19 | 2.24 | .16 | 4.06 | 2 5/16 | 10 | |
LCB350-12-X | 350 kcmil | 1/2 | 1.28 | 2.24 | .17 | 4.11 | 2 5/16 | 10 |
LCB350-78-X | 7/8 | 1.28 | 2.24 | .17 | 4.78 | 2 5/16 | 10 | |
LCB400-38-6 | 400 kcmil | 3/8 | 1.39 | 2.30 | .18 | 4.27 | 2 3/8 | 6 |
LCB400-12-6 | 1/2 | 1.39 | 2.30 | .18 | 4.27 | 2 3/8 | 6 | |
LCB400-58-6 | 5/8 | 1.39 | 2.30 | .18 | 4.48 | 2 3/8 | 6 | |
LCB400-78-6 | 7/8 | 1.39 | 2.30 | .18 | 4.88 | 2 3/8 | 6 | |
LCB500-12-6 | 500 kcmil | 1/2 | 1.54 | 2.50 | .22 | 4.53 | 2 9/16 | 6 |
LCB500-58-6 | 5/8 | 1.54 | 2.50 | .22 | 4.74 | 2 9/16 | 6 | |
LCB500-78-6 | 7/8 | 1.54 | 2.50 | .22 | 5.13 | 2 9/16 | 6 | |
LCB600-12-6 | 600 kcmil | 1/2 | 1.70 | 2.69 | .26 | 5.40 | 2 3/4 | 6 |
LCB600-58-6 | 5/8 | 1.70 | 2.69 | .26 | 5.40 | 2 3/4 | 6 | |
LCB750-58-6 | 750 kcmil | 5/8 | 1.89 | 2.88 | .26 | 5.98 | 2 15/16 | 6 |
LCB750-78-6 | 7/8 | 1.89 | 2.88 | .26 | 6.07 | 2 15/16 | 6 | |
LCB800-58-6 | 750 kcmil | 5/8 | 1.95 | 2.94 | .29 | 6.06 | 3 | 6 |
LCB1000-58-3 | 1000 kcmil | 5/8 | 2.17 | 3.00 | .32 | 6.32 | 3 1/16 | 3 |
免責聲明:當前頁為 LCB250/300/350-12/56/38/78-X 泛達長桶無窗型單孔連接器產品信息展示頁,該頁所展示的 LCB250/300/350-12/56/38/78-X 泛達長桶無窗型單孔連接器產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, LCB250/300/350-12/56/38/78-X 泛達長桶無窗型單孔連接器產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!