Version:1.0 StartHTML:000000220 EndHTML:000031310 StartFragment:000006289 EndFragment:000031278 StartSelection:000006289 EndSelection:000031278 SourceURL:http://www2.cpooo.com/admin/editProduct.php?pid=898013619
泛達(PANDUIT)長桶型雙孔連接器
LCC1-14ABW-E,LCC1-56BCW-E,LCC1-38DW/12-E

產品型號 | 圖 | 電纜尺寸 | 螺栓尺寸In. | 孔距 In. | W | B | T | L | 剝線長度In. | 包裝 |
LCC10-14JAW-L | 2 | #14-10 AWG STR #12-10 AWG SOL | 1/4 | .50-.63 | 0.42 | 0.53 | 0.05 | 1.93 | 9/16 | 50 |
LCC10-14AW-L | 1 | 1/4 | .63 | 0.42 | 0.53 | 0.05 | 1.93 | 9/16 | 50 | |
LCC10-14BW-L | 1 | 1/4 | .75 | 0.42 | 0.53 | 0.05 | 2.06 | 9/16 | 50 | |
LCC8-10AW-L | 1 | #8 AWG | #10 | .63 | .41 | .70 | .08 | 2.01 | 3/4 | 50 |
LCC8-10BW-L | 1 | #10 | .75 | .41 | .70 | .08 | 2.14 | 3/4 | 50 | |
LCC8-10ABW-L | 2 | #10 | .63-.75 | .41 | .70 | .08 | 2.14 | 3/4 | 50 | |
LCC8-14AW-L | 1 | 1/4 | .63 | .48 | .70 | .07 | 2.10 | 3/4 | 50 | |
LCC8-14BW-L | 1 | 1/4 | .75 | .48 | .70 | .07 | 2.23 | 3/4 | 50 | |
LCC8-14ABW-L | 2 | 1/4 | .63-.75 | .48 | .70 | .07 | 2.23 | 3/4 | 50 | |
LCC8-14DW-L | 1 | 1/4 | 1.00 | .48 | .70 | .07 | 2.48 | 3/4 | 50 | |
LCC8-38DW-L | 1 | 3/8 | 1.00 | .60 | .70 | .05 | 2.70 | 3/4 | 50 | |
LCC6-10AW-L | 1 | #6 AWG | #10 | .63 | .46 | 1.07 | .08 | 2.40 | 1 1/8 | 50 |
LCC6-10BW-L | 1 | #10 | .75 | .46 | 1.07 | .08 | 2.52 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-10ABW-L | 2 | #10 | .63-.75 | .46 | 1.07 | .08 | 2.52 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-14JW-L | 1 | 1/4 | .50 | .48 | 1.07 | .08 | 2.36 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-14AW-L | 1 | 1/4 | .63 | .48 | 1.07 | .08 | 2.49 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-14JAW-L | 2 | 1/4 | .50-.63 | .48 | 1.07 | .08 | 2.49 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-14BW-L | 1 | 1/4 | .75 | .48 | 1.07 | .08 | 2.61 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-14DW-L | 1 | 1/4 | 1.00 | .48 | 1.07 | .08 | 2.86 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-14BDW-L | 2 | 1/4 | .75-1.00 | .48 | 1.07 | .08 | 2.86 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-14EW-L | 1 | 1/4 | 1.25 | .48 | 1.07 | .08 | 3.11 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-14W-L | 1 | 1/4 | 1.75 | .48 | 1.07 | .08 | 3.61 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-56BW-L | 1 | 5/16 | .75 | .56 | 1.07 | .07 | 2.73 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-38BW-L | 1 | 3/8 | .75 | .62 | 1.07 | .06 | 2.83 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-38CW-L | 1 | 3/8 | .88 | .62 | 1.07 | .06 | 2.96 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-38DW-L | 1 | 3/8 | 1.00 | .62 | 1.07 | .06 | 3.08 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-38BDW-L | 2 | 3/8 | .75-1.00 | .62 | 1.07 | .06 | 3.08 | 1 1/8 | 50 | |
LCC6-12W-L | 1 | 1/2 | 1.75 | .75 | 1.07 | .07 | 3.97 | 1 1/8 | 50 | |
LCC4-10AW-L | 1 | #4-#3 AWG STR #2AWG SOL | #10 | .63 | .55 | 1.05 | .09 | 2.40 | 1 1/8 | 50 |
LCC4-10BW-L | 1 | #10 | .75 | .55 | 1.05 | .09 | 2.53 | 1 1/8 | 50 | |
LCC4-14AW-L | 1 | 1/4 | .63 | .55 | 1.05 | .09 | 2.50 | 1 1/8 | 50 | |
LCC4-14BW-L | 1 | 1/4 | .75 | .55 | 1.05 | .09 | 2.63 | 1 1/8 | 50 | |
LCC4-14DW-L | 1 | 1/4 | 1.00 | .55 | 1.05 | .09 | 2.63 | 1 1/8 | 50 | |
LCC4-14ADW-L | 2 | 1/4 | .63-1.00 | .55 | 1.05 | .09 | 2.87 | 1 1/8 | 50 | |
LCC4-38DW-L | 1 | 3/8 | 1.00 | .62 | 1.05 | .08 | 3.09 | 1 1/8 | 50 | |
LCC4-12W-L | 1 | 1/2 | 1.75 | .75 | 1.05 | .07 | 4.01 | 1 1/8 | 50 | |
LCC2-10AW-Q | 1 | #2 AWG | #10 | .63 | .60 | 1.16 | .10 | 2.57 | 1 1/4 | 25 |
LCC2-10BW-Q | 1 | #10 | .75 | .60 | 1.16 | .10 | 2.69 | 1 1/4 | 25 | |
LCC2-14AW-Q | 1 | 1/4 | .63 | .60 | 1.16 | .10 | 2.67 | 1 1/4 | 25 | |
LCC2-14BW-Q | 1 | 1/4 | .75 | .60 | 1.16 | .10 | 2.79 | 1 1/4 | 25 | |
LCC2-14DW-Q | 1 | 1/4 | 1.00 | .60 | 1.16 | .10 | 3.04 | 1 1/4 | 25 | |
LCC2-56BW-Q | 1 | 5/16 | .75 | .60 | 1.16 | .10 | 2.92 | 1 1/4 | 25 | |
LCC2-56CW-Q | 1 | 5/16 | .88 | .60 | 1.16 | .10 | 3.04 | 1 1/4 | 25 | |
LCC2-38BW-Q | 1 | 3/8 | .75 | .60 | 1.16 | .10 | < |
免責聲明:當前頁為 LCC1-14ABW-E,LCC1-56BCW-E,LCC1-38DW/12-E,泛達長桶型雙孔連接器產品信息展示頁,該頁所展示的 LCC1-14ABW-E,LCC1-56BCW-E,LCC1-38DW/12-E,泛達長桶型雙孔連接器產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, LCC1-14ABW-E,LCC1-56BCW-E,LCC1-38DW/12-E,泛達長桶型雙孔連接器產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!