| 面板品牌 | 天馬 (TIANMA) | 面板型號 | TM035HBHT4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
| 像素數量 | 240(RGB)×320 , QVGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
| 顯示區域 | 53.64(寬)×71.52(高) mm | 可視區域 | - | ||
| 外觀尺寸 | 64(寬)×85(高) ×4.41(厚) mm | 表面處理 | Hard coating | ||
| 面板亮度 | 115 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 150:1 (Typ.) (TM) 6.5:1 (Typ.) (RF) | ||
| 可視角度 | 40/45/55/40 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | ECB,常白顯示,透反射式 | ||
| 最佳視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 顯示顏色 | 262K | 光源類型 | 6S1P WLED , 10K小時 , 不含驅動 | ||
| 工作頻率 | - | 觸摸屏 | 帶觸摸屏 (4線電阻屏) | ||
| 面板重量 | TBD | 面板應用 | |||
| 信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI , 60 pins , 端子 | ||||
| 驅屏電壓 | 2.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) | ||||
| 工作環境 | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存儲: -30 ~ 70 °C | ||||
免責聲明:當前頁為 供應天馬3.5寸液晶屏產品信息展示頁,該頁所展示的 供應天馬3.5寸液晶屏產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 供應天馬3.5寸液晶屏產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!