青島理工大學成人高等教育 函授輔導
| 青島理工大學 | 09414615 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414632 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413603 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413618 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414634 | 電子商務 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413606 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413623 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414611 | 工程管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414628 | 工程管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414612 | 工程造價 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414629 | 工程造價 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414610 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414627 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413607 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413624 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09412601 | 環境設計 | 專升本 | 藝術類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414614 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414631 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413602 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413616 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413604 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413619 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413622 | 建筑環境與能源應用工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413608 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413625 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414609 | 經濟學 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414626 | 經濟學 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413617 | 汽車服務工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413620 | 軟件工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414613 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414630 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413605 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09413621 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09414633 | 物流管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09451612 | 采購與供應管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455621 | 道路橋梁工程技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455607 | 工程造價 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455616 | 工程造價 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09451601 | 會計 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09451609 | 會計 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455608 | 機電一體化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455620 | 機電一體化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455618 | 機械設計與制造 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455623 | 計算機信息管理 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455622 | 計算機應用技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455606 | 建設工程管理 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455615 | 建設工程管理 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455617 | 建設工程監理 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455605 | 建筑工程技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455614 | 建筑工程技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455613 | 建筑裝飾工程技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09451602 | 市場營銷 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09451610 | 市場營銷 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09455619 | 數控技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09451603 | 物流管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09451611 | 物流管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島理工大學 | 09453604 | 藝術設計 | 高職(高專) | 藝術 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
免責聲明:當前頁為 青島理工大學成人高等教育 函授輔導產品信息展示頁,該頁所展示的 青島理工大學成人高等教育 函授輔導產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 青島理工大學成人高等教育 函授輔導產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!