青島科技大學成人高等教育 函授輔導
| 青島科技大學 | 09551601 | 財務管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551618 | 財務管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09553607 | 產品藝術設計 | 高職(高專) | 藝術 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555613 | 電氣自動化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555628 | 電氣自動化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551605 | 法律事務 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551622 | 法律事務 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555609 | 高分子材料工程技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555624 | 高分子材料工程技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551603 | 工商企業管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551620 | 工商企業管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555614 | 工業過程自動化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555629 | 工業過程自動化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551602 | 國際經濟與貿易 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551619 | 國際經濟與貿易 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555612 | 機電一體化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555627 | 機電一體化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555610 | 機械制造與自動化 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555625 | 機械制造與自動化 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555616 | 計算機應用技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555631 | 計算機應用技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555611 | 模具設計與制造 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555626 | 模具設計與制造 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551623 | 人力資源管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551604 | 市場營銷 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09551621 | 市場營銷 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09553606 | 視覺傳播設計與制作 | 高職(高專) | 藝術 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555617 | 通信技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555632 | 通信技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09553608 | 影視動畫 | 高職(高專) | 藝術 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555615 | 應用化工技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09555630 | 應用化工技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513612 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513633 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513622 | 材料成型及控制工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514616 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514638 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09512605 | 產品設計 | 專升本 | 藝術類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513631 | 船舶與海洋工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513608 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513625 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09512602 | 動畫 | 專升本 | 藝術類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09515618 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09515641 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513623 | 高分子材料與工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514614 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514636 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514640 | 工業工程 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09511620 | 廣告學 | 專升本 | 文史中醫類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514613 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514634 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09511601 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09511619 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513610 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513628 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513611 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513632 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09512604 | 環境設計 | 專升本 | 藝術類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513606 | 機械工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513621 | 機械工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513609 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513627 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513607 | 能源與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513624 | 能源與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514615 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514637 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09512603 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 藝術類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514617 | 物流管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514639 | 物流管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09514635 | 藥物制劑 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513630 | 油氣儲運工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513629 | 制藥工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 青島科技大學 | 09513626 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
免責聲明:當前頁為 青島科技大學成人高等教育 函授輔導產品信息展示頁,該頁所展示的 青島科技大學成人高等教育 函授輔導產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 青島科技大學成人高等教育 函授輔導產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!