
| YQB系列 多功能潛水泵 |
采用高強度耐磨軸芯,高效節能,使用壽命長 防水性好,絕緣強度高 集抽水、噴泉等功能于一身 適用于水族箱、池塘的水循環設備配套 淡海水兩用 |
| 型號 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定功率 | **揚程 | **流量 | 出水口 | 電源線長度 | 重量 | 外形尺寸 |
| YQB-5000 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 95W | 4.2m | 8000L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 2.33kg | 200x110x139mm |
| YQB-5500 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 95W | 5.5m | 6500L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 2.33kg | 200x110x139mm |
| YQB-6000 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 150W | 5.2m | 10000L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 2.63kg | 200x110x139mm |
| YQB-6500 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 150W | 6.5m | 7500L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 2.63kg | 200x110x139mm |
| YQB-7500 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 260W | 7.5m | 10000L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 4.55kg | 287x128x157mm |
| YQB-8500 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 280W | 8.5m | 10000L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 4.56kg | 287x128x157mm |
| YQB-9500 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 320W | 9.5m | 10000L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 4.57kg | 287x128x157mm |
| YQB-10000 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 320W | 6.5m | 18000L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 4.57kg | 287x128x157mm |
| YQB-14000 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 420W | 7.8m | 20000L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 6.75kg | 310x150x180mm |
| YQB-16000 | 110V/220V | 50Hz/60Hz | 420W | 12m | 11000L/h | 3/4"~1"~5/4" | 3m | 6.78kg | 310x150x180mm |
免責聲明:當前頁為 森森YQB7500/8500/9500/16000系列多功能潛水泵魚池魚缸假山流水瀑布水幕墻池塘抽水泵噴泉泵吸污泵產品信息展示頁,該頁所展示的 森森YQB7500/8500/9500/16000系列多功能潛水泵魚池魚缸假山流水瀑布水幕墻池塘抽水泵噴泉泵吸污泵產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 森森YQB7500/8500/9500/16000系列多功能潛水泵魚池魚缸假山流水瀑布水幕墻池塘抽水泵噴泉泵吸污泵產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!