山東科技大學成人高等教育 函授輔導
| 096 | 山東科技大學 | 09613628 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613624 | 采礦工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613621 | 測繪工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613609 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613623 | 地質工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613611 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614640 | 電子商務 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613612 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09615641 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614633 | 工程管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614634 | 工程造價 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614604 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614635 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614630 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09611606 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614638 | 行政管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613622 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614631 | 環境科學 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614605 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614636 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613608 | 機械電子工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613607 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613602 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613615 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613618 | 建筑環境與能源應用工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613627 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613626 | 交通工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613625 | 交通運輸 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614629 | 金融學 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613610 | 能源與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614637 | 人力資源管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613619 | 水利水電工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613620 | 水文與水資源工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613613 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613603 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613617 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613616 | 網絡工程 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614639 | 物流管理 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09614632 | 信息管理與信息系統 | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09611601 | 英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 社會招生 | 業余 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09613614 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645619 | 安全工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645618 | 采礦工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645616 | 測繪工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645612 | 車輛工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645613 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09641608 | 電子商務 | 高起本 | 高本文史 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645623 | 電子商務 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09641604 | 法學 | 高起本 | 高本文史 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645610 | 法學 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09641601 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社會招生 | 業余 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09641605 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645602 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 業余 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645620 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645617 | 化學工程與工藝 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09641606 | 會計學 | 高起本 | 高本文史 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645621 | 會計學 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645611 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645614 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09641603 | 金融學 | 高起本 | 高本文史 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645609 | 金融學 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09641607 | 人力資源管理 | 高起本 | 高本文史 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645622 | 人力資源管理 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09645615 | 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 社會招生 | 函授 | 5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09651602 | 工商企業管理 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09655608 | 工商企業管理 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09651601 | 會計 | 高職(高專) | 文史 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09655607 | 會計 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09655605 | 機電一體化技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09655606 | 計算機應用技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09655604 | 建筑工程技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
| 096 | 山東科技大學 | 09655603 | 煤礦開采技術 | 高職(高專) | 理工 | 社會招生 | 函授 | 2.5 |
分享:
1
喜歡
0
贈金筆
閱讀
(6)┊ 評論 (0)┊ 收藏(0) ┊轉載(0) ┊ 喜歡▼ ┊打印┊舉報/Report
前一篇:2019年曲阜師范大學成人高等教育招生簡章后一篇:2019年山東師范大學成人高等教育專業目錄評論 重要提示:警惕虛假中獎信息[發評論]
搶沙發>>發評論
用戶7312007850 :





更多>>








評論并轉載此博文
發評論
以上網友發言只代表其個人觀點,不代表新浪網的觀點或立場。
< 前一篇2019年曲阜師范大學成人高等教育招生簡章后一篇 >2019年山東師范大學成人高等教育專業目錄
新浪BLOG意見反饋留言板 電話:4000520066 提示音后按1鍵(按當地市話標準計費) 歡迎批評指正
免責聲明:當前頁為 山東科技大學成人高等教育 函授輔導產品信息展示頁,該頁所展示的 山東科技大學成人高等教育 函授輔導產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 山東科技大學成人高等教育 函授輔導產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!