電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS(1238) | ||
電池 | 2V440AH/只,24只/48V | |||
電機(jī) | 9.5Kw交流電機(jī) | |||
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 4150×1800×2150 | |||
貨箱長*寬*高 | 3800×1790×1000 | 制動(dòng)距離 | ≤3m | |
整車裝備質(zhì)量 | 2600kg | 充電輸入電壓 | 380v | |
整車載荷 | 5000kg | 大行駛速度 | 10km/h | |
前、后輪距 | 1220/1370mm | 續(xù)駛里程 | 50km | |
軸距 | 2000mm | 大爬坡度 | 10%-20m | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.2m | 小離地間隙 | 140mm | |
車 身 配 置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,駕駛座具有前后調(diào)節(jié)器,) | ||
車體 | 高強(qiáng)度型鋼車架+鋼制欄板(選配)+寬視野安全擋風(fēng)玻璃駕駛室 | |||
儀表臺(tái) | 液晶組合儀表(含電量、里程、燈光等信號(hào)、低壓報(bào)警) | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、LED組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開關(guān) | 啟動(dòng)鑰匙開關(guān)、組合燈光開關(guān)、前后換向開關(guān) | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤,前后調(diào)節(jié)功能。 | |||
油漆 | 全車采用汽車級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
底盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 高傳動(dòng)效率-循環(huán)球轉(zhuǎn)向器方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 前后安裝板式鋼板彈簧 | |||
后橋及懸掛 | 全浮整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛。 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 后輪液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 700-12實(shí)心輪胎/前2只/后4只 | |||
液壓油缸 | 2支、三節(jié)升降油缸(90) | |||
液壓站 | 3KW/30min工作制動(dòng)力性直流泵站 | |||


免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 5噸電動(dòng)翻斗車,自動(dòng)自卸車 電動(dòng)貨車產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 5噸電動(dòng)翻斗車,自動(dòng)自卸車 電動(dòng)貨車產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 5噸電動(dòng)翻斗車,自動(dòng)自卸車 電動(dòng)貨車產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!