Technical Data of Vacuum high shear emulsifying homogenizer mixer
| ZJR-5 | ZJR-10 | ZJR-30 | ZJR-50 | ZJR-100 | ZJR-150 | ZJR-250 | ZJR-350 | ZJR-650 | ZJR-1000 | ZJR-1300 | ||
| Emulsifying Pot | Design Volume(L) | 6 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 650 | 1000 | 1300 |
| Working Capacity(L) | 5 | 8 | 25 | 40 | 80 | 120 | 200 | 280 | 520 | 800 | 1000 | |
| Scraper Stirring Speed(Rpm) | 0-86 | 0-86 | 0-86 | 0-86 | 0-86 | 0-86 | 0-65 | 0-65 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | |
| Homogenizer Speed(Rpm) | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | |
| Electrical Heating Power(Kw) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | |
| Vacuum Pump Power(Kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| Lift Way | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Water Pot | Design Volume(L) | 3.35 | 7.8 | 25 | 38 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 650 | 800 |
| Working Capacity(L) | 2.7 | 6 | 20 | 30 | 45 | 80 | 128 | 200 | 320 | 500 | 650 | |
| Scraper Stirring Speed(Rpm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 960 | 960 | |
| Oil Pot | Design Volume(L) | 3.35 | 7.8 | 17.5 | 25 | 45 | 75 | 160 | 250 | 320 | 500 | 650 |
| Working Capacity(L) | 2.7 | 6 | 14 | 20 | 35 | 60 | 105 | 150 | 250 | 400 | 500 | |
| Scraper Stirring Speed(Rpm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 960 | 960 | |
| Total Power | Electrical Heating | 5.5 | 5.5 | 12 | 14 | 24 | 27 | 42 | 48 | 70 | 88 | 91.5 |
| Steam Heating | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 22 | 28 | 31.5 | |
| Dimension(Overall) | Length(A) | 1100 | 1100 | 1400 | 1450 | 1750 | 2650 | 300 | 2950 | 3650 | 3750 | 3750 |
| Width(B) | 620 | 620 | 600 | 600 | 650 | 2700 | 2300 | 2720 | 3420 | 3620 | 3700 | |
| Closing Hight(C) | 1650 | 1650 | 1900 | 1950 | 2150 | 2500 | 2500 | 2750 | 3230 | 3230 | 2960 | |
| Rising Hight(D) | 1950 | 1950 | 2400 | 2500 | 2850 | 3350 | 3500 | 3850 | 4560 | 4760 | 4560 |
免責聲明:當前頁為 ZJR-250 Vacuum high shear emulsifying homogenizer mixer乳化機產品信息展示頁,該頁所展示的 ZJR-250 Vacuum high shear emulsifying homogenizer mixer乳化機產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, ZJR-250 Vacuum high shear emulsifying homogenizer mixer乳化機產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!