

技 術 參 數 | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 3860×1520×2050mm | 制動距離 | ≤5m | |
整車裝備質量 | 960kg | 額定乘員 | 8人 | |
整車載荷 | 600kg | **行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1220/1260mm | **爬坡度 | 20% | |
軸距 | 2950mm | 最小轉彎半徑 | 6.5m | |
最小離地間隙 | 180mm | |||
車 身 系 統 | 座椅 | **排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU、角調器、帶扶手、三點式安全帶) 第二排座椅(三人椅、皮革面料+高回彈PU、帶扶手、帶椅腳) 第三排座椅(三人翻墊座椅、皮革面料+高回彈PU、帶扶手) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機、專業揚聲器 | |||
開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、進退檔位開關、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關 | |||
頂拉手 | 回彈式拉手 | |||
車架 | 鋼結構車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發泡方向盤 | |||
底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 無極變速系統 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、螺旋彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震(12.49) | |||
制動系統 | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 12×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎145R12C | |||
免責聲明:當前頁為 全封閉8座電動觀光車產品信息展示頁,該頁所展示的 全封閉8座電動觀光車產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 全封閉8座電動觀光車產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!