威威電動觀光車
產品簡介:威威電動觀光車是威威汽油車同平臺的新能源車產品,外觀時尚、節能環保,適用于地勢平坦、路途較短的景區、園區、車站、機場等封閉區域使用。
威威電動觀光車主要性能及參數 | ||||||
參數類別 | 序號 | 車輛型號 | WLD2081(48V) | WLD2081(72V) | WLD2111 | WLD2140 |
動力參數 | 1 | 額定功率(kw) | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 額定電壓(V) | 48 | 72 | 72 | 72 | |
3 | 電機型號 | 直流串勵電機 | 直流串勵電機 | 直流串勵電機 | 直流串勵電機 | |
4 | 動力電池組配置特點 | 免維護鉛酸電池 | 免維護鉛酸電池 | 超威免維護電池 | 超威免維護電池 | |
5 | 充電時間(h) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6 | **車速(km/h) | 29 | 29 | 29 | 29 | |
7 | **爬坡度(°/%) | >10.2/18 | >11.3/20 | >11.3/20 | 10.2/18 | |
8 | 續駛里程(空載/滿載)0(km) | 90/70 | 125/110 | 120/100 | 110/90 | |
尺寸參數 | 9 | 長*寬*高(mm) | 3995*1600*2090 | 3995*1600*2091 | 4615*1600*2090 | 5270*1600*2115 |
10 | 軸距(mm) | 2615 | 2615 | 3235 | 3235 | |
11 | 地板離地高度(mm) | 350 | 350 | 350 | 450 | |
質量參數 | 12 | 整備質量(kg) | 1150 | 1285 | 1360 | 1475 |
13 | **總質量(kg) | 1830 | 1965 | 2295 | 2665 | |
載客量 | 14 | **乘員人數(人) | 8 | 8 | 11 | 14 |
免責聲明:當前頁為 昆明電動巡邏車產品信息展示頁,該頁所展示的 昆明電動巡邏車產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 昆明電動巡邏車產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!