產(chǎn)品規(guī)格書
產(chǎn)品名稱:交互式智能平板
產(chǎn)品型號:YM-B860
主要特性:86英寸、DLED液晶屏、紅外多點觸摸、雙系統(tǒng)
電視功能 | 有線電視收看播放功能 USB多媒體文件播放功能 Android5.1嵌入式系統(tǒng) |
觸摸功能 | 支持10點電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) 支持各信號源切換后,觸摸功能可用 支持各信號源顯示狀態(tài)下,通過觸摸控制信號源、音量等菜單控制 |
其他功能 | 睡眠定時、關(guān)機記憶 支持遙控器代替鍵盤,實現(xiàn)F1~F12按鍵功能,遙控電視電源開機功能 支持光感識別,實現(xiàn)對不同光亮的環(huán)境下,自動調(diào)整屏幕亮度功能 支持觸摸菜單,實現(xiàn)返回鍵、菜單操作、任務(wù)預(yù)覽、通道切換、音量調(diào)整、快捷電子白板操作等功能 支持在系統(tǒng)主頁面點擊任一信號源 支持遙控器童鎖功能 支持無線wifi,有線LAN 支持前置按鍵一鍵開關(guān)電腦、電視、一鍵電腦復(fù)位以及主頁鍵功能 支持嵌入式高清攝像頭拍照,錄像功能(需要選件支持) 前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口,便于用戶使用 |
整機外觀 |
|
外殼及外觀 | 鋁合金面框角塊設(shè)計、前置按鍵、前置端口、前置喇叭 |
整機外形尺寸 | 1990x1202X120 MM |
**功耗率 | ≤270W(不含電腦) |
待機功率 | ≤0.5W |
處理器 | CORTEX A53 雙核 1.3GHz |
系統(tǒng) | Android11.0嵌入式系統(tǒng) |
內(nèi)存 | DDR3 2G |
存儲空間 | 32GB |
外部存儲 | SD卡**拓展128G;USB2.0/3.0**支持 1T |
顯示屏尺寸 | 86英寸(16:9) |
顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 |
畫面顯示尺寸 | 1895 (H) x 1066(V) |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 60HZ |
亮度 | 350cd/m2 |
對比度 | 5000:1 |
視角(度) | 178° |
顯示屏防護 | 4mm全鋼化高防爆玻璃 |
背光燈壽命 | 50000小時 |
圖像制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) |
聲音制式 | BG /DK /I/L |
頻道儲存 | 200個 |
解碼 | 3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應(yīng)梳狀濾波等 |
喇叭規(guī)格 | 10W /8歐× 2 揚聲器 |
音頻特性 | 平衡,自動音量控制,環(huán)繞聲,均衡器 |
輸入端口 | AV端口:2組(三合一端口1組) |
RF端口:1組 | |
VGA端口:1組(與前置復(fù)用) | |
音頻端口:1組(與前置復(fù)用) | |
色差端子:1組(三合一端口) | |
RJ45:1組 | |
SD卡:1組 | |
TOUCH PORT:2組(前置1組) | |
HDMI端口:3組(前置1組) | |
USB2.0端口:3組(前置1組) USB3.0端口:1組(前置1組,只支持PC下使用) | |
輸出端口 | 同軸端口:1組 |
AV端口:1組(三合一端口) | |
耳機:1組 | |
通訊端口 | RS232:一組 |
觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置一體式,非外掛式 |
觸摸感應(yīng)技術(shù) | 紅外感應(yīng)識別觸摸技術(shù)(10點) |
書寫方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于5mm非透明物體(多點8mm) |
光標速度 | 120點/s |
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域為±2mm |
通訊接口 | B型USB公頭 |
觸摸分辨率 | 32767*32767 |
觸摸次數(shù) | 理論無限次 |
計算機響應(yīng) | 系統(tǒng)自動識別;≤15ms |
驅(qū)動程序 | 免驅(qū) |
名稱 | 數(shù)量 |
86寸交互式智能平板 | 1臺 |
遙控器 | 1個 |
保修卡 | 1本 |
觸摸筆 | 1支 |
合格證 | 1張 |
說明書 | 1本 |
1.5米電源線 | 1根 |
n 紅外觸摸模組 | |||||
名稱 | 參數(shù) | 功能 | 備注 | ||
多點觸摸模組 | 觸摸方式:紅外感應(yīng) 驅(qū)動方式:免驅(qū) | 支持小于或等于**點數(shù)進行獨立書寫、繪畫。 支持防遮擋功能。 | |||
n 隨機附件 | |||||
名稱 | 參數(shù) | 功能 | 備注 | ||
教鞭 | 紅外式教鞭 | 方便書寫 | |||
n 功能選件 | |||||
名稱 | 參數(shù) | 功能 | 備注 | ||
攝像頭 | 像素:500w | 高清攝像頭拍照,錄像功能 | |||
n 鋼化玻璃 | |||||
名稱 | 參數(shù) | 功能 | 備注 | ||
防眩光玻璃 | 86寸 | 防眩光 | |||
注:臺式機方案與筆記本方案區(qū)別在于臺式機方案接口較全面,處理速度較高,筆記本方案圖形顯示性能更佳。【以實物為準】
電腦配置方案一(COPS方案) | |||
中配/ i3配置 | 高配/ i5配置 | 頂配/ i7配置 | |
芯片組 | Intel芯片組 | ||
CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
存儲 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 |
顯卡 | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics |
接口 | 4路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、1路MIC輸入、 1路HDMI輸出、1路VGA輸出、1路LINE輸出、支持wifi 802.11b/g/n | ||
操作系統(tǒng) | Windows 7旗艦版操作系統(tǒng) | ||
電腦配置方案二(OPS方案) | |||
中配/ i3配置 | 高配/ i5配置 | 頂配/ i7配置 | |
芯片組 | Intel芯片組 | ||
CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
存儲 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 |
顯卡 | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics |
接口 | 2路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、1路HDMI、1路LINE輸出、1路MIC輸入、支持wifi; | ||
操作系統(tǒng) | Windows 7旗艦版操作系統(tǒng) | ||
免責(zé)聲明:當前頁為 教學(xué)一體機產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 教學(xué)一體機產(chǎn)品信息及價格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 教學(xué)一體機產(chǎn)品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!