工廠網(wǎng)移動(dòng)端
工廠網(wǎng)公眾號(hào)
工廠網(wǎng)小程序
上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司,是一家集倉(cāng)儲(chǔ)、加工、貿(mào)易為一體的綜合型公司,公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,主要經(jīng)營(yíng)日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼、英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品

| HE歐標(biāo)H型鋼規(guī)格表 | |||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 |
| HE100AA | 91*100*4.2*5.5 | 12.2 | HE400A | 390*300*11*19 | 125 |
| HE100A | 96*100*5*8 | 16.7 | HE400B | 400*300*13.5*24 | 155 |
| HE100B | 100*100*6*10 | 20.4 | HE400M | 432*307*21*40 | 256 |
| HE100M | 120*106*12*20 | 41.8 | HE450*123 | 435*300*10.2*18.5 | 100 |
| HE120AA | 109*120*4.2*5.5 | 14.6 | HE450AA | 425*300*10*13.5 | 99.7 |
| HE120A | 114*120*5*8 | 19.9 | HE450A | 440*300*11.5*21 | 140 |
| HE120B | 120*120*6.5*11 | 26.7 | HE450B | 450*300*14*26 | 171 |
| HE120M | 140*126*12.5*21 | 52.1 | HE450M | 478*307*21*40 | 263 |
| HE140AA | 128*140*4.3*6 | 18.1 | HE500AA | 472*300*10.5*14 | 107 |
| HE140A | 133*140*5.5*8.5 | 24.7 | HE500A | 490*300*12*23 | 155 |
| HE140B | 140*140*7*12 | 33.7 | HE500B | 500*300*14.5*28 | 187 |
| HE140M | 160*146*13*22 | 63.2 | HE500M | 524*306*21*40 | 270 |
| HE160AA | 148*160*4.5*7 | 23.8 | HE550AA | 522*300*11.5*15 | 120 |
| HE160A | 152*160*6*9 | 30.4 | HE550A | 540*300*12.5*24 | 166 |
| HE160B | 160*160*8*13 | 42.6 | HE550B | 550*300*15*29 | 199 |
| HE160M | 180*166*14*23 | 76.2 | HE550M | 572*306*21*40 | 278 |
| HE180AA | 167*180*5*7.5 | 28.7 | HE600AA | 571*300*12*15.5 | 129 |
| HE180A | 171*180*6*9.5 | 35.5 | HE600A | 590*300*13*25 | 178 |
| HE180B | 180*180*8.5*14 | 51.2 | HE600B | 600*300*15.5*30 | 212 |
| HE180M | 200*186*14.5*24 | 88.9 | HE600M | 620*305*21*40 | 285 |
| HE200AA | 186*200*5.5*8 | 34.6 | HE600*137 | 575*300*11.8*17.5 | 137 |
| HE200A | 190*200*6.5*10 | 42.3 | HE600*337 | 632*310*25.5*46 | 337 |
| HE200B | 200*200*9*15 | 61.3 | HE600*399 | 648*315*30*54 | 399 |
| HE200M | 220*206*15*25 | 103 | HE650AA | 620*300*12.5*16 | 138 |
| HE220AA | 205*220*6*8.5 | 40.4 | HE650A | 640*300*13.5*26 | 190 |
| HE220A | 210*220*7*11 | 50.5 | HE650B | 650*300*16*31 | 225 |
| HE220B | 220*220*9.5*16 | 71.5 | HE650M | 668*305*21*40 | 293 |
| HE220M | 240*226*15.5*26 | 117 | HE650*343 | 680*309*25*46 | 343 |
| HE240AA | 224*240*6.5*9 | 47.4 | HE650*407 | 696*314*29.5*54 | 407 |
| HE240A | 230*240*7.5*12 | 60.3 | HE700AA | 670*300*13*17 | 150 |
| HE240B | 240*240*10*17 | 83.2 | HE700A | 690*300*14.5*27 | 204 |
| HE240M | 270*248*18*32 | 157 | HE700B | 700*300*17*32 | 241 |
| HE260AA | 244*260*6.5*9.5 | 54.1 | HE700M | 716*304*21*40 | 301 |
| HE260A | 250*260*7.5*12.5 | 68.2 | HE700*352 | 728*308*25*46 | 352 |
| HE260B | 260*260*10*17.5 | 93 | HE700*418 | 744*313*29.5*54 | 418 |
| HE260M | 290*268*18*32.5 | 172 | HE700*166 | 678*300*12.5*21 | 166 |
| HE280AA | 264*280*7*10 | 61.2 | HE800AA | 770*300*14*18 | 172 |
| HE280A | 270*280*8*13 | 76.4 | HE800A | 790*300*15*28 | 224 |
| HE280B | 280*280*10.5*18 | 103 | HE800B | 800*300*17.5*33 | 262 |
| HE280M | 310*288*18.5*33 | 189 | HE800M | 814*303*21*40 | 317 |
| HE300AA | 283*300*7.5*10.5 | 69.8 | HE800*373 | 826*308*25*46 | 373 |


| 日 標(biāo) H 型 鋼 理 論 重 量 表 | |||||
| 類型 | 型號(hào) | 米重 | 類型 | 型號(hào) | 米重 |
| 100*50 | 100*50*5*7 | 9.3 | 400*300 | 390*300*10*16 | 105 |
| 100*100 | 100*100*6*8 | 16.9 | 400*400 | 400*400*13*21 | 172 |
| 125*60 | 125*60*6*8 | 13.1 | 400*408*21*21 | 197 | |
| 125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.6 | 414*405*18*28 | 232 | |
| 150*75 | 150*75*5*7 | 14 | 428*407*20*35 | 283 | |
| 150*100 | 148*100*6*9 | 20.7 | 458*417*30*50 | 415 | |
| 150*150 | 150*150*7*10 | 31.1 | 450*200 | 446*199*8*12 | 65.1 |
| 175*90 | 175*90*5*8 | 18 | 450*200*9*14 | 74.9 | |
| 175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.4 | 450*300 | 440*300*11*18 | 121 |
| 200*100 | 198*99*4.5*7 | 17.8 | 500*200 | 496*199*9*14 | 77.9 |
| 200*100*5.5*8 | 20.9 | 500*20010*16 | 88.2 | ||
| 200*150 | 194*150*6*9 | 29.9 | 500*300 | 482*300*11*15 | 111 |
| 200*200 | 200*200*8*12 | 49.9 | 488*300*11*18 | 125 | |
| 250*125 | 248*124*5*8 | 25.1 | 450*400 | 458*417*30*50 | 415 |
| 250*125*6*9 | 29 | 500*400 | 498*432*45*70 | 605 | |
| 250*175 | 244*175*7*11 | 43.6 | 600*200 | 596*199*10*15 | 92.5 |
| 250*250 | 250*250*9*14 | 71.8 | 600*200*11*17 | 103 | |
| 300*150 | 298*149*5.5*8 | 32 | 600*300 | 582*300*12*17 | 133 |
| 300*150*6.5*9 | 36.7 | 588*300*12*20 | 147 | ||
| 300*200 | 294*200*8*12 | 55.8 | 594*302*14*23 | 170 | |
| 300*300 | 300*300*10*15 | 93 | 700*300 | 692*300*13*20 | 163 |
| 350*175 | 346*174*6*9 | 41.2 | 700*300*13*24 | 182 | |
| 350*175*7*11 | 49.4 | 800*300 | 792*300*14*22 | 188 | |
| 350*250 | 340*250*9*14 | 78.1 | 800*300*14*26 | 207 | |
| 344*348*10*16 | 113 | 900*300 | 890*299*15*23 | 210 | |
| 350*350 | 350*350*12*19 | 135 | 900*300*16*28 | 240 | |
| 400*200 | 396*199*7*11 | 56.1 | 912*302*18*34 | 283 | |
| 400*200*8*13 | 65.4 | 918*303*19*37 | 304 | ||


ASTM美標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)萊鋼美標(biāo)H型鋼W8x58材質(zhì)
英標(biāo)H型鋼152X89X16KG/MX12米進(jìn)口H型
澳標(biāo)H型鋼250UB37.3,英制尺寸標(biāo)準(zhǔn)換
英標(biāo)H型鋼UB910*305*224英標(biāo)超重型H
萊鋼HEA360歐標(biāo)H型鋼進(jìn)口耐低溫H型鋼
英標(biāo)H型鋼尺寸對(duì)照表UC254*254系列H
歐標(biāo)H型鋼進(jìn)口HEM300(340*310*21*39
歐標(biāo)H型鋼HEA120/HEB120已入庫(kù)
美標(biāo)H型鋼使用行業(yè)(鋼結(jié)構(gòu))
英標(biāo)H型鋼UC152*152*23/30/37材質(zhì)S35
日照美標(biāo)H型鋼W18系列規(guī)格齊全理論重
大量現(xiàn)貨供應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)用H型鋼
美標(biāo)重型H型鋼W36*231~W40*278規(guī)格齊
英標(biāo)重型H型鋼UB914*305*201~UB1016*
日標(biāo)H型鋼 100*50*5*7(歐美日英澳標(biāo)
外標(biāo)型鋼:歐標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),澳標(biāo),
Q355NEH型鋼價(jià)格 馬鋼200*200*8*12上
遼寧歐標(biāo)H型鋼HEB HEA系列規(guī)格大全
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁(yè)為 浙江S275JR歐標(biāo)H型鋼HEA80一米重量廠家供應(yīng)商產(chǎn)品信息展示頁(yè),該頁(yè)所展示的 浙江S275JR歐標(biāo)H型鋼HEA80一米重量廠家供應(yīng)商產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 浙江S275JR歐標(biāo)H型鋼HEA80一米重量廠家供應(yīng)商產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!