上海鑄然供應鏈管理有限公司,是一家集倉儲、加工、貿易為一體的綜合型公司,公司注冊資金1000萬元,主要經營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產品

| 歐標槽鋼規(guī)格型號表 | |||
| 現貨銷售:日標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼 | |||
| 品 名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 米重/公斤 |
| UPN歐標槽鋼 | 80*45*6*8 | S235/S275/S355 | 8.64 |
| UPN歐標槽鋼 | 100*50*6*8.5 | S235/S275/S355 | 10.60 |
| UPN歐標槽鋼 | 120*55*7*9 | S235/S275/S355 | 13.40 |
| UPN歐標槽鋼 | 140*60*7*10 | S235/S275/S355 | 16.00 |
| UPN歐標槽鋼 | 160*65*7.5*10.5 | S235/S275/S355 | 18.80 |
| UPN歐標槽鋼 | 180*70*8*11 | S235/S275/S355 | 22.00 |
| UPN歐標槽鋼 | 200*75*8.5*11.5 | S235/S275/S355 | 25.30 |
| UPN歐標槽鋼 | 220*80*9*12.5 | S235/S275/S355 | 29.40 |
| UPN歐標槽鋼 | 240*85*9.5*13 | S235/S275/S355 | 33.2 |
| UPN歐標槽鋼 | 260*90*10*14 | S235/S275/S355 | 37.9 |
| UPN歐標槽鋼 | 280*95*10*15 | S235/S275/S355 | 41.8 |
| UPN歐標槽鋼 | 300*100*10*16 | S235/S275/S355 | 46.2 |
| UPN歐標槽鋼 | 320*100*14*17.5 | S235/S275/S355 | 59.5 |
| UPN歐標槽鋼 | 350*100*14*16 | S235/S275/S355 | 60.6 |
| UPN歐標槽鋼 | 380*102*13.5*16 | S235/S275/S355 | 63.1 |
| UPN歐標槽鋼 | 400*110*14*18 | S235/S275/S355 | 71.8 |
| UPE歐標槽鋼 | 80*50*4*7 | S235/S275/S355 | 7.9 |
| UPE歐標槽鋼 | 100*55*4.5*7.5 | S235/S275/S355 | 9.82 |
| UPE歐標槽鋼 | 120*60*5*8 | S235/S275/S355 | 12.1 |
| UPE歐標槽鋼 | 140*65*5*9 | S235/S275/S355 | 14.5 |
| UPE歐標槽鋼 | 160*70**5.5*9.5 | S235/S275/S355 | 17 |
| UPE歐標槽鋼 | 180*75*5.5*10.5 | S235/S275/S355 | 19.7 |
| UPE歐標槽鋼 | 200*80*6*11 | S235/S275/S355 | 22.8 |
| UPE歐標槽鋼 | 220*85*6.5*12 | S235/S275/S355 | 26.6 |
| UPE歐標槽鋼 | 240*90*7*12.5 | S235/S275/S355 | 30.2 |
| UPE歐標槽鋼 | 270*95*7.5*13.5 | S235/S275/S355 | 35.2 |
| UPE歐標槽鋼 | 300*100*9.5*15 | S235/S275/S355 | 44.4 |
| UPE歐標槽鋼 | 330*105*11*16 | S235/S275/S355 | 53.2 |
| UPE歐標槽鋼 | 360*110*12*17 | S235/S275/S355 | 61.2 |
| UPE歐標槽鋼 | 400*112*13.5*18 | S235/S275/S355 | 72.2 |

日標角鋼庫存表
| 日標角鋼規(guī)格型號表 | |||
| 現貨銷售:日標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼 | |||
| 品 名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 米重/公斤 |
| 日標角鋼 | 65*65*6.0 | Q235/SS400/A36 | 5.91 |
| 日標角鋼 | 65*65*8.0 | Q235/SS400/A36 | 7.66 |
| 日標角鋼 | 100*75*6.0 | Q235/SS400/A36 | 8.04 |
| 日標角鋼 | 100*75*7.0 | Q235/SS400/A36 | 9.32 |
| 日標角鋼 | 100*75*8.0 | Q235/SS400/A36 | 10.60 |
| 日標角鋼 | 100*75*9.0 | Q235/SS400/A36 | 11.80 |
| 日標角鋼 | 100*75*10.0 | Q235/SS400/A36 | 13.00 |
| 日標角鋼 | 100*75*12.0 | Q235/SS400/A36 | 15.40 |
| 日標角鋼 | 125*75*7.0 | Q235/SS400/A36 | 10.7 |
| 日標角鋼 | 125*75*8.0 | Q235/SS400/A36 | 12.2 |
| 日標角鋼 | 125*75*9.0 | Q235/SS400/A36 | 13.6 |
| 日標角鋼 | 125*75*10.0 | Q235/SS400/A36 | 15 |
| 日標角鋼 | 125*75*12.0 | Q235/SS400/A36 | 17.8 |
| 日標角鋼 | 150*75*9.0 | Q235/SS400/A36 | 15.4 |
| 日標角鋼 | 150*75*10.0 | Q235/SS400/A36 | 17 |
| 日標角鋼 | 150*75*12.0 | Q235/SS400/A36 | 20.2 |
| 日標角鋼 | 150*75*15.0 | Q235/SS400/A36 | 24.8 |
| 日標角鋼 | 150*90*9.0 | Q235/SS400/A36 | 16.5 |
| 日標角鋼 | 150*90*10.0 | Q235/SS400/A36 | 18.2 |
| 日標角鋼 | 150*90*12.0 | Q235/SS400/A36 | 21.6 |
| 日標角鋼 | 150*90*15.0 | Q235/SS400/A36 | 26.6 |
| 日標角鋼 | 150*100*10.0 | Q235/SS400/A36 | 18.79 |
| 日標角鋼 | 150*100*12.0 | Q235/SS400/A36 | 22.5 |
| 日標角鋼 | 200*100*10.0 | Q235/SS400/A36 | 23 |
| 日標角鋼 | 200*100*12.0 | Q235/SS400/A36 | 27.3 |
| 日標角鋼 | 200*100*15.0 | Q235/SS400/A36 | 33.7 |
| 日標角鋼 | 100*100*13.0 | Q235/SS400/A36 | 19.1 |
| 日標角鋼 | 120*120*8.0 | Q235/SS400/A36 | 14.7 |
| 日標角鋼 | 130*130*9.0 | Q235/SS400/A36 | 17.9 |
| 日標角鋼 | 130*130*12.0 | Q235/SS400/A36 | 23.4 |
| 日標角鋼 | 130*130*15.0 | Q235/SS400/A36 | 28.8 |
| 日標角鋼 | 150*150*10.0 | Q235/SS400/A36 | 22.9 |
| 日標角鋼 | 150*150*12.0 | Q235/SS400/A36 | 27.3 |
| 日標角鋼 | 150*150*15.0 | Q235/SS400/A36 | 33.6 |
| 日標角鋼 | 200*200*25 | Q235/SS400/A36 | 73.6 |
| 日標角鋼 | 250*250*25 | Q235/SS400/A36 | 93.77 |
| 日標角鋼 | 250*250*35 | Q235/SS400/A36 | 128 |
免責聲明:當前頁為 鋼廠供應S355歐標槽鋼UPN120尺寸規(guī)格表產品信息展示頁,該頁所展示的 鋼廠供應S355歐標槽鋼UPN120尺寸規(guī)格表產品信息及價格等相關信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 鋼廠供應S355歐標槽鋼UPN120尺寸規(guī)格表產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!